喵喵出行 > 昆明列车时刻表 > 昆明火车站

昆明列车时刻表

昆明火车站的地址为:云南省昆明市官渡区北京路
昆明火车站属云南昆明下的火车站, 昆明车站共有 109 趟列车途经该车站。
始发站是昆明站的列车班次有70个,终点站是昆明站的列车班次有73个。


昆明共有18个火车站,昆明 小哨 广南卫 昆明南 七甸 班猫箐 乐善村 施家嘴 永丰营 宜良北 茂舍祖 西街口 宜耐 石林 石林西 嵩明 小新街 杨林

昆明火车站
昆明站始发列表时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
K493/K492 快速列车 昆明 12:32 昆明 - 12:32 连云港东 07:52 (第3日)
K138/K135 快速列车 昆明 18:28 昆明 - 18:28 南通 11:19 (第3日)
K740 快速列车 昆明 23:34 昆明 - 23:34 上海南 14:26 (第3日)
K692 快速列车 昆明 21:38 昆明 - 21:38 呼和浩特东 08:22 (第3日)
T382 特别快车 昆明 20:38 昆明 - 20:38 上海南 11:27 (第3日)
K1236 快速列车 昆明 12:02 昆明 - 12:02 九江 16:54 (第2日)
Z326/Z327 直达特快 昆明 20:26 昆明 - 20:26 长春 22:18 (第3日)
Z54 直达特快 昆明 07:00 昆明 - 07:00 北京西 17:17 (第2日)
K232/K229 快速列车 昆明 16:38 昆明 - 16:38 厦门北 08:54 (第3日)
K1206/K1207 快速列车 昆明 07:58 昆明 - 07:58 深圳东 13:28 (第2日)
5652 普通列车 昆明 07:26 昆明 - 07:26 红果 12:47 (当日)
7452/7453 普通列车 昆明 07:48 昆明 - 07:48 红果 18:44 (当日)
Z162 直达特快 昆明 20:00 昆明 - 20:00 北京西 06:57 (第3日)
Z372/Z373 直达特快 昆明 15:19 昆明 - 15:19 乌鲁木齐 06:16 (第3日)
K986/K987 快速列车 昆明 19:41 昆明 - 19:41 西宁 22:22 (第2日)
C340/C341 城际动车 昆明 07:49 昆明 - 07:49 保山 11:48 (当日)
C454/C455 城际动车 昆明 09:15 昆明 - 09:15 香格里拉 15:10 (当日)
C450/C451 城际动车 昆明 12:28 昆明 - 12:28 丽江 16:30 (当日)
C122/C123 城际动车 昆明 13:14 昆明 - 13:14 香格里拉 18:24 (当日)
C344/C345 城际动车 昆明 13:46 昆明 - 13:46 保山 17:40 (当日)
K6106/K6107 快速列车 昆明 20:50 昆明 - 20:50 保山 05:00 (第2日)
C356/C357 城际动车 昆明 14:58 昆明 - 14:58 保山 18:39 (当日)
C348/C349 城际动车 昆明 17:26 昆明 - 17:26 保山 20:57 (当日)
D252 动车 昆明 07:02 昆明 - 07:02 成都南 14:27 (当日)
D254 动车 昆明 08:11 昆明 - 08:11 成都南 16:05 (当日)
D262 动车 昆明 15:45 昆明 - 15:45 成都南 22:56 (当日)
7466 普通列车 昆明 06:25 昆明 - 06:25 元谋西 11:05 (当日)
D260 动车 昆明 13:00 昆明 - 13:00 成都南 20:12 (当日)
C268/C265 城际动车 昆明 09:18 昆明 - 09:18 西双版纳 13:21 (当日)
D258 动车 昆明 10:55 昆明 - 10:55 成都南 18:24 (当日)
C552/C553 城际动车 昆明 08:26 昆明 - 08:26 河口北 12:58 (当日)
C118/C119 城际动车 昆明 07:54 昆明 - 07:54 香格里拉 13:17 (当日)
D264 动车 昆明 17:09 昆明 - 17:09 西昌西 21:06 (当日)
K80 快速列车 昆明 18:45 昆明 - 18:45 上海南 05:25 (第3日)
Z288/Z289 直达特快 昆明 10:08 昆明 - 10:08 宁波 15:32 (第2日)
C458/C459 城际动车 昆明 17:32 昆明 - 17:32 丽江 22:17 (当日)
C556/C557 城际动车 昆明 11:36 昆明 - 11:36 个旧 14:11 (当日)
K9602/K9603 快速列车 昆明 14:45 昆明 - 14:45 河口北 21:30 (当日)
K6124/K6121 快速列车 昆明 15:52 昆明 - 15:52 河口北 21:50 (当日)
D8612/D8609 动车 昆明 08:16 昆明 - 08:16 红河 10:15 (当日)
C292/C289 城际动车 昆明 07:08 昆明 - 07:08 西双版纳 10:47 (当日)
C594/C591 城际动车 昆明 07:20 昆明 - 07:20 建水 09:29 (当日)
C264/C261 城际动车 昆明 07:35 昆明 - 07:35 西双版纳 11:44 (当日)
C384/C381 城际动车 昆明 08:10 昆明 - 08:10 磨憨 12:55 (当日)
C272/C269 城际动车 昆明 08:45 昆明 - 08:45 西双版纳 12:08 (当日)
C334/C331 城际动车 昆明 08:57 昆明 - 08:57 普洱 11:51 (当日)
C273/C276 城际动车 昆明 09:56 昆明 - 09:56 西双版纳 13:35 (当日)
C9528/C9525 城际动车 昆明 11:37 昆明 - 11:37 西双版纳 15:43 (当日)
C280/C277 城际动车 昆明 12:10 昆明 - 12:10 西双版纳 15:36 (当日)
C284/C281 城际动车 昆明 12:55 昆明 - 12:55 西双版纳 16:54 (当日)
C288/C285 城际动车 昆明 17:13 昆明 - 17:13 西双版纳 20:36 (当日)
C338/C335 城际动车 昆明 19:35 昆明 - 19:35 普洱 22:31 (当日)
C446/C447 城际动车 昆明 08:21 昆明 - 08:21 丽江 12:29 (当日)
C572 城际动车 昆明 08:30 昆明 - 08:30 宣威 10:27 (当日)
C584 城际动车 昆明 09:25 昆明 - 09:25 曲靖 10:34 (当日)
C574 城际动车 昆明 09:38 昆明 - 09:38 宣威 11:35 (当日)
K6112 快速列车 昆明 09:44 昆明 - 09:44 宣威 12:43 (当日)
C638/C639 城际动车 昆明 10:18 昆明 - 10:18 香格里拉 14:58 (当日)
C576 城际动车 昆明 10:56 昆明 - 10:56 宣威 12:52 (当日)
K6148 快速列车 昆明 11:08 昆明 - 11:08 威舍 17:10 (当日)
C586 城际动车 昆明 12:45 昆明 - 12:45 曲靖 13:54 (当日)
K6136/K6137 快速列车 昆明 13:30 昆明 - 13:30 曲靖 15:20 (当日)
C902 城际动车 昆明 14:22 昆明 - 14:22 宣威 16:22 (当日)
C904 城际动车 昆明 15:42 昆明 - 15:42 宣威 17:40 (当日)
C908 城际动车 昆明 16:12 昆明 - 16:12 宣威 18:09 (当日)
C642/C643 城际动车 昆明 16:42 昆明 - 16:42 香格里拉 22:55 (当日)
K9660 快速列车 昆明 16:52 昆明 - 16:52 宣威 19:45 (当日)
C906 城际动车 昆明 17:06 昆明 - 17:06 曲靖 18:20 (当日)
C588 城际动车 昆明 20:20 昆明 - 20:20 曲靖 21:29 (当日)
Y752/Y753 旅游列车 昆明 21:28 昆明 - 21:28 丽江 07:01 (第2日)
昆明站终点列表时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
K494/K491 快速列车 连云港东 11:18 昆明 05:06 (第3日) - 昆明 05:06 (第3日)
K79 快速列车 上海南 18:24 昆明 06:12 (第3日) - 昆明 06:12 (第3日)
K136/K137 快速列车 南通 18:33 昆明 12:00 (第3日) - 昆明 12:00 (第3日)
K691/K694 快速列车 呼和浩特东 17:51 昆明 07:00 (第3日) - 昆明 07:00 (第3日)
K1235 快速列车 九江 16:35 昆明 21:59 (第2日) - 昆明 21:59 (第2日)
K988/K985 快速列车 西宁 20:40 昆明 23:30 (第2日) - 昆明 23:30 (第2日)
Z290/Z287 直达特快 宁波 21:14 昆明 04:05 (第3日) - 昆明 04:05 (第3日)
Z161 直达特快 北京西 11:20 昆明 22:32 (第2日) - 昆明 22:32 (第2日)
K473 快速列车 北京西 15:12 昆明 12:53 (第3日) - 昆明 12:53 (第3日)
K1208/K1205 快速列车 深圳东 14:27 昆明 21:00 (第2日) - 昆明 21:00 (第2日)
T381 特别快车 上海南 16:49 昆明 07:46 (第3日) - 昆明 07:46 (第3日)
5651 普通列车 红果 16:30 昆明 22:21 (第1日) - 昆明 22:21 (当日)
7454/7451 普通列车 红果 07:20 昆明 17:51 (第1日) - 昆明 17:51 (当日)
Z328/Z325 直达特快 长春 09:48 昆明 10:23 (第3日) - 昆明 10:23 (第3日)
Z53 直达特快 北京西 22:30 昆明 10:10 (第3日) - 昆明 10:10 (第3日)
K6108/K6105 快速列车 保山 06:20 昆明 12:40 (第1日) - 昆明 12:40 (当日)
C342/C339 城际动车 保山 09:06 昆明 13:12 (第1日) - 昆明 13:12 (当日)
C346/C343 城际动车 保山 12:48 昆明 16:47 (第1日) - 昆明 16:47 (当日)
C358/C355 城际动车 保山 16:15 昆明 20:40 (第1日) - 昆明 20:40 (当日)
C350/C347 城际动车 保山 18:05 昆明 22:09 (第1日) - 昆明 22:09 (当日)
C9508/C9505 城际动车 保山 18:41 昆明 22:41 (第1日) - 昆明 22:41 (当日)
D255 动车 成都东 11:28 昆明 19:36 (第1日) - 昆明 19:36 (当日)
D251 动车 成都南 07:12 昆明 15:16 (第1日) - 昆明 15:16 (当日)
D253 动车 成都南 09:09 昆明 16:35 (第1日) - 昆明 16:35 (当日)
D259 动车 成都南 15:09 昆明 22:33 (第1日) - 昆明 22:33 (当日)
D261 动车 成都南 16:39 昆明 23:29 (第1日) - 昆明 23:29 (当日)
Z374/Z371 直达特快 乌鲁木齐 18:28 昆明 08:10 (第3日) - 昆明 08:10 (第3日)
C452/C449 城际动车 丽江 07:57 昆明 12:02 (第1日) - 昆明 12:02 (当日)
C120/C117 城际动车 香格里拉 10:05 昆明 16:04 (第1日) - 昆明 16:04 (当日)
C124/C121 城际动车 香格里拉 18:45 昆明 23:49 (第1日) - 昆明 23:49 (当日)
7465 普通列车 元谋西 14:00 昆明 19:55 (第1日) - 昆明 19:55 (当日)
C554/C551 城际动车 河口北 18:42 昆明 23:15 (第1日) - 昆明 23:15 (当日)
D263 动车 攀枝花南 08:46 昆明 11:17 (第1日) - 昆明 11:17 (当日)
C644/C641 城际动车 香格里拉 07:20 昆明 12:54 (第1日) - 昆明 12:54 (当日)
C456/C453 城际动车 丽江 12:49 昆明 17:07 (第1日) - 昆明 17:07 (当日)
K739 快速列车 上海南 20:02 昆明 08:23 (第3日) - 昆明 08:23 (第3日)
K9604/K9601 快速列车 河口北 09:00 昆明 15:39 (第1日) - 昆明 15:39 (当日)
K6122/K6123 快速列车 河口北 14:25 昆明 20:13 (第1日) - 昆明 20:13 (当日)
C592/C593 城际动车 建水 10:15 昆明 12:26 (第1日) - 昆明 12:39 (当日)
D8649 动车 昆明南 07:37 昆明 07:55 (第1日) - 昆明 07:55 (当日)
C262/C263 城际动车 西双版纳 07:58 昆明 11:26 (第1日) - 昆明 11:26 (当日)
C332/C333 城际动车 普洱 09:32 昆明 12:28 (第1日) - 昆明 12:28 (当日)
C266/C267 城际动车 西双版纳 13:05 昆明 16:33 (第1日) - 昆明 16:33 (当日)
C270/C271 城际动车 西双版纳 14:35 昆明 18:40 (第1日) - 昆明 18:40 (当日)
C274/C275 城际动车 西双版纳 15:26 昆明 19:14 (第1日) - 昆明 19:14 (当日)
C278/C279 城际动车 西双版纳 16:05 昆明 20:07 (第1日) - 昆明 20:07 (当日)
C9526/C9527 城际动车 西双版纳 16:58 昆明 20:54 (第1日) - 昆明 20:54 (当日)
C336/C337 城际动车 普洱 18:25 昆明 21:23 (第1日) - 昆明 21:23 (当日)
C386/C387 城际动车 磨憨 17:00 昆明 21:45 (第1日) - 昆明 21:45 (当日)
C282/C283 城际动车 西双版纳 17:45 昆明 21:51 (第1日) - 昆明 21:51 (当日)
C286/C287 城际动车 西双版纳 19:10 昆明 22:39 (第1日) - 昆明 22:39 (当日)
C290/C291 城际动车 西双版纳 19:27 昆明 23:17 (第1日) - 昆明 23:17 (当日)
C294/C295 城际动车 西双版纳 19:50 昆明 23:36 (第1日) - 昆明 23:36 (当日)
C460/C457 城际动车 丽江 16:58 昆明 20:45 (第1日) - 昆明 20:45 (当日)
C640/C637 城际动车 香格里拉 17:36 昆明 22:15 (第1日) - 昆明 22:15 (当日)
C448/C445 城际动车 丽江 20:25 昆明 23:54 (第1日) - 昆明 23:54 (当日)
Y754 旅游列车 丽江 20:41 昆明 05:31 (第2日) - 昆明 05:31 (第2日)
K853 快速列车 昭通 22:09 昆明 06:27 (第2日) - 昆明 06:27 (第2日)
K6147 快速列车 威舍 08:10 昆明 13:40 (第1日) - 昆明 13:40 (当日)
C581 城际动车 曲靖 08:00 昆明 09:08 (第1日) - 昆明 09:08 (当日)
C571 城际动车 宣威 08:40 昆明 10:36 (第1日) - 昆明 10:36 (当日)
C583 城际动车 曲靖 11:10 昆明 12:20 (第1日) - 昆明 12:20 (当日)
C573 城际动车 宣威 12:05 昆明 14:02 (第1日) - 昆明 14:02 (当日)
C901 城际动车 宣威 13:20 昆明 15:16 (第1日) - 昆明 15:16 (当日)
C585 城际动车 曲靖 14:40 昆明 15:50 (第1日) - 昆明 15:50 (当日)
K6111 快速列车 宣威 13:52 昆明 17:03 (第1日) - 昆明 17:03 (当日)
C903 城际动车 曲靖 15:29 昆明 16:39 (第1日) - 昆明 16:39 (当日)
K6135 快速列车 曲靖 16:05 昆明 17:51 (第1日) - 昆明 17:51 (当日)
C905 城际动车 宣威 16:55 昆明 18:55 (第1日) - 昆明 18:55 (当日)
C587 城际动车 曲靖 18:50 昆明 19:58 (第1日) - 昆明 19:58 (当日)
C577 城际动车 宣威 18:30 昆明 20:33 (第1日) - 昆明 20:33 (当日)
C907 城际动车 宣威 19:20 昆明 21:17 (第1日) - 昆明 21:17 (当日)
K9657 快速列车 宣威 20:31 昆明 23:23 (第1日) - 昆明 23:23 (当日)
昆明站途经列表时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
G2846/G2843 高速动车 大理 07:03 昆明 09:25 (第1日) 09:32 成都东 15:40 (当日)
G2978/G2975 高速动车 大理 10:15 昆明 12:21 (第1日) 12:26 深圳北 20:16 (当日)
G2849/G2848 高速动车 重庆西 13:32 昆明 18:26 (第1日) 18:31 大理 20:36 (当日)
D3933/D3932 动车 南宁东 07:13 昆明 11:44 (第1日) 11:49 大理 13:53 (当日)
D3937/D3936 动车 柳州 06:28 昆明 12:47 (第1日) 12:53 大理 15:04 (当日)
D3941/D3940 动车 桂林北 07:00 昆明 14:44 (第1日) 14:51 丽江 18:16 (当日)
D3944/D3945 动车 北海 09:10 昆明 15:08 (第1日) 15:13 大理 17:18 (当日)
D3802/D3803 动车 广州南 06:50 昆明 15:31 (第1日) 15:37 大理 17:42 (当日)
D3949/D3948 动车 桂林北 08:24 昆明 16:01 (第1日) 16:06 大理 18:17 (当日)
D3810/D3811 动车 广州南 07:48 昆明 16:26 (第1日) 16:31 大理 18:42 (当日)
D3953/D3952 动车 桂林北 09:01 昆明 16:45 (第1日) 16:49 大理 19:02 (当日)
D3814/D3815 动车 广州南 08:37 昆明 16:57 (第1日) 17:03 大理 19:13 (当日)
D3956/D3957 动车 北海 10:45 昆明 17:12 (第1日) 17:17 大理 19:28 (当日)
D3961/D3960 动车 衡阳东 06:54 昆明 17:32 (第1日) 17:42 大理 19:54 (当日)
D3818/D3819 动车 广州南 08:50 昆明 17:44 (第1日) 17:48 大理 20:00 (当日)
D3934/D3931 动车 大理 08:40 昆明 10:57 (第1日) 11:02 衡阳东 21:31 (当日)
D3938/D3935 动车 大理 09:32 昆明 11:37 (第1日) 11:45 北海 18:14 (当日)
D3844/D3841 动车 大理 10:21 昆明 12:33 (第1日) 12:38 广州南 21:10 (当日)
D3848/D3845 动车 大理 10:49 昆明 13:03 (第1日) 13:08 广州南 21:40 (当日)
D3946/D3943 动车 大理 11:08 昆明 13:20 (第1日) 13:24 桂林北 20:48 (当日)
D3852/D3849 动车 大理 11:25 昆明 13:36 (第1日) 13:40 广州南 21:58 (当日)
D3856/D3853 动车 大理 11:42 昆明 14:00 (第1日) 14:07 广州南 22:29 (当日)
D3947/D3950 动车 大理 12:05 昆明 14:09 (第1日) 14:15 北海 20:10 (当日)
D3942/D3939 动车 丽江 11:05 昆明 14:30 (第1日) 14:36 桂林北 22:03 (当日)
D3954 动车 大理 12:45 昆明 14:43 (第1日) 14:50 桂林北 22:13 (当日)
D3958/D3955 动车 大理 14:14 昆明 16:19 (第1日) 16:24 柳州 22:25 (当日)
D3962 动车 大理 15:25 昆明 17:30 (第1日) 17:35 南宁东 22:25 (当日)
G2837/G2836 高速动车 成都东 07:29 昆明 13:25 (第1日) 13:31 大理 15:36 (当日)
G2845/G2844 高速动车 成都东 13:42 昆明 19:38 (第1日) 19:43 大理 21:54 (当日)
D271/D274 动车 成都南 08:30 昆明 15:59 (第1日) 16:05 西双版纳 19:47 (当日)
D275/D278 动车 成都南 10:35 昆明 17:52 (第1日) 17:58 西双版纳 21:48 (当日)
D245/D248 动车 成都南 13:16 昆明 20:33 (第1日) 20:45 玉溪 21:47 (当日)
G2841/G2840 高速动车 重庆西 06:41 昆明 11:52 (第1日) 11:57 大理 14:02 (当日)
D8657/D8656 动车 昆明南 07:02 昆明 07:20 (第1日) 07:24 大理 09:29 (当日)
D8661/D8660 动车 昆明南 07:07 昆明 07:25 (第1日) 07:29 大理 09:35 (当日)
D8662/D8659 动车 大理 07:35 昆明 09:57 (第1日) 10:02 红河 12:04 (当日)
D8711/D8710 动车 昆明南 07:42 昆明 08:00 (第1日) 08:05 大理 10:18 (当日)
D8103/D8102 动车 昆明南 08:10 昆明 08:28 (第1日) 08:32 临沧 12:17 (当日)
D8665/D8664 动车 昆明南 08:15 昆明 08:33 (第1日) 08:37 大理 10:47 (当日)
D8669/D8668 动车 昆明南 08:30 昆明 08:48 (第1日) 08:53 大理 11:04 (当日)
D8673/D8672 动车 玉溪 08:00 昆明 08:57 (第1日) 09:03 大理 11:09 (当日)
D8676/D8677 动车 昆明南 08:56 昆明 09:14 (第1日) 09:21 大理 11:39 (当日)
D8693/D8692 动车 昆明南 09:17 昆明 09:35 (第1日) 09:40 大理 11:50 (当日)
D8119/D8118 动车 昆明南 09:23 昆明 09:41 (第1日) 09:48 临沧 14:19 (当日)
G2850/G2847 高速动车 大理 10:07 昆明 12:12 (第1日) 12:17 重庆西 17:05 (当日)
D8684/D8685 动车 昆明南 09:45 昆明 10:03 (第1日) 10:10 大理 12:08 (当日)
D8696/D8697 动车 红河 08:30 昆明 10:17 (第1日) 10:24 大理 12:35 (当日)
D8688/D8689 动车 红河 08:52 昆明 10:42 (第1日) 10:48 大理 13:05 (当日)
D8680/D8681 动车 富宁 08:00 昆明 10:56 (第1日) 11:07 大理 13:25 (当日)
D8797/D8796 动车 昆明南 11:20 昆明 11:38 (第1日) 11:43 丽江 15:18 (当日)
D8678 动车 大理 12:20 昆明 14:24 (第1日) 14:28 昆明南 14:46 (当日)
D8702/D8703 动车 红河 10:10 昆明 12:13 (第1日) 12:19 大理 14:36 (当日)
D8682/D8679 动车 大理 12:56 昆明 15:00 (第1日) 15:06 红河 16:58 (当日)
D8111/D8110 动车 昆明南 12:42 昆明 13:00 (第1日) 13:07 临沧 16:59 (当日)
D8706/D8707 动车 红河 11:36 昆明 13:31 (第1日) 13:36 大理 15:47 (当日)
D8670/D8667 动车 大理 13:58 昆明 16:09 (第1日) 16:18 昆明南 16:36 (当日)
D8758/D8759 动车 红河 12:27 昆明 14:21 (第1日) 14:29 大理 16:42 (当日)
D8108/D8105 动车 临沧 12:38 昆明 16:55 (第1日) 16:59 昆明南 17:18 (当日)
D8683/D8686 动车 大理 14:57 昆明 17:14 (第1日) 17:20 红河 19:12 (当日)
D8715/D8714 动车 昆明南 15:26 昆明 15:44 (第1日) 15:50 大理 17:55 (当日)
D8690/D8687 动车 大理 16:16 昆明 18:34 (第1日) 18:39 红河 20:38 (当日)
D8112 动车 临沧 14:32 昆明 18:44 (第1日) 18:52 昆明南 19:10 (当日)
D8744/D8741 动车 大理 17:10 昆明 19:16 (第1日) 19:23 红河 21:26 (当日)
D8704/D8701 动车 大理 17:45 昆明 19:48 (第1日) 19:54 昆明南 20:12 (当日)
D8728/D8725 动车 大理 17:59 昆明 20:04 (第1日) 20:08 玉溪 21:04 (当日)
D8712 动车 大理 18:05 昆明 20:09 (第1日) 20:14 昆明南 20:32 (当日)
D8115/D8114 动车 昆明南 17:46 昆明 18:04 (第1日) 18:10 临沧 22:01 (当日)
D8708/D8705 动车 大理 18:20 昆明 20:26 (第1日) 20:32 昆明南 20:50 (当日)
D8778/D8779 动车 昆明南 18:14 昆明 18:32 (第1日) 18:37 大理 20:50 (当日)
D8694/D8691 动车 大理 18:46 昆明 20:58 (第1日) 21:03 昆明南 21:21 (当日)
D8779 动车 昆明南 18:14 昆明 18:32 (第1日) 18:37 大理 20:50 (当日)
G2976/G2977 高速动车 深圳北 11:20 昆明 18:48 (第1日) 18:54 大理 20:59 (当日)
D8724/D8721 动车 大理 19:05 昆明 21:16 (第1日) 21:20 昆明南 21:38 (当日)
D8116 动车 临沧 17:25 昆明 21:21 (第1日) 21:25 昆明南 21:43 (当日)
D8774/D8775 动车 昆明南 19:05 昆明 19:23 (第1日) 19:27 大理 21:32 (当日)
D8716/D8713 动车 大理 19:30 昆明 21:41 (第1日) 21:47 昆明南 22:05 (当日)
D8736/D8733 动车 大理 19:50 昆明 22:02 (第1日) 22:06 昆明南 22:24 (当日)
D8734/D8735 动车 红河 17:56 昆明 19:50 (第1日) 19:57 大理 22:08 (当日)
D8740 动车 大理 20:15 昆明 22:21 (第1日) 22:26 昆明南 22:44 (当日)
D8748 动车 大理 20:43 昆明 22:51 (第1日) 22:55 昆明南 23:13 (当日)
D8798/D8795 动车 丽江 19:21 昆明 22:57 (第1日) 23:01 昆明南 23:19 (当日)
D8780/D8777 动车 大理 21:28 昆明 23:36 (第1日) 23:41 昆明南 23:59 (当日)
D8743/D8742 动车 昆明南 21:18 昆明 21:36 (第1日) 21:40 大理 23:45 (当日)
D8104/D8101 动车 临沧 07:55 昆明 11:52 (第1日) 11:56 昆明南 12:14 (当日)
D8107/D8106 动车 昆明南 10:11 昆明 10:29 (第1日) 10:35 临沧 14:58 (当日)
D8674/D8671 动车 大理 13:30 昆明 15:22 (第1日) 15:30 红河 17:30 (当日)
G2838/G2835 高速动车 大理 14:26 昆明 16:26 (第1日) 16:31 成都东 22:51 (当日)
G2839/G2842 高速动车 大理 16:00 昆明 18:05 (第1日) 18:10 重庆西 22:57 (当日)
D8720/D8717 动车 大理 19:00 昆明 21:07 (第1日) 21:12 昆明南 21:30 (当日)
D8756/D8753 动车 大理 19:39 昆明 21:50 (第1日) 21:54 昆明南 22:12 (当日)
D8732/D8729 动车 大理 20:31 昆明 22:46 (第1日) 22:50 昆明南 23:08 (当日)
D8752/D8749 动车 大理 21:03 昆明 23:08 (第1日) 23:12 昆明南 23:30 (当日)
D8760/D8757 动车 大理 21:22 昆明 23:21 (第1日) 23:25 昆明南 23:43 (当日)
D8776/D8773 动车 大理 21:57 昆明 00:12 (第2日) 00:17 昆明南 00:35 (第2日)
D246/D247 动车 玉溪 08:45 昆明 09:48 (第1日) 09:54 成都南 17:22 (当日)
D276/D277 动车 西双版纳 07:14 昆明 11:10 (第1日) 11:16 成都南 18:36 (当日)
D272/D273 动车 西双版纳 11:10 昆明 15:00 (第1日) 15:06 成都南 22:27 (当日)
C564 城际动车 河口北 08:35 昆明 13:41 (第1日) 13:54 曲靖 15:03 (当日)
C558 城际动车 个旧 14:40 昆明 17:37 (第1日) 17:52 宣威 19:51 (当日)
C563/C562 城际动车 宣威 11:15 昆明 13:11 (第1日) 13:21 河口北 17:53 (当日)
D8750/D8751 动车 昆明南 07:13 昆明 07:31 (第1日) 07:35 大理 09:50 (当日)
D8723/D8722 动车 普者黑 14:30 昆明 16:09 (第1日) 16:15 大理 18:27 (当日)
D8718/D8719 动车 红河 15:50 昆明 18:11 (第1日) 18:16 大理 20:22 (当日)
D8793/D8792 动车 昆明南 06:50 昆明 07:08 (第1日) 07:13 丽江 10:33 (当日)
D8794 动车 丽江 16:07 昆明 19:43 (第1日) 19:48 昆明南 20:06 (当日)
D8790 动车 丽江 17:50 昆明 21:27 (第1日) 21:31 昆明南 21:49 (当日)
D8727/D8726 动车 红河 13:20 昆明 15:30 (第1日) 15:38 大理 17:37 (当日)
D8653/D8652 动车 昆明南 06:56 昆明 07:14 (第1日) 07:18 大理 09:10 (当日)
D8789/D8788 动车 昆明南 13:35 昆明 13:53 (第1日) 14:00 丽江 17:25 (当日)