喵喵出行 > 红果到昆明7454/7451次列车时刻表

7454/7451列车时刻表

12306订票

红果到昆明7454/7451次列车途经站点

车次信息 列车类型 普通旅客列车 列车车次 7454/7451
始发站点 红果 始发时间 07:20
到达站点 昆明 到达时间 当日17:51
全程运行 10小时31分 总里程 376
列车票价 硬座 41.5 软座
硬卧上 硬卧中
硬卧下 0 软卧上
软卧下 商务座
序号 车站 到达时间 发车时间 停留时间 运行时间 运行里程
1 红果 始发站 07:20 (当日) ---- ---- ----
2 上西铺 07:32 07:34 (当日) 2分钟 12分 8
3 鲁番 07:49 07:51 (当日) 2分钟 29分 18
4 威箐 08:09 08:11 (当日) 2分钟 49分 30
5 小雨谷 08:26 08:28 (当日) 2分钟 1小时6分 40
6 瓦窑田 08:45 08:47 (当日) 2分钟 1小时25分 51
7 新坪田 09:01 09:03 (当日) 2分钟 1小时41分 59
8 威舍 09:17 09:49 (当日) 32分钟 1小时57分 68
9 革居 10:24 10:27 (当日) 3分钟 3小时4分 91
10 岔江 10:39 10:42 (当日) 3分钟 3小时19分 100
11 小得江 10:57 10:59 (当日) 2分钟 3小时37分 110
12 江所田 11:12 11:14 (当日) 2分钟 3小时52分 121
13 芦沟 11:25 11:27 (当日) 2分钟 4小时5分 132
14 罗平 11:37 11:39 (当日) 2分钟 4小时17分 141
15 羊者窝 11:52 11:54 (当日) 2分钟 4小时32分 153
16 中寨 12:08 12:17 (当日) 9分钟 4小时48分 165
17 新安 12:29 12:35 (当日) 6分钟 5小时9分 175
18 师宗 12:46 12:48 (当日) 2分钟 5小时26分 187
19 长坡岭 12:59 13:02 (当日) 3分钟 5小时39分 198
20 秧草地 13:13 13:20 (当日) 7分钟 5小时53分 207
21 陆良 13:34 13:40 (当日) 6分钟 6小时14分 222
22 宜耐 13:52 13:55 (当日) 3分钟 6小时32分 222
23 西街口 14:06 14:09 (当日) 3分钟 6小时46分 243
24 茂舍祖 14:21 14:23 (当日) 2分钟 7小时1分 255
25 石林 14:34 14:40 (当日) 6分钟 7小时14分 255
26 班猫箐 14:58 15:10 (当日) 12分钟 7小时38分 281
27 宜良北 15:22 15:30 (当日) 8分钟 8小时2分 293
28 乐善村 15:42 15:57 (当日) 15分钟 8小时22分 305
29 永丰营 16:10 16:20 (当日) 10分钟 8小时50分 317
30 施家嘴 16:34 16:40 (当日) 6分钟 9小时14分 329
31 七甸 16:54 16:58 (当日) 4分钟 9小时34分 340
32 广南卫 17:10 17:12 (当日) 2分钟 9小时50分 351
33 昆明 17:51 终点站 ---- 10小时31分 376

7454/7451次列车是从红果开往昆明的动车列车,7454/7451次列车途经33个站点,07:20从红果始发,于当日17:51到达昆明,全程运行时间约10小时31分。本站提供详细7454/7451次列车的列车时刻表,以及红果站到昆明站的所有途经站点。

7454/7451次列车从红果到昆明途经33个车站,经过的站点有:红果站、上西铺站、鲁番站、威箐站、小雨谷站、瓦窑田站、新坪田站、威舍站、革居站、岔江站、小得江站、江所田站、芦沟站、罗平站、羊者窝站、中寨站、新安站、师宗站、长坡岭站、秧草地站、陆良站、宜耐站、西街口站、茂舍祖站、石林站、班猫箐站、宜良北站、乐善村站、永丰营站、施家嘴站、七甸站、广南卫站、昆明站。

旅客可以通过以下方式购买7454/7451次列车车票:

1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票

2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票

3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”

4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”

5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票

建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

注:7454/7451列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。