车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2830 | 高速动车 | 昆明南 | 成都东 | 昆明南 | 08:34 (当日) | 宜宾西 | 13:28 (当日) | 4时54分 |
G2802 | 高速动车 | 昆明南 | 成都东 | 昆明南 | 15:43 (当日) | 宜宾西 | 20:28 (当日) | 4时45分 |
G2832 | 高速动车 | 昆明南 | 洛阳龙门 | 昆明南 | 07:00 (当日) | 宜宾西 | 11:40 (当日) | 4时40分 |
G2804 | 高速动车 | 昆明南 | 成都东 | 昆明南 | 14:13 (当日) | 宜宾西 | 18:58 (当日) | 4时45分 |
G2838/G2835 | 高速动车 | 大理 | 成都东 | 昆明 | 16:31 (当日) | 宜宾西 | 21:12 (当日) | 4时41分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |