列车票价 | 一等座 | 677 | 二等座 | 423 |
硬卧上 | 硬卧中 | |||
硬卧下 | 0 | 软卧上 | ||
软卧下 | 商务座 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 运行里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 14:43 (当日) | ---- | ---- | ---- |
2 | 惠阳 | 15:05 | 15:07 (当日) | 2分钟 | 22分 | 56 |
3 | 汕尾 | 15:36 | 15:38 (当日) | 2分钟 | 53分 | 156 |
4 | 陆丰 | 15:51 | 15:53 (当日) | 2分钟 | 1小时8分 | 191 |
5 | 潮阳 | 16:20 | 16:22 (当日) | 2分钟 | 1小时37分 | 279 |
6 | 潮汕 | 16:36 | 16:38 (当日) | 2分钟 | 1小时53分 | 305 |
7 | 漳浦 | 17:19 | 17:25 (当日) | 6分钟 | 2小时36分 | 427 |
8 | 漳州 | 17:40 | 17:42 (当日) | 2分钟 | 2小时57分 | 472 |
9 | 厦门北 | 18:01 | 18:05 (当日) | 4分钟 | 3小时18分 | 514 |
10 | 晋江 | 18:24 | 18:31 (当日) | 7分钟 | 3小时41分 | 560 |
11 | 泉州 | 18:42 | 18:44 (当日) | 2分钟 | 3小时59分 | 585 |
12 | 仙游 | 19:03 | 19:05 (当日) | 2分钟 | 4小时20分 | 630 |
13 | 福清 | 19:33 | 19:35 (当日) | 2分钟 | 4小时50分 | 704 |
14 | 福州南 | 19:51 | 19:53 (当日) | 2分钟 | 5小时8分 | 740 |
15 | 福州 | 20:10 | 20:16 (当日) | 6分钟 | 5小时27分 | 759 |
16 | 古田北 | 20:43 | 20:45 (当日) | 2分钟 | 6小时0分 | 838 |
17 | 延平 | 21:01 | 21:03 (当日) | 2分钟 | 6小时18分 | 880 |
18 | 建瓯西 | 21:21 | 21:23 (当日) | 2分钟 | 6小时38分 | 933 |
19 | 南平市 | 21:41 | 21:43 (当日) | 2分钟 | 6小时58分 | 984 |
20 | 上饶 | 22:21 | 终点站 | ---- | 7小时38分 | 1099 |
D2304次列车是从深圳北开往上饶的动车列车,D2304次列车途经20个站点,14:43从深圳北始发,于当日22:21到达上饶,全程运行时间约7小时38分。本站提供详细D2304次列车的列车时刻表,以及深圳北站到上饶站的所有途经站点。
D2304次列车从深圳北到上饶途经20个车站,经过的站点有:深圳北站、惠阳站、汕尾站、陆丰站、潮阳站、潮汕站、漳浦站、漳州站、厦门北站、晋江站、泉州站、仙游站、福清站、福州南站、福州站、古田北站、延平站、建瓯西站、南平市站、上饶站。
旅客可以通过以下方式购买D2304次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:D2304列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |