车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1754/G1751 | 高速动车 | 厦门北 | 08:33 | 建瓯西 | 11:05 (第1日) | 11:07 | 昆明南 | 21:42 (当日) |
G325 | 高速动车 | 北京 | 11:45 | 建瓯西 | 20:48 (第1日) | 20:50 | 厦门北 | 23:09 (当日) |
G1661/G1664 | 高速动车 | 蚌埠南 | 07:30 | 建瓯西 | 12:37 (第1日) | 12:39 | 龙岩 | 16:30 (当日) |
G1669 | 高速动车 | 徐州东 | 06:58 | 建瓯西 | 12:09 (第1日) | 12:11 | 厦门北 | 14:37 (当日) |
G345 | 高速动车 | 济南西 | 06:45 | 建瓯西 | 13:34 (第1日) | 13:36 | 福州 | 14:26 (当日) |
G302 | 高速动车 | 福州 | 07:23 | 建瓯西 | 08:15 (第1日) | 08:17 | 北京南 | 16:00 (当日) |
G330 | 高速动车 | 厦门北 | 08:08 | 建瓯西 | 10:43 (第1日) | 10:45 | 天津西 | 18:30 (当日) |
G326 | 高速动车 | 厦门北 | 11:19 | 建瓯西 | 13:36 (第1日) | 13:38 | 北京南 | 22:05 (当日) |
G1670 | 高速动车 | 厦门北 | 15:13 | 建瓯西 | 17:44 (第1日) | 17:46 | 徐州东 | 23:04 (当日) |
G1635 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:34 | 建瓯西 | 18:09 (第1日) | 18:11 | 平潭 | 20:07 (当日) |
G1692/G1693 | 高速动车 | 长沙南 | 08:23 | 建瓯西 | 12:20 (第1日) | 12:30 | 厦门北 | 14:49 (当日) |
G1488/G1485 | 高速动车 | 长沙南 | 11:47 | 建瓯西 | 15:32 (第1日) | 15:34 | 厦门 | 18:26 (当日) |
G2340/G2337 | 高速动车 | 南宁 | 06:10 | 建瓯西 | 15:53 (第1日) | 15:55 | 厦门北 | 18:30 (当日) |
G1686/G1687 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:32 | 建瓯西 | 17:17 (第1日) | 17:19 | 厦门北 | 19:53 (当日) |
G2338/G2339 | 高速动车 | 厦门北 | 10:24 | 建瓯西 | 12:58 (第1日) | 13:00 | 南宁东 | 22:27 (当日) |
G3094 | 高速动车 | 厦门北 | 14:14 | 建瓯西 | 16:37 (第1日) | 16:39 | 南京南 | 21:17 (当日) |
G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 09:19 | 建瓯西 | 15:08 (第1日) | 15:10 | 亳州南 | 20:35 (当日) |
D3249/D3248 | 动车 | 南平市 | 08:25 | 建瓯西 | 08:42 (第1日) | 08:44 | 广州东 | 16:21 (当日) |
D2325 | 动车 | 上饶 | 07:40 | 建瓯西 | 08:53 (第1日) | 08:56 | 深圳北 | 15:49 (当日) |
D2304 | 动车 | 深圳北 | 14:43 | 建瓯西 | 21:21 (第1日) | 21:23 | 上饶 | 22:21 (当日) |
G1601 | 高速动车 | 阜阳西 | 07:58 | 建瓯西 | 13:02 (第1日) | 13:04 | 深圳北 | 19:13 (当日) |
D2315/D2318 | 动车 | 广州东 | 14:15 | 建瓯西 | 22:11 (第1日) | 22:13 | 南平市 | 22:31 (当日) |
G3141 | 高速动车 | 合肥南 | 10:39 | 建瓯西 | 14:11 (第1日) | 14:13 | 深圳北 | 20:46 (当日) |
G2045/G2048 | 高速动车 | 郑州东 | 08:14 | 建瓯西 | 15:16 (第1日) | 15:18 | 厦门 | 18:14 (当日) |
G1905 | 高速动车 | 郑州东 | 07:01 | 建瓯西 | 13:59 (第1日) | 14:01 | 福州 | 15:04 (当日) |
G3095/G3098 | 高速动车 | 武汉 | 08:31 | 建瓯西 | 13:15 (第1日) | 13:17 | 厦门北 | 15:51 (当日) |
G1486/G1487 | 高速动车 | 厦门 | 11:18 | 建瓯西 | 14:21 (第1日) | 14:23 | 长沙南 | 18:41 (当日) |
G1657 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:24 | 建瓯西 | 13:51 (第1日) | 13:53 | 厦门北 | 16:19 (当日) |
G1656 | 高速动车 | 厦门北 | 14:19 | 建瓯西 | 16:49 (第1日) | 16:51 | 上海虹桥 | 20:41 (当日) |
G3091 | 高速动车 | 杭州西 | 08:00 | 建瓯西 | 11:17 (第1日) | 11:19 | 厦门北 | 13:51 (当日) |
G3092 | 高速动车 | 厦门北 | 15:03 | 建瓯西 | 17:27 (第1日) | 17:29 | 杭州西 | 20:38 (当日) |
G1644/G1645 | 高速动车 | 福州南 | 06:39 | 建瓯西 | 07:50 (第1日) | 07:52 | 长沙南 | 11:38 (当日) |
G1632 | 高速动车 | 厦门北 | 06:25 | 建瓯西 | 08:54 (第1日) | 08:56 | 上海虹桥 | 12:34 (当日) |
G5154 | 高速动车 | 漳州 | 06:48 | 建瓯西 | 09:25 (第1日) | 09:27 | 南平市 | 09:42 (当日) |
G5151 | 高速动车 | 南平市 | 07:27 | 建瓯西 | 07:42 (第1日) | 07:44 | 厦门北 | 10:25 (当日) |
G1680 | 高速动车 | 厦门 | 07:51 | 建瓯西 | 10:57 (第1日) | 10:59 | 杭州东 | 13:58 (当日) |
G5153 | 高速动车 | 南平市 | 10:49 | 建瓯西 | 11:04 (第1日) | 11:11 | 厦门北 | 13:38 (当日) |
D6242 | 动车 | 厦门 | 11:28 | 建瓯西 | 14:52 (第1日) | 14:54 | 南平市 | 15:12 (当日) |
G1655 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:22 | 建瓯西 | 12:54 (第1日) | 12:56 | 厦门北 | 15:31 (当日) |
G5156 | 高速动车 | 厦门北 | 14:37 | 建瓯西 | 17:06 (第1日) | 17:08 | 南平市 | 17:23 (当日) |
G1658 | 高速动车 | 厦门北 | 16:37 | 建瓯西 | 19:03 (第1日) | 19:05 | 上海虹桥 | 22:43 (当日) |
G5260 | 高速动车 | 福州 | 20:36 | 建瓯西 | 21:46 (第1日) | 21:48 | 南平市 | 22:03 (当日) |
G9878 | 高速动车 | 景德镇北 | 20:13 | 建瓯西 | 22:06 (第1日) | 22:08 | 福州南 | 23:29 (当日) |
G1677 | 高速动车 | 南京南 | 16:28 | 建瓯西 | 20:35 (第1日) | 20:37 | 福州 | 21:44 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |