车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
C879 | 城际动车 | 南昌 | 07:08 | 泉州 | 13:29 (第1日) | 14:04 | 厦门北 | 14:43 (当日) |
C880 | 城际动车 | 厦门北 | 15:13 | 泉州 | 15:49 (第1日) | 16:10 | 南昌 | 22:48 (当日) |
D3277 | 动车 | 武汉 | 08:52 | 泉州 | 15:37 (第1日) | 15:39 | 厦门北 | 16:05 (当日) |
D3286/D3287 | 动车 | 汉口 | 10:28 | 泉州 | 17:30 (第1日) | 17:32 | 梅州西 | 20:46 (当日) |
D3272/D3273 | 动车 | 汉口 | 12:35 | 泉州 | 19:51 (第1日) | 19:53 | 厦门北 | 20:22 (当日) |
D2431/D2430 | 动车 | 台州 | 07:23 | 泉州 | 11:41 (第1日) | 11:48 | 广州东 | 16:43 (当日) |
D3219 | 动车 | 宁波 | 07:00 | 泉州 | 12:03 (第1日) | 12:05 | 厦门北 | 12:31 (当日) |
D3234 | 动车 | 厦门 | 06:42 | 泉州 | 07:32 (第1日) | 07:34 | 杭州东 | 13:43 (当日) |
D3123/D3122 | 动车 | 杭州东 | 07:20 | 泉州 | 13:45 (第1日) | 13:47 | 广州东 | 18:59 (当日) |
D3111 | 动车 | 杭州东 | 07:30 | 泉州 | 13:51 (第1日) | 13:53 | 深圳北 | 18:27 (当日) |
D3216 | 动车 | 厦门北 | 07:58 | 泉州 | 08:30 (第1日) | 08:32 | 宁波 | 13:52 (当日) |
D3307 | 动车 | 杭州东 | 08:21 | 泉州 | 14:42 (第1日) | 14:44 | 深圳北 | 18:36 (当日) |
D3302/D3303 | 动车 | 厦门北 | 09:18 | 泉州 | 09:50 (第1日) | 09:52 | 宁波 | 14:48 (当日) |
D3137/D3136 | 动车 | 赣州 | 06:20 | 泉州 | 10:07 (第1日) | 10:09 | 南京南 | 20:19 (当日) |
D3297/D3296 | 动车 | 武平 | 07:43 | 泉州 | 10:14 (第1日) | 10:16 | 南京南 | 18:22 (当日) |
D3201 | 动车 | 上海虹桥 | 08:17 | 泉州 | 16:01 (第1日) | 16:03 | 厦门北 | 16:29 (当日) |
D3293/D3292 | 动车 | 龙岩 | 08:57 | 泉州 | 10:45 (第1日) | 10:47 | 上海虹桥 | 18:18 (当日) |
D3107 | 动车 | 上海虹桥 | 09:39 | 泉州 | 17:25 (第1日) | 17:27 | 深圳北 | 21:25 (当日) |
D2294 | 动车 | 深圳北 | 08:12 | 泉州 | 12:01 (第1日) | 12:03 | 南京南 | 20:09 (当日) |
D3135/D3138 | 动车 | 南京南 | 08:03 | 泉州 | 18:32 (第1日) | 18:35 | 赣州 | 22:53 (当日) |
D3206 | 动车 | 厦门北 | 12:55 | 泉州 | 13:27 (第1日) | 13:29 | 上海虹桥 | 20:52 (当日) |
D3141/D3144 | 动车 | 南京南 | 11:12 | 泉州 | 20:33 (第1日) | 20:35 | 龙岩 | 22:15 (当日) |
D3108 | 动车 | 深圳北 | 11:32 | 泉州 | 15:04 (第1日) | 15:06 | 上海虹桥 | 22:35 (当日) |
D3233 | 动车 | 杭州东 | 14:33 | 泉州 | 21:16 (第1日) | 21:18 | 厦门 | 22:11 (当日) |
D3308 | 动车 | 深圳北 | 11:37 | 泉州 | 15:35 (第1日) | 15:37 | 杭州东 | 21:58 (当日) |
D2429/D2432 | 动车 | 广州东 | 12:42 | 泉州 | 18:31 (第1日) | 18:33 | 台州 | 22:27 (当日) |
D6566/D6563 | 动车 | 平潭 | 07:42 | 泉州 | 09:43 (第1日) | 09:46 | 龙岩 | 11:37 (当日) |
D6292/D6293 | 动车 | 厦门 | 15:29 | 泉州 | 16:25 (第1日) | 16:27 | 平潭 | 18:39 (当日) |
D3344/D3345 | 动车 | 深圳北 | 15:09 | 泉州 | 19:15 (第1日) | 19:17 | 平潭 | 21:18 (当日) |
D6565/D6564 | 动车 | 龙岩 | 12:03 | 泉州 | 13:40 (第1日) | 13:42 | 平潭 | 15:35 (当日) |
D3268/D3269 | 动车 | 长沙南 | 13:58 | 泉州 | 20:19 (第1日) | 20:21 | 厦门 | 21:13 (当日) |
D3126 | 动车 | 深圳北 | 07:06 | 泉州 | 10:53 (第1日) | 10:55 | 淮安东 | 22:10 (当日) |
D2290/D2291 | 动车 | 深圳北 | 09:14 | 泉州 | 13:21 (第1日) | 13:23 | 南通 | 22:18 (当日) |
D3161/D3160 | 动车 | 赣州 | 07:58 | 泉州 | 11:42 (第1日) | 11:44 | 宁波 | 16:41 (当日) |
D6439/D6438 | 动车 | 长汀南 | 12:28 | 泉州 | 15:29 (第1日) | 15:31 | 福州 | 17:11 (当日) |
D6407/D6410 | 动车 | 福州 | 08:57 | 泉州 | 10:25 (第1日) | 10:27 | 瑞金 | 13:41 (当日) |
D6593/D6592 | 动车 | 长汀南 | 14:06 | 泉州 | 16:44 (第1日) | 16:46 | 福州 | 18:10 (当日) |
D6441/D6440 | 动车 | 瑞金 | 14:26 | 泉州 | 17:19 (第1日) | 17:21 | 福州 | 18:52 (当日) |
D9583/D9582 | 动车 | 赣州 | 14:33 | 泉州 | 18:25 (第1日) | 18:27 | 福州南 | 19:28 (当日) |
D6575/D6578 | 动车 | 福鼎 | 12:35 | 泉州 | 15:50 (第1日) | 15:52 | 赣州 | 19:45 (当日) |
D3143/D3142 | 动车 | 龙岩 | 06:57 | 泉州 | 08:35 (第1日) | 08:37 | 南京南 | 18:08 (当日) |
D2282 | 动车 | 深圳北 | 09:40 | 泉州 | 13:35 (第1日) | 13:37 | 南京南 | 23:19 (当日) |
D3285/D3288 | 动车 | 梅州西 | 07:30 | 泉州 | 10:40 (第1日) | 10:42 | 汉口 | 18:38 (当日) |
D2352 | 动车 | 深圳北 | 07:11 | 泉州 | 11:04 (第1日) | 11:06 | 南平市 | 13:47 (当日) |
D664 | 动车 | 深圳北 | 07:57 | 泉州 | 11:09 (第1日) | 11:11 | 福州南 | 12:30 (当日) |
D3333 | 动车 | 福州南 | 06:41 | 泉州 | 07:47 (第1日) | 07:49 | 深圳北 | 11:38 (当日) |
D385/D388 | 动车 | 东莞南 | 07:54 | 泉州 | 12:24 (第1日) | 12:26 | 上海虹桥 | 19:57 (当日) |
D3309/D3312 | 动车 | 广州东 | 07:35 | 泉州 | 12:14 (第1日) | 12:16 | 福州南 | 13:17 (当日) |
D2411/D2410 | 动车 | 福州南 | 07:10 | 泉州 | 08:33 (第1日) | 08:35 | 东莞南 | 12:56 (当日) |
D3319/D3318 | 动车 | 福州南 | 08:05 | 泉州 | 09:05 (第1日) | 09:07 | 广州东 | 13:53 (当日) |
D2311 | 动车 | 福州南 | 07:55 | 泉州 | 08:55 (第1日) | 08:57 | 深圳北 | 13:00 (当日) |
G3001 | 高速动车 | 福州 | 08:36 | 泉州 | 09:49 (第1日) | 09:52 | 香港西九龙 | 14:03 (当日) |
D681 | 动车 | 福州南 | 08:20 | 泉州 | 09:20 (第1日) | 09:22 | 深圳北 | 13:22 (当日) |
D2297 | 动车 | 泰宁 | 07:37 | 泉州 | 10:10 (第1日) | 10:12 | 深圳北 | 14:02 (当日) |
D2310 | 动车 | 深圳北 | 10:09 | 泉州 | 13:58 (第1日) | 14:00 | 福州南 | 15:07 (当日) |
D2301 | 动车 | 福州 | 08:52 | 泉州 | 10:18 (第1日) | 10:20 | 深圳北 | 14:07 (当日) |
D3315/D3314 | 动车 | 福州南 | 09:21 | 泉州 | 10:33 (第1日) | 10:35 | 广州东 | 15:42 (当日) |
D2306 | 动车 | 深圳北 | 10:56 | 泉州 | 14:16 (第1日) | 14:18 | 宁德 | 16:08 (当日) |
D2421/D2424 | 动车 | 东莞南 | 10:48 | 泉州 | 14:55 (第1日) | 14:57 | 上海虹桥 | 22:32 (当日) |
D3112 | 动车 | 深圳北 | 11:53 | 泉州 | 16:00 (第1日) | 16:02 | 杭州东 | 22:15 (当日) |
D3339 | 动车 | 福州 | 10:35 | 泉州 | 11:55 (第1日) | 11:57 | 深圳北 | 15:56 (当日) |
D2362 | 动车 | 深圳北 | 12:08 | 泉州 | 15:54 (第1日) | 15:56 | 南昌西 | 20:24 (当日) |
D3121/D3124 | 动车 | 广州东 | 10:42 | 泉州 | 16:08 (第1日) | 16:10 | 杭州东 | 22:28 (当日) |
D3336 | 动车 | 深圳北 | 12:18 | 泉州 | 16:13 (第1日) | 16:19 | 福州南 | 17:19 (当日) |
D2347/D2346 | 动车 | 福州 | 11:47 | 泉州 | 13:15 (第1日) | 13:17 | 东莞南 | 17:24 (当日) |
D668 | 动车 | 深圳北 | 13:42 | 泉州 | 16:57 (第1日) | 16:59 | 福州南 | 18:15 (当日) |
D2331 | 动车 | 福州 | 12:17 | 泉州 | 13:33 (第1日) | 13:35 | 深圳北 | 17:23 (当日) |
D2409/D2412 | 动车 | 东莞南 | 13:16 | 泉州 | 17:45 (第1日) | 17:47 | 泰宁 | 20:13 (当日) |
D2287 | 动车 | 上海虹桥 | 06:57 | 泉州 | 14:24 (第1日) | 14:26 | 深圳北 | 18:16 (当日) |
D3311/D3310 | 动车 | 福州南 | 13:47 | 泉州 | 14:48 (第1日) | 14:50 | 广州东 | 19:17 (当日) |
D2304 | 动车 | 深圳北 | 14:43 | 泉州 | 18:42 (第1日) | 18:44 | 上饶 | 22:21 (当日) |
D663 | 动车 | 福州南 | 13:10 | 泉州 | 14:12 (第1日) | 14:15 | 深圳北 | 18:22 (当日) |
G3002 | 高速动车 | 香港西九龙 | 14:24 | 泉州 | 18:37 (第1日) | 18:39 | 福州 | 19:52 (当日) |
D2330 | 动车 | 深圳北 | 14:54 | 泉州 | 19:09 (第1日) | 19:11 | 福州 | 20:36 (当日) |
D3338 | 动车 | 深圳北 | 15:28 | 泉州 | 19:26 (第1日) | 19:29 | 福州南 | 20:55 (当日) |
D2315/D2318 | 动车 | 广州东 | 14:15 | 泉州 | 19:33 (第1日) | 19:35 | 南平市 | 22:31 (当日) |
D3334 | 动车 | 深圳北 | 15:48 | 泉州 | 19:44 (第1日) | 19:46 | 福州南 | 21:05 (当日) |
D2307 | 动车 | 福州南 | 14:55 | 泉州 | 15:56 (第1日) | 15:58 | 深圳北 | 19:29 (当日) |
D2326 | 动车 | 深圳北 | 16:10 | 泉州 | 19:56 (第1日) | 19:58 | 福州 | 21:28 (当日) |
D3340 | 动车 | 深圳北 | 16:15 | 泉州 | 20:18 (第1日) | 20:20 | 福州 | 21:51 (当日) |
D2289/D2292 | 动车 | 南通 | 07:30 | 泉州 | 16:32 (第1日) | 16:34 | 深圳北 | 20:19 (当日) |
D2312 | 动车 | 深圳北 | 16:26 | 泉州 | 20:25 (第1日) | 20:28 | 福州南 | 21:41 (当日) |
D3313/D3316 | 动车 | 广州东 | 16:05 | 泉州 | 21:18 (第1日) | 21:20 | 福州南 | 22:28 (当日) |
D2345/D2348 | 动车 | 东莞南 | 17:41 | 泉州 | 21:48 (第1日) | 21:50 | 福州南 | 22:51 (当日) |
D2353 | 动车 | 南平市 | 15:29 | 泉州 | 18:05 (第1日) | 18:07 | 深圳北 | 22:02 (当日) |
D2293 | 动车 | 南京南 | 10:57 | 泉州 | 18:56 (第1日) | 18:58 | 深圳北 | 22:33 (当日) |
D671 | 动车 | 宁德 | 17:22 | 泉州 | 19:16 (第1日) | 19:18 | 深圳北 | 22:55 (当日) |
D667 | 动车 | 福州南 | 18:37 | 泉州 | 19:37 (第1日) | 19:39 | 深圳北 | 23:22 (当日) |
D2284/D2285 | 动车 | 深圳北 | 10:31 | 泉州 | 14:21 (第1日) | 14:23 | 南通 | 23:22 (当日) |
D2375/D2378 | 动车 | 重庆北 | 06:03 | 泉州 | 19:32 (第1日) | 19:34 | 厦门 | 20:24 (当日) |
D2234/D2231 | 动车 | 重庆北 | 08:33 | 泉州 | 21:42 (第1日) | 21:44 | 厦门北 | 22:10 (当日) |
D2376/D2377 | 动车 | 厦门 | 08:06 | 泉州 | 08:59 (第1日) | 09:01 | 重庆北 | 22:31 (当日) |
D3289 | 动车 | 武汉 | 14:10 | 泉州 | 21:02 (第1日) | 21:04 | 厦门北 | 21:31 (当日) |
D3290 | 动车 | 厦门北 | 12:32 | 泉州 | 12:58 (第1日) | 13:00 | 武汉 | 19:36 (当日) |
D6525 | 动车 | 九江 | 08:00 | 泉州 | 13:28 (第1日) | 13:30 | 厦门 | 14:20 (当日) |
D3274/D3271 | 动车 | 厦门北 | 08:09 | 泉州 | 08:41 (第1日) | 08:43 | 汉口 | 16:27 (当日) |
D3211 | 动车 | 湖州 | 06:32 | 泉州 | 12:39 (第1日) | 12:41 | 厦门北 | 13:08 (当日) |
D3295/D3298 | 动车 | 南京南 | 07:49 | 泉州 | 16:06 (第1日) | 16:08 | 武平 | 18:32 (当日) |
D2232/D2233 | 动车 | 厦门北 | 07:20 | 泉州 | 07:52 (第1日) | 07:54 | 重庆北 | 22:08 (当日) |
D3278/D3275 | 动车 | 厦门北 | 14:46 | 泉州 | 15:12 (第1日) | 15:14 | 武汉 | 22:06 (当日) |
D3291/D3294 | 动车 | 上海虹桥 | 12:14 | 泉州 | 19:42 (第1日) | 19:44 | 龙岩 | 21:29 (当日) |
D2361 | 动车 | 南昌西 | 07:20 | 泉州 | 11:33 (第1日) | 11:35 | 深圳北 | 15:14 (当日) |
D6527 | 动车 | 南昌西 | 09:32 | 泉州 | 13:39 (第1日) | 13:41 | 厦门北 | 14:07 (当日) |
D6561 | 动车 | 南昌西 | 11:40 | 泉州 | 15:45 (第1日) | 15:47 | 厦门 | 16:41 (当日) |
D6522 | 动车 | 厦门 | 08:13 | 泉州 | 09:04 (第1日) | 09:06 | 南昌 | 13:31 (当日) |
D3270/D3267 | 动车 | 厦门 | 08:44 | 泉州 | 09:29 (第1日) | 09:31 | 长沙南 | 15:52 (当日) |
D6529 | 动车 | 南昌 | 12:37 | 泉州 | 17:19 (第1日) | 17:21 | 漳州 | 18:08 (当日) |
D6526 | 动车 | 厦门 | 14:00 | 泉州 | 14:48 (第1日) | 14:50 | 南昌西 | 18:38 (当日) |
D6531 | 动车 | 南昌 | 17:31 | 泉州 | 21:53 (第1日) | 21:55 | 厦门 | 22:41 (当日) |
D6530 | 动车 | 厦门北 | 16:36 | 泉州 | 17:02 (第1日) | 17:04 | 南昌西 | 21:15 (当日) |
D6562 | 动车 | 厦门 | 17:04 | 泉州 | 17:54 (第1日) | 17:56 | 南昌西 | 22:25 (当日) |
D6329 | 动车 | 福鼎 | 08:36 | 泉州 | 12:17 (第1日) | 12:19 | 厦门 | 13:04 (当日) |
D3218 | 动车 | 厦门 | 08:32 | 泉州 | 09:16 (第1日) | 09:18 | 杭州东 | 15:35 (当日) |
D3165/D3168 | 动车 | 杭州东 | 12:05 | 泉州 | 18:20 (第1日) | 18:22 | 龙岩 | 19:59 (当日) |
D3215 | 动车 | 宁波 | 14:12 | 泉州 | 19:26 (第1日) | 19:28 | 厦门北 | 19:55 (当日) |
D6338 | 动车 | 厦门 | 14:27 | 泉州 | 15:17 (第1日) | 15:19 | 福鼎 | 18:54 (当日) |
D3305 | 动车 | 宁波 | 17:06 | 泉州 | 22:22 (第1日) | 22:26 | 厦门北 | 22:53 (当日) |
D6335 | 动车 | 福鼎 | 10:41 | 泉州 | 13:56 (第1日) | 13:58 | 厦门 | 14:48 (当日) |
D6333 | 动车 | 福鼎 | 15:49 | 泉州 | 18:27 (第1日) | 18:29 | 厦门 | 19:24 (当日) |
D3202 | 动车 | 厦门北 | 13:27 | 泉州 | 13:53 (第1日) | 13:55 | 上海虹桥 | 21:46 (当日) |
D3301/D3304 | 动车 | 宁波 | 15:18 | 泉州 | 20:14 (第1日) | 20:16 | 赣州 | 23:34 (当日) |
D3212 | 动车 | 厦门北 | 16:59 | 泉州 | 17:25 (第1日) | 17:27 | 湖州 | 23:30 (当日) |
D6409/D6412 | 动车 | 福州 | 07:10 | 泉州 | 08:47 (第1日) | 08:51 | 长汀南 | 11:27 (当日) |
D9192 | 动车 | 龙岩 | 08:31 | 泉州 | 13:07 (第1日) | 13:10 | 龙岩 | 15:05 (当日) |
D6312/D6313 | 动车 | 福州 | 10:11 | 泉州 | 14:43 (第1日) | 14:45 | 福州 | 16:11 (当日) |
D6241 | 动车 | 南平市 | 14:45 | 泉州 | 17:44 (第1日) | 17:46 | 厦门 | 18:55 (当日) |
D6415/D6418 | 动车 | 福州 | 16:28 | 泉州 | 17:50 (第1日) | 17:52 | 龙岩 | 19:33 (当日) |
D6551/D6554 | 动车 | 福州 | 20:33 | 泉州 | 22:01 (第1日) | 22:03 | 龙岩 | 23:35 (当日) |
D9618/D9619 | 动车 | 厦门 | 16:43 | 泉州 | 22:30 (第1日) | 22:32 | 厦门北 | 22:59 (当日) |
D6316/D6317 | 动车 | 福州 | 16:29 | 泉州 | 21:10 (第1日) | 21:13 | 福州 | 23:09 (当日) |
D3167/D3166 | 动车 | 龙岩 | 07:31 | 泉州 | 09:11 (第1日) | 09:13 | 杭州东 | 15:23 (当日) |
D6219 | 动车 | 福州 | 10:12 | 泉州 | 11:28 (第1日) | 11:30 | 厦门 | 12:21 (当日) |
D6221 | 动车 | 福州 | 11:09 | 泉州 | 12:33 (第1日) | 12:35 | 诏安 | 14:09 (当日) |
D6242 | 动车 | 厦门 | 11:28 | 泉州 | 12:19 (第1日) | 12:21 | 南平市 | 15:12 (当日) |
D3131/D3134 | 动车 | 上海虹桥 | 07:32 | 泉州 | 14:56 (第1日) | 14:58 | 武平 | 17:30 (当日) |
D6318/D6315 | 动车 | 厦门 | 09:05 | 泉州 | 15:01 (第1日) | 15:03 | 厦门 | 15:57 (当日) |
D6214 | 动车 | 厦门 | 12:18 | 泉州 | 13:14 (第1日) | 13:16 | 福州 | 14:36 (当日) |
D6212 | 动车 | 厦门 | 12:57 | 泉州 | 13:47 (第1日) | 13:49 | 福州 | 15:31 (当日) |
D6231/D6234 | 动车 | 福州 | 15:51 | 泉州 | 17:07 (第1日) | 17:09 | 长汀南 | 19:33 (当日) |
C9578 | 城际动车 | 厦门北 | 17:14 | 泉州 | 17:40 (第1日) | 17:42 | 宁德 | 19:26 (当日) |
D3220 | 动车 | 厦门北 | 17:47 | 泉州 | 18:19 (第1日) | 18:22 | 宁波 | 22:54 (当日) |
D6443/D6442 | 动车 | 龙岩 | 16:57 | 泉州 | 18:48 (第1日) | 18:50 | 福州 | 20:12 (当日) |
D6449/D6448 | 动车 | 龙岩 | 19:54 | 泉州 | 21:25 (第1日) | 21:27 | 福州 | 22:52 (当日) |
D6591/D6594 | 动车 | 福州 | 09:25 | 泉州 | 10:45 (第1日) | 10:47 | 长汀南 | 13:32 (当日) |
D6228 | 动车 | 厦门 | 19:45 | 泉州 | 20:35 (第1日) | 20:37 | 福州南 | 21:46 (当日) |
D6224 | 动车 | 厦门 | 18:07 | 泉州 | 19:04 (第1日) | 19:06 | 福州 | 20:20 (当日) |
D6534 | 动车 | 漳州 | 18:26 | 泉州 | 19:21 (第1日) | 19:23 | 福州 | 20:42 (当日) |
D6444/D6445 | 动车 | 龙岩 | 18:55 | 泉州 | 20:46 (第1日) | 20:48 | 福州 | 22:07 (当日) |
D686 | 动车 | 深圳北 | 18:42 | 泉州 | 22:05 (第1日) | 22:07 | 福州南 | 23:08 (当日) |
D6202 | 动车 | 厦门 | 13:47 | 泉州 | 14:31 (第1日) | 14:33 | 福州 | 15:48 (当日) |
D6218 | 动车 | 诏安 | 15:17 | 泉州 | 17:07 (第1日) | 17:09 | 福州 | 18:21 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |