车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
K602 | 快速列车 | 太原 | 21:55 | 五台山 | 01:37 (第2日) | 01:42 | 北京西 | 08:15 (第2日) |
K603 | 快速列车 | 北京丰台 | 17:28 | 五台山 | 00:07 (第2日) | 00:10 | 运城 | 09:43 (第2日) |
K4886 | 快速列车 | 运城 | 16:26 | 五台山 | 02:22 (第2日) | 02:26 | 天津 | 10:56 (第2日) |
K601 | 快速列车 | 北京西 | 22:10 | 五台山 | 04:44 (第2日) | 04:48 | 太原 | 08:15 (第2日) |
8818 | 普通列车 | 太原 | 07:06 | 五台山 | 12:43 (第1日) | 12:47 | 灵丘 | 14:35 (当日) |
8817 | 普通列车 | 灵丘 | 09:02 | 五台山 | 10:45 (第1日) | 10:47 | 太原 | 16:00 (当日) |
K604 | 快速列车 | 运城 | 12:10 | 五台山 | 22:46 (第1日) | 22:49 | 北京丰台 | 05:02 (第2日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |