车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
K237/K240 | 快速列车 | 太原 | 23:16 | 运城 | 05:13 (第2日) | 05:17 | 深圳东 | 11:32 (第3日) |
K238/K239 | 快速列车 | 深圳东 | 15:40 | 运城 | 23:54 (第2日) | 23:59 | 太原 | 06:05 (第3日) |
K672 | 快速列车 | 宝鸡 | 20:25 | 运城 | 02:31 (第2日) | 02:36 | 大同 | 13:44 (第2日) |
K2665/K2668 | 快速列车 | 临汾 | 12:16 | 运城 | 15:07 (第1日) | 15:12 | 苏州 | 13:15 (第2日) |
K2666/K2667 | 快速列车 | 苏州 | 14:33 | 运城 | 13:57 (第2日) | 14:02 | 临汾 | 16:13 (第2日) |
8165 | 普通列车 | 临汾 | 06:29 | 运城 | 09:25 (第1日) | 09:35 | 风陵渡 | 11:39 (当日) |
8166 | 普通列车 | 风陵渡 | 13:20 | 运城 | 15:35 (第1日) | 15:56 | 临汾 | 19:14 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |