车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1980/G1977 | 高速动车 | 兰州西 | 08:05 | 天水南 | 09:26 (第1日) | 09:28 | 杭州西 | 19:14 (当日) |
G671 | 高速动车 | 北京西 | 08:13 | 天水南 | 15:58 (第1日) | 16:01 | 西宁 | 18:26 (当日) |
G430 | 高速动车 | 兰州西 | 08:50 | 天水南 | 10:12 (第1日) | 10:14 | 北京西 | 17:15 (当日) |
G1714 | 高速动车 | 兰州西 | 09:58 | 天水南 | 11:25 (第1日) | 11:28 | 天津西 | 19:06 (当日) |
G1713 | 高速动车 | 天津西 | 09:45 | 天水南 | 18:18 (第1日) | 18:20 | 兰州西 | 19:55 (当日) |
G429 | 高速动车 | 北京西 | 12:40 | 天水南 | 20:08 (第1日) | 20:10 | 兰州西 | 21:38 (当日) |
G674 | 高速动车 | 西宁 | 12:20 | 天水南 | 14:59 (第1日) | 15:02 | 北京西 | 22:51 (当日) |
D2649 | 动车 | 西安北 | 07:10 | 天水南 | 08:51 (第1日) | 08:54 | 西宁 | 11:36 (当日) |
D2671 | 动车 | 西安北 | 07:48 | 天水南 | 09:28 (第1日) | 09:31 | 嘉峪关南 | 15:45 (当日) |
D2701 | 动车 | 西安北 | 08:00 | 天水南 | 09:35 (第1日) | 09:37 | 乌鲁木齐 | 21:16 (当日) |
G2686/G2683 | 高速动车 | 兰州西 | 06:51 | 天水南 | 08:16 (第1日) | 08:19 | 威海 | 19:28 (当日) |
D2651 | 动车 | 西安北 | 08:10 | 天水南 | 09:50 (第1日) | 09:53 | 西宁 | 12:35 (当日) |
D2684 | 动车 | 兰州西 | 06:56 | 天水南 | 08:23 (第1日) | 08:25 | 西安北 | 10:01 (当日) |
D2653 | 动车 | 西安北 | 08:25 | 天水南 | 10:11 (第1日) | 10:13 | 兰州西 | 11:35 (当日) |
D2717 | 动车 | 西安北 | 08:30 | 天水南 | 10:16 (第1日) | 10:18 | 乌鲁木齐 | 22:43 (当日) |
D2648 | 动车 | 兰州西 | 07:16 | 天水南 | 08:44 (第1日) | 08:46 | 西安北 | 10:33 (当日) |
G866/G863 | 高速动车 | 兰州西 | 07:27 | 天水南 | 08:55 (第1日) | 08:58 | 长沙南 | 16:59 (当日) |
G1904/G1901 | 高速动车 | 兰州西 | 07:42 | 天水南 | 09:10 (第1日) | 09:13 | 福州南 | 21:30 (当日) |
D2574 | 动车 | 兰州西 | 07:47 | 天水南 | 09:15 (第1日) | 09:18 | 太原南 | 14:36 (当日) |
D2721 | 动车 | 西安北 | 09:17 | 天水南 | 10:57 (第1日) | 10:59 | 张掖西 | 15:37 (当日) |
D1672/D1673 | 动车 | 兰州西 | 08:00 | 天水南 | 09:31 (第1日) | 09:34 | 青岛北 | 21:27 (当日) |
D2690 | 动车 | 兰州西 | 08:13 | 天水南 | 09:40 (第1日) | 09:42 | 西安北 | 11:22 (当日) |
G3166/G3163 | 高速动车 | 兰州西 | 08:29 | 天水南 | 09:56 (第1日) | 09:58 | 上海虹桥 | 20:15 (当日) |
D2723 | 动车 | 西安北 | 09:40 | 天水南 | 11:28 (第1日) | 11:30 | 西宁 | 14:10 (当日) |
G642/G639 | 高速动车 | 兰州西 | 08:40 | 天水南 | 10:02 (第1日) | 10:04 | 南昌西 | 18:57 (当日) |
D2566 | 动车 | 兰州西 | 08:45 | 天水南 | 10:07 (第1日) | 10:09 | 太原南 | 15:22 (当日) |
D2654 | 动车 | 兰州西 | 08:55 | 天水南 | 10:17 (第1日) | 10:19 | 西安北 | 11:59 (当日) |
D2656 | 动车 | 西宁 | 07:50 | 天水南 | 10:22 (第1日) | 10:24 | 西安北 | 12:06 (当日) |
D2725 | 动车 | 西安北 | 10:09 | 天水南 | 11:56 (第1日) | 11:59 | 西宁 | 14:42 (当日) |
D2737/D2740 | 动车 | 西安北 | 10:21 | 天水南 | 12:01 (第1日) | 12:04 | 敦煌 | 21:22 (当日) |
G3186/G3183 | 高速动车 | 兰州西 | 09:08 | 天水南 | 10:32 (第1日) | 10:35 | 南昌东 | 21:38 (当日) |
G2146/G2147 | 高速动车 | 兰州西 | 09:15 | 天水南 | 10:37 (第1日) | 10:40 | 荣成 | 20:23 (当日) |
G816/G813 | 高速动车 | 兰州西 | 09:38 | 天水南 | 10:50 (第1日) | 10:52 | 广州南 | 19:30 (当日) |
D2736 | 动车 | 西宁 | 08:45 | 天水南 | 11:06 (第1日) | 11:08 | 西安北 | 12:41 (当日) |
G2021 | 高速动车 | 郑州东 | 08:39 | 天水南 | 12:42 (第1日) | 12:46 | 兰州西 | 14:08 (当日) |
D2687 | 动车 | 西安北 | 11:08 | 天水南 | 12:48 (第1日) | 12:52 | 嘉峪关南 | 19:13 (当日) |
D2661 | 动车 | 西安北 | 11:42 | 天水南 | 13:22 (第1日) | 13:32 | 西宁 | 16:18 (当日) |
G2096/G2093 | 高速动车 | 兰州西 | 10:15 | 天水南 | 11:48 (第1日) | 11:55 | 青岛北 | 21:29 (当日) |
G3178/G3175 | 高速动车 | 西宁 | 09:30 | 天水南 | 11:59 (第1日) | 12:03 | 上海虹桥 | 22:26 (当日) |
G3168/G3169 | 高速动车 | 兰州西 | 10:43 | 天水南 | 12:04 (第1日) | 12:08 | 荣成 | 21:34 (当日) |
G2023 | 高速动车 | 商丘 | 08:34 | 天水南 | 13:39 (第1日) | 13:41 | 兰州西 | 15:18 (当日) |
G848/G845 | 高速动车 | 兰州西 | 10:38 | 天水南 | 12:11 (第1日) | 12:14 | 广州南 | 23:06 (当日) |
G1972/G1969 | 高速动车 | 兰州西 | 10:48 | 天水南 | 12:16 (第1日) | 12:19 | 上海虹桥 | 21:32 (当日) |
G2006/G2003 | 高速动车 | 济南东 | 07:45 | 天水南 | 13:54 (第1日) | 13:56 | 兰州西 | 15:12 (当日) |
G854/G851 | 高速动车 | 西宁 | 09:40 | 天水南 | 12:25 (第1日) | 12:28 | 武汉 | 19:12 (当日) |
D2732 | 动车 | 西宁 | 09:45 | 天水南 | 12:31 (第1日) | 12:35 | 西安北 | 14:15 (当日) |
D2657 | 动车 | 西安北 | 12:25 | 天水南 | 14:05 (第1日) | 14:07 | 西宁 | 16:48 (当日) |
G3182/G3179 | 高速动车 | 兰州西 | 11:13 | 天水南 | 12:41 (第1日) | 12:44 | 上海虹桥 | 22:18 (当日) |
D2569 | 动车 | 太原南 | 09:16 | 天水南 | 14:20 (第1日) | 14:23 | 西宁 | 17:01 (当日) |
D2659 | 动车 | 西安北 | 12:45 | 天水南 | 14:25 (第1日) | 14:27 | 兰州西 | 16:00 (当日) |
D2735 | 动车 | 西安北 | 13:08 | 天水南 | 14:56 (第1日) | 14:58 | 西宁 | 17:48 (当日) |
D2727 | 动车 | 西安北 | 13:20 | 天水南 | 15:01 (第1日) | 15:04 | 西宁 | 17:53 (当日) |
G1876/G1873 | 高速动车 | 兰州西 | 12:11 | 天水南 | 13:39 (第1日) | 13:41 | 杭州东 | 23:26 (当日) |
G1970/G1971 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:10 | 天水南 | 15:12 (第1日) | 15:14 | 兰州西 | 16:43 (当日) |
D2662 | 动车 | 兰州西 | 12:21 | 天水南 | 13:49 (第1日) | 13:51 | 西安北 | 15:31 (当日) |
D2682 | 动车 | 张掖西 | 09:09 | 天水南 | 14:03 (第1日) | 14:05 | 西安北 | 15:45 (当日) |
D2733 | 动车 | 西安北 | 14:00 | 天水南 | 15:39 (第1日) | 15:42 | 西宁 | 18:10 (当日) |
G1874/G1875 | 高速动车 | 杭州东 | 06:26 | 天水南 | 16:04 (第1日) | 16:06 | 兰州西 | 17:29 (当日) |
D2650 | 动车 | 西宁 | 12:05 | 天水南 | 14:34 (第1日) | 14:36 | 西安北 | 16:22 (当日) |
D2731 | 动车 | 西安北 | 14:35 | 天水南 | 16:16 (第1日) | 16:18 | 西宁 | 18:45 (当日) |
D2688 | 动车 | 西宁 | 12:15 | 天水南 | 14:44 (第1日) | 14:47 | 西安北 | 16:35 (当日) |
G3176/G3177 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:32 | 天水南 | 16:23 (第1日) | 16:25 | 西宁 | 18:53 (当日) |
G3180/G3181 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:41 | 天水南 | 16:28 (第1日) | 16:31 | 兰州西 | 17:49 (当日) |
G640/G641 | 高速动车 | 南昌西 | 07:46 | 天水南 | 16:34 (第1日) | 16:37 | 兰州西 | 18:05 (当日) |
D2730 | 动车 | 玉门 | 08:26 | 天水南 | 15:30 (第1日) | 15:33 | 西安北 | 17:13 (当日) |
D2660 | 动车 | 西宁 | 13:00 | 天水南 | 15:39 (第1日) | 15:41 | 西安北 | 17:21 (当日) |
D2696 | 动车 | 嘉峪关南 | 09:41 | 天水南 | 15:56 (第1日) | 15:58 | 西安北 | 17:43 (当日) |
G864/G865 | 高速动车 | 长沙南 | 08:56 | 天水南 | 17:29 (第1日) | 17:32 | 兰州西 | 18:54 (当日) |
D2695 | 动车 | 西安北 | 15:56 | 天水南 | 17:36 (第1日) | 17:39 | 西宁 | 20:18 (当日) |
D2694 | 动车 | 西宁 | 13:40 | 天水南 | 16:07 (第1日) | 16:10 | 西安北 | 17:49 (当日) |
G2022 | 高速动车 | 兰州西 | 14:51 | 天水南 | 16:18 (第1日) | 16:22 | 郑州东 | 20:27 (当日) |
D2681 | 动车 | 西安北 | 16:16 | 天水南 | 17:56 (第1日) | 17:58 | 兰州西 | 19:29 (当日) |
G852/G853 | 高速动车 | 武汉 | 11:45 | 天水南 | 18:12 (第1日) | 18:14 | 西宁 | 20:38 (当日) |
G814/G815 | 高速动车 | 广州南 | 09:50 | 天水南 | 18:25 (第1日) | 18:27 | 兰州西 | 19:43 (当日) |
D1671/D1674 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 天水南 | 18:34 (第1日) | 18:36 | 兰州西 | 20:10 (当日) |
G2004/G2005 | 高速动车 | 兰州西 | 15:35 | 天水南 | 16:56 (第1日) | 17:08 | 济南东 | 23:05 (当日) |
G2024 | 高速动车 | 兰州西 | 15:40 | 天水南 | 17:13 (第1日) | 17:19 | 郑州东 | 21:09 (当日) |
D2697 | 动车 | 西安北 | 17:12 | 天水南 | 18:52 (第1日) | 18:54 | 西宁 | 21:34 (当日) |
D2739/D2738 | 动车 | 敦煌 | 08:40 | 天水南 | 17:30 (第1日) | 17:33 | 西安北 | 19:13 (当日) |
G2148/G2145 | 高速动车 | 荣成 | 09:12 | 天水南 | 19:00 (第1日) | 19:02 | 兰州西 | 20:31 (当日) |
D2724 | 动车 | 西宁 | 15:05 | 天水南 | 17:46 (第1日) | 17:48 | 西安北 | 19:29 (当日) |
D2570 | 动车 | 西宁 | 15:25 | 天水南 | 17:58 (第1日) | 18:01 | 太原南 | 23:03 (当日) |
G3164/G3165 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:38 | 天水南 | 19:42 (第1日) | 19:44 | 兰州西 | 21:00 (当日) |
G3170/G3167 | 高速动车 | 荣成 | 10:18 | 天水南 | 19:47 (第1日) | 19:49 | 兰州西 | 21:11 (当日) |
D2676 | 动车 | 兰州西 | 16:37 | 天水南 | 18:10 (第1日) | 18:12 | 西安北 | 19:59 (当日) |
D2665 | 动车 | 西安北 | 18:11 | 天水南 | 19:52 (第1日) | 19:54 | 兰州西 | 21:28 (当日) |
G1902/G1903 | 高速动车 | 福州南 | 07:42 | 天水南 | 19:57 (第1日) | 19:59 | 兰州西 | 21:21 (当日) |
D2647 | 动车 | 西安北 | 18:22 | 天水南 | 20:02 (第1日) | 20:04 | 兰州西 | 21:33 (当日) |
D2565 | 动车 | 太原南 | 14:26 | 天水南 | 20:18 (第1日) | 20:21 | 兰州西 | 21:43 (当日) |
D2573 | 动车 | 太原南 | 14:56 | 天水南 | 20:23 (第1日) | 20:26 | 兰州西 | 21:48 (当日) |
G1978/G1979 | 高速动车 | 杭州西 | 10:46 | 天水南 | 20:29 (第1日) | 20:31 | 兰州西 | 21:54 (当日) |
G3184/G3185 | 高速动车 | 南昌东 | 09:28 | 天水南 | 20:34 (第1日) | 20:36 | 兰州西 | 22:00 (当日) |
G2684/G2685 | 高速动车 | 威海 | 09:48 | 天水南 | 20:50 (第1日) | 20:53 | 兰州西 | 22:22 (当日) |
D2674 | 动车 | 嘉峪关南 | 13:14 | 天水南 | 19:29 (第1日) | 19:32 | 西安北 | 21:18 (当日) |
D2670 | 动车 | 西宁 | 16:55 | 天水南 | 19:36 (第1日) | 19:38 | 西安北 | 21:24 (当日) |
G2094/G2095 | 高速动车 | 青岛北 | 10:20 | 天水南 | 21:10 (第1日) | 21:15 | 兰州西 | 22:37 (当日) |
D2666 | 动车 | 西宁 | 17:09 | 天水南 | 19:44 (第1日) | 19:46 | 西安北 | 21:29 (当日) |
D2691 | 动车 | 西安北 | 19:40 | 天水南 | 21:23 (第1日) | 21:25 | 兰州西 | 22:54 (当日) |
D2708 | 动车 | 乌鲁木齐 | 08:20 | 天水南 | 20:10 (第1日) | 20:14 | 西安北 | 22:00 (当日) |
D2720 | 动车 | 西宁 | 17:30 | 天水南 | 20:18 (第1日) | 20:21 | 西安北 | 22:07 (当日) |
G842/G843 | 高速动车 | 广州南 | 11:10 | 天水南 | 21:45 (第1日) | 21:47 | 兰州西 | 23:00 (当日) |
D2698 | 动车 | 西宁 | 17:55 | 天水南 | 20:33 (第1日) | 20:36 | 西安北 | 22:16 (当日) |
D2675 | 动车 | 西安北 | 20:33 | 天水南 | 22:08 (第1日) | 22:10 | 兰州西 | 23:32 (当日) |
D2728 | 动车 | 张掖西 | 16:25 | 天水南 | 21:15 (第1日) | 21:17 | 西安北 | 22:51 (当日) |
D2722 | 动车 | 西宁 | 18:40 | 天水南 | 21:20 (第1日) | 21:22 | 西安北 | 22:56 (当日) |
D2734 | 动车 | 西宁 | 18:50 | 天水南 | 21:31 (第1日) | 21:34 | 西安北 | 23:08 (当日) |
D2718 | 动车 | 乌鲁木齐 | 08:50 | 天水南 | 21:51 (第1日) | 21:54 | 西安北 | 23:28 (当日) |
D2685 | 动车 | 西安北 | 09:00 | 天水南 | 10:28 (第1日) | 10:30 | 西宁 | 12:49 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |