车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G674 | 高速动车 | 西宁 | 北京西 | 秦安 | 14:45 (当日) | 天水南 | 14:59 (当日) | 14分 |
G2686/G2683 | 高速动车 | 兰州西 | 威海 | 秦安 | 08:02 (当日) | 天水南 | 08:16 (当日) | 14分 |
G866/G863 | 高速动车 | 兰州西 | 长沙南 | 秦安 | 08:40 (当日) | 天水南 | 08:55 (当日) | 15分 |
G1904/G1901 | 高速动车 | 兰州西 | 福州南 | 秦安 | 08:55 (当日) | 天水南 | 09:10 (当日) | 15分 |
D2690 | 动车 | 兰州西 | 西安北 | 秦安 | 09:26 (当日) | 天水南 | 09:40 (当日) | 14分 |
G3166/G3163 | 高速动车 | 兰州西 | 上海虹桥 | 秦安 | 09:42 (当日) | 天水南 | 09:56 (当日) | 14分 |
G3186/G3183 | 高速动车 | 兰州西 | 南昌东 | 秦安 | 10:18 (当日) | 天水南 | 10:32 (当日) | 14分 |
G2096/G2093 | 高速动车 | 兰州西 | 青岛北 | 秦安 | 11:34 (当日) | 天水南 | 11:48 (当日) | 14分 |
G848/G845 | 高速动车 | 兰州西 | 广州南 | 秦安 | 11:57 (当日) | 天水南 | 12:11 (当日) | 14分 |
G854/G851 | 高速动车 | 西宁 | 武汉 | 秦安 | 12:11 (当日) | 天水南 | 12:25 (当日) | 14分 |
G3182/G3179 | 高速动车 | 兰州西 | 上海虹桥 | 秦安 | 12:26 (当日) | 天水南 | 12:41 (当日) | 15分 |
G1876/G1873 | 高速动车 | 兰州西 | 杭州东 | 秦安 | 13:24 (当日) | 天水南 | 13:39 (当日) | 15分 |
D2682 | 动车 | 张掖西 | 西安北 | 秦安 | 13:48 (当日) | 天水南 | 14:03 (当日) | 15分 |
D2650 | 动车 | 西宁 | 西安北 | 秦安 | 14:20 (当日) | 天水南 | 14:34 (当日) | 14分 |
D2688 | 动车 | 西宁 | 西安北 | 秦安 | 14:30 (当日) | 天水南 | 14:44 (当日) | 14分 |
D2730 | 动车 | 玉门 | 西安北 | 秦安 | 15:15 (当日) | 天水南 | 15:30 (当日) | 15分 |
D2694 | 动车 | 西宁 | 西安北 | 秦安 | 15:53 (当日) | 天水南 | 16:07 (当日) | 14分 |
G2022 | 高速动车 | 兰州西 | 郑州东 | 秦安 | 16:04 (当日) | 天水南 | 16:18 (当日) | 14分 |
G2024 | 高速动车 | 兰州西 | 郑州东 | 秦安 | 16:58 (当日) | 天水南 | 17:13 (当日) | 15分 |
D2570 | 动车 | 西宁 | 太原南 | 秦安 | 17:44 (当日) | 天水南 | 17:58 (当日) | 14分 |
D2674 | 动车 | 嘉峪关南 | 西安北 | 秦安 | 19:14 (当日) | 天水南 | 19:29 (当日) | 15分 |
D2666 | 动车 | 西宁 | 西安北 | 秦安 | 19:30 (当日) | 天水南 | 19:44 (当日) | 14分 |
D2698 | 动车 | 西宁 | 西安北 | 秦安 | 20:18 (当日) | 天水南 | 20:33 (当日) | 15分 |
D2728 | 动车 | 张掖西 | 西安北 | 秦安 | 21:00 (当日) | 天水南 | 21:15 (当日) | 15分 |
D2734 | 动车 | 西宁 | 西安北 | 秦安 | 21:17 (当日) | 天水南 | 21:31 (当日) | 14分 |
D8914 | 动车 | 兰州西 | 天水南 | 秦安 | 16:22 (当日) | 天水南 | 16:37 (当日) | 15分 |
D8916 | 动车 | 兰州西 | 天水南 | 秦安 | 21:42 (当日) | 天水南 | 21:57 (当日) | 15分 |
D8918 | 动车 | 兰州西 | 天水南 | 秦安 | 22:45 (当日) | 天水南 | 22:59 (当日) | 14分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |