车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G5398 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:08 | 凯里南 | 07:43 (第1日) | - | 凯里南 | 07:43 (当日) |
G5386 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:45 | 凯里南 | 09:20 (第1日) | - | 凯里南 | 09:20 (当日) |
G5392 | 高速动车 | 贵阳北 | 19:02 | 凯里南 | 19:37 (第1日) | - | 凯里南 | 19:37 (当日) |
G5388 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:07 | 凯里南 | 20:42 (第1日) | - | 凯里南 | 20:42 (当日) |
G5358 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:35 | 凯里南 | 21:10 (第1日) | - | 凯里南 | 21:10 (当日) |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G2125/G2128 | 高速动车 | 长沙南 | 07:47 | 凯里南 | 11:53 (第1日) | 11:55 | 昆明南 | 15:17 (当日) |
G1391 | 高速动车 | 芜湖 | 09:49 | 凯里南 | 19:47 (第1日) | 19:49 | 昆明南 | 23:15 (当日) |
G1392 | 高速动车 | 昆明南 | 08:48 | 凯里南 | 12:25 (第1日) | 12:28 | 芜湖 | 22:11 (当日) |
G1380 | 高速动车 | 昆明南 | 07:05 | 凯里南 | 10:31 (第1日) | 10:33 | 南京南 | 20:19 (当日) |
G1372 | 高速动车 | 昆明南 | 08:07 | 凯里南 | 11:29 (第1日) | 11:32 | 上海虹桥 | 19:44 (当日) |
G1682/G1683 | 高速动车 | 昆明南 | 08:12 | 凯里南 | 11:49 (第1日) | 11:51 | 厦门 | 22:06 (当日) |
G1538 | 高速动车 | 昆明南 | 08:17 | 凯里南 | 11:57 (第1日) | 12:03 | 郑州东 | 18:49 (当日) |
G1328 | 高速动车 | 六盘水 | 10:18 | 凯里南 | 12:38 (第1日) | 12:40 | 上海虹桥 | 21:40 (当日) |
G1398 | 高速动车 | 昆明南 | 09:24 | 凯里南 | 12:54 (第1日) | 12:56 | 杭州西 | 21:40 (当日) |
G1752/G1753 | 高速动车 | 昆明南 | 09:49 | 凯里南 | 13:11 (第1日) | 13:14 | 厦门北 | 22:10 (当日) |
G1542/G1539 | 高速动车 | 昆明南 | 09:54 | 凯里南 | 13:21 (第1日) | 13:25 | 张家港 | 22:43 (当日) |
G1374 | 高速动车 | 昆明南 | 10:00 | 凯里南 | 13:29 (第1日) | 13:31 | 上海虹桥 | 22:08 (当日) |
G1376 | 高速动车 | 昆明南 | 10:26 | 凯里南 | 14:06 (第1日) | 14:10 | 上海虹桥 | 22:39 (当日) |
G402 | 高速动车 | 昆明南 | 10:36 | 凯里南 | 14:24 (第1日) | 14:26 | 北京西 | 23:39 (当日) |
G1696/G1697 | 高速动车 | 昆明南 | 10:46 | 凯里南 | 14:42 (第1日) | 14:45 | 福州 | 22:29 (当日) |
G1536 | 高速动车 | 昆明南 | 11:18 | 凯里南 | 15:05 (第1日) | 15:07 | 濮阳东 | 23:00 (当日) |
G1422 | 高速动车 | 昆明南 | 11:48 | 凯里南 | 15:25 (第1日) | 15:27 | 嘉兴南 | 23:31 (当日) |
G1321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:10 | 凯里南 | 14:44 (第1日) | 14:46 | 六盘水 | 16:59 (当日) |
G1421 | 高速动车 | 嘉兴南 | 06:42 | 凯里南 | 14:53 (第1日) | 15:01 | 昆明南 | 19:01 (当日) |
G1371 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:22 | 凯里南 | 15:48 (第1日) | 15:50 | 昆明南 | 19:47 (当日) |
G1698/G1695 | 高速动车 | 福州 | 08:46 | 凯里南 | 15:55 (第1日) | 15:57 | 昆明南 | 19:53 (当日) |
G1540/G1541 | 高速动车 | 张家港 | 07:38 | 凯里南 | 16:20 (第1日) | 16:22 | 昆明南 | 20:08 (当日) |
G2126/G2127 | 高速动车 | 昆明南 | 15:38 | 凯里南 | 19:04 (第1日) | 19:07 | 长沙南 | 23:10 (当日) |
G1373 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:53 | 凯里南 | 16:28 (第1日) | 16:30 | 昆明南 | 20:31 (当日) |
G2332/G2333 | 高速动车 | 宁海 | 07:15 | 凯里南 | 16:45 (第1日) | 16:47 | 盘州 | 19:11 (当日) |
G1379 | 高速动车 | 南京南 | 07:43 | 凯里南 | 17:07 (第1日) | 17:09 | 昆明南 | 20:36 (当日) |
G1397 | 高速动车 | 杭州西 | 08:19 | 凯里南 | 17:13 (第1日) | 17:15 | 昆明南 | 21:03 (当日) |
G2122 | 高速动车 | 昆明南 | 16:20 | 凯里南 | 19:56 (第1日) | 19:58 | 长沙南 | 22:44 (当日) |
G2995 | 高速动车 | 铜仁 | 16:21 | 凯里南 | 17:19 (第1日) | 17:21 | 六盘水 | 19:27 (当日) |
G1537 | 高速动车 | 郑州东 | 10:36 | 凯里南 | 17:29 (第1日) | 17:31 | 昆明南 | 21:08 (当日) |
G2121 | 高速动车 | 长沙南 | 14:42 | 凯里南 | 17:34 (第1日) | 17:36 | 昆明南 | 21:20 (当日) |
G1754/G1751 | 高速动车 | 厦门北 | 08:33 | 凯里南 | 18:04 (第1日) | 18:07 | 昆明南 | 21:42 (当日) |
G1377 | 高速动车 | 常州北 | 08:20 | 凯里南 | 18:10 (第1日) | 18:13 | 昆明南 | 22:02 (当日) |
G401 | 高速动车 | 北京西 | 09:15 | 凯里南 | 19:31 (第1日) | 19:34 | 昆明南 | 22:58 (当日) |
G1684/G1681 | 高速动车 | 厦门 | 09:13 | 凯里南 | 19:26 (第1日) | 19:29 | 昆明南 | 23:09 (当日) |
G1375 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:11 | 凯里南 | 20:06 (第1日) | 20:08 | 昆明南 | 23:35 (当日) |
G2301/G2304 | 高速动车 | 宜宾 | 06:34 | 凯里南 | 09:15 (第1日) | 09:17 | 瑞安 | 18:16 (当日) |
G2305/G2308 | 高速动车 | 毕节 | 08:11 | 凯里南 | 09:54 (第1日) | 09:56 | 温州南 | 18:23 (当日) |
G2195/G2194 | 高速动车 | 成都东 | 06:06 | 凯里南 | 10:14 (第1日) | 10:16 | 上海虹桥 | 19:28 (当日) |
G2277/G2280 | 高速动车 | 成都东 | 07:49 | 凯里南 | 12:20 (第1日) | 12:22 | 厦门北 | 22:18 (当日) |
G2191/G2190 | 高速动车 | 成都东 | 09:15 | 凯里南 | 13:39 (第1日) | 13:42 | 上海虹桥 | 22:04 (当日) |
G2167/G2166 | 高速动车 | 成都东 | 13:15 | 凯里南 | 17:29 (第1日) | 17:32 | 南昌西 | 22:15 (当日) |
G2185/G2188 | 高速动车 | 杭州东 | 07:15 | 凯里南 | 15:24 (第1日) | 15:26 | 成都东 | 19:48 (当日) |
G2189/G2192 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:28 | 凯里南 | 16:07 (第1日) | 16:09 | 成都东 | 20:45 (当日) |
G2278/G2279 | 高速动车 | 厦门北 | 08:05 | 凯里南 | 17:24 (第1日) | 17:26 | 成都东 | 21:54 (当日) |
G2302/G2303 | 高速动车 | 温州南 | 10:19 | 凯里南 | 18:28 (第1日) | 18:31 | 宜宾 | 21:07 (当日) |
G2193/G2196 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:48 | 凯里南 | 19:09 (第1日) | 19:11 | 成都东 | 23:25 (当日) |
G2971/G2974 | 高速动车 | 铜仁 | 18:09 | 凯里南 | 19:15 (第1日) | 19:17 | 成都东 | 23:37 (当日) |
G2161/G2164 | 高速动车 | 长沙南 | 07:57 | 凯里南 | 10:50 (第1日) | 10:53 | 成都东 | 15:43 (当日) |
G1984/G1981 | 高速动车 | 苍南 | 09:09 | 凯里南 | 17:52 (第1日) | 17:54 | 成都东 | 22:54 (当日) |
G2996 | 高速动车 | 六盘水 | 12:34 | 凯里南 | 14:50 (第1日) | 14:52 | 铜仁 | 16:02 (当日) |
G2183/G2182 | 高速动车 | 成都东 | 16:20 | 凯里南 | 20:33 (第1日) | 20:35 | 长沙南 | 23:19 (当日) |
G2181/G2184 | 高速动车 | 长沙南 | 08:47 | 凯里南 | 11:26 (第1日) | 11:28 | 成都东 | 15:48 (当日) |
G2115 | 高速动车 | 长沙南 | 08:53 | 凯里南 | 12:10 (第1日) | 12:12 | 昆明南 | 15:36 (当日) |
G1759/G1762 | 高速动车 | 南昌西 | 07:07 | 凯里南 | 11:38 (第1日) | 11:40 | 重庆西 | 14:35 (当日) |
G1511 | 高速动车 | 南昌西 | 07:12 | 凯里南 | 12:05 (第1日) | 12:07 | 昆明南 | 15:29 (当日) |
G2165/G2168 | 高速动车 | 南昌西 | 07:28 | 凯里南 | 12:19 (第1日) | 12:22 | 成都东 | 16:40 (当日) |
G1525 | 高速动车 | 武汉 | 08:41 | 凯里南 | 12:29 (第1日) | 12:31 | 昆明南 | 15:52 (当日) |
G2169 | 高速动车 | 南昌西 | 08:11 | 凯里南 | 13:12 (第1日) | 13:14 | 贵阳北 | 13:49 (当日) |
G1332 | 高速动车 | 贵阳北 | 06:48 | 凯里南 | 07:23 (第1日) | 07:26 | 杭州东 | 14:36 (当日) |
G2151/G2154 | 高速动车 | 长沙南 | 10:48 | 凯里南 | 13:58 (第1日) | 14:00 | 重庆西 | 16:47 (当日) |
G2364/G2361 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:24 | 凯里南 | 07:59 (第1日) | 08:01 | 宁波 | 18:59 (当日) |
G1484 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:50 | 凯里南 | 08:25 (第1日) | 08:27 | 南京南 | 17:33 (当日) |
G1756/G1757 | 高速动车 | 福州南 | 06:46 | 凯里南 | 14:39 (第1日) | 14:41 | 成都东 | 19:21 (当日) |
G2105 | 高速动车 | 长沙南 | 12:11 | 凯里南 | 15:12 (第1日) | 15:14 | 贵阳北 | 15:48 (当日) |
G2334/G2331 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:56 | 凯里南 | 09:31 (第1日) | 09:34 | 宁海 | 19:52 (当日) |
G1322 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:51 | 凯里南 | 09:26 (第1日) | 09:29 | 上海虹桥 | 18:22 (当日) |
G1686/G1687 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:32 | 凯里南 | 10:07 (第1日) | 10:10 | 厦门北 | 19:53 (当日) |
G2372/G2369 | 高速动车 | 厦门北 | 06:46 | 凯里南 | 16:13 (第1日) | 16:15 | 成都东 | 21:08 (当日) |
G2306/G2307 | 高速动车 | 温州南 | 08:03 | 凯里南 | 16:39 (第1日) | 16:41 | 毕节 | 18:24 (当日) |
G466/G467 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:43 | 凯里南 | 10:26 (第1日) | 10:28 | 济南东 | 21:43 (当日) |
G1378 | 高速动车 | 昆明南 | 07:13 | 凯里南 | 10:37 (第1日) | 10:39 | 常州北 | 20:25 (当日) |
G2371/G2370 | 高速动车 | 成都东 | 06:48 | 凯里南 | 10:55 (第1日) | 11:05 | 厦门北 | 20:50 (当日) |
G1337/G1340 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:21 | 凯里南 | 16:50 (第1日) | 16:52 | 重庆西 | 19:59 (当日) |
G2336 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:43 | 凯里南 | 11:25 (第1日) | 11:27 | 南京南 | 20:53 (当日) |
G468/G465 | 高速动车 | 济南东 | 07:12 | 凯里南 | 17:41 (第1日) | 17:43 | 贵阳北 | 18:19 (当日) |
G1335/G1334 | 高速动车 | 重庆西 | 08:17 | 凯里南 | 11:16 (第1日) | 11:20 | 上海虹桥 | 20:55 (当日) |
G1755/G1758 | 高速动车 | 成都东 | 07:24 | 凯里南 | 12:12 (第1日) | 12:17 | 福州南 | 19:51 (当日) |
G1983/G1982 | 高速动车 | 成都东 | 08:05 | 凯里南 | 12:48 (第1日) | 12:51 | 苍南 | 21:45 (当日) |
G2690/G2687 | 高速动车 | 贵阳北 | 12:31 | 凯里南 | 13:06 (第1日) | 13:08 | 盐城 | 23:33 (当日) |
G1688/G1685 | 高速动车 | 厦门北 | 10:06 | 凯里南 | 19:39 (第1日) | 19:41 | 贵阳北 | 20:16 (当日) |
G2187/G2186 | 高速动车 | 成都东 | 10:00 | 凯里南 | 13:56 (第1日) | 13:58 | 杭州东 | 22:10 (当日) |
G2363/G2362 | 高速动车 | 宁波 | 09:18 | 凯里南 | 19:55 (第1日) | 19:57 | 贵阳北 | 20:33 (当日) |
G1333/G1336 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:44 | 凯里南 | 20:12 (第1日) | 20:14 | 重庆西 | 23:03 (当日) |
G1339/G1338 | 高速动车 | 重庆西 | 11:36 | 凯里南 | 14:30 (第1日) | 14:32 | 上海虹桥 | 22:59 (当日) |
G2335 | 高速动车 | 南京南 | 11:50 | 凯里南 | 20:32 (第1日) | 20:34 | 贵阳北 | 21:10 (当日) |
G1481 | 高速动车 | 南京南 | 11:35 | 凯里南 | 20:37 (第1日) | 20:39 | 贵阳北 | 21:15 (当日) |
G2170 | 高速动车 | 贵阳北 | 14:22 | 凯里南 | 14:57 (第1日) | 14:59 | 南昌西 | 20:51 (当日) |
G1761/G1760 | 高速动车 | 重庆西 | 14:57 | 凯里南 | 17:54 (第1日) | 17:56 | 南昌西 | 22:28 (当日) |
G1514 | 高速动车 | 昆明南 | 15:55 | 凯里南 | 19:17 (第1日) | 19:19 | 南昌西 | 23:15 (当日) |
G1526 | 高速动车 | 昆明南 | 16:13 | 凯里南 | 19:26 (第1日) | 19:28 | 武汉 | 23:25 (当日) |
G2973/G2972 | 高速动车 | 绵阳 | 11:14 | 凯里南 | 15:59 (第1日) | 16:01 | 铜仁 | 17:05 (当日) |
G2163/G2162 | 高速动车 | 成都东 | 16:02 | 凯里南 | 20:27 (第1日) | 20:29 | 长沙南 | 23:04 (当日) |
G2985/G2984 | 高速动车 | 内江北 | 12:59 | 凯里南 | 17:01 (第1日) | 17:03 | 铜仁 | 18:12 (当日) |
G2153/G2152 | 高速动车 | 重庆西 | 17:07 | 凯里南 | 20:01 (第1日) | 20:03 | 长沙南 | 22:49 (当日) |
G2116 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:14 | 凯里南 | 08:56 (第1日) | 08:58 | 长沙南 | 11:38 (当日) |
G5399 | 高速动车 | 铜仁南 | 08:42 | 凯里南 | 09:24 (第1日) | 09:26 | 贵阳北 | 10:09 (当日) |
G2989 | 高速动车 | 铜仁 | 08:44 | 凯里南 | 09:56 (第1日) | 09:58 | 贵阳北 | 10:40 (当日) |
G2987 | 高速动车 | 铜仁 | 12:10 | 凯里南 | 13:22 (第1日) | 13:24 | 昆明南 | 17:03 (当日) |
G2991 | 高速动车 | 铜仁 | 13:22 | 凯里南 | 14:27 (第1日) | 14:29 | 贵阳北 | 15:11 (当日) |
G5400 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:01 | 凯里南 | 07:36 (第1日) | 07:38 | 铜仁南 | 08:22 (当日) |
G2992 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:00 | 凯里南 | 11:35 (第1日) | 11:37 | 铜仁 | 12:47 (当日) |
G4873/G4876 | 高速动车 | 铜仁 | 09:09 | 凯里南 | 10:14 (第1日) | 10:16 | 遵义 | 11:54 (当日) |
G4874/G4875 | 高速动车 | 遵义 | 12:13 | 凯里南 | 13:50 (第1日) | 13:52 | 铜仁 | 15:13 (当日) |
G2994 | 高速动车 | 贵阳北 | 15:35 | 凯里南 | 16:10 (第1日) | 16:12 | 铜仁 | 17:22 (当日) |
G2108 | 高速动车 | 贵阳北 | 16:39 | 凯里南 | 17:14 (第1日) | 17:16 | 长沙南 | 20:17 (当日) |
G2983/G2986 | 高速动车 | 铜仁 | 19:15 | 凯里南 | 20:27 (第1日) | 20:29 | 重庆西 | 23:12 (当日) |
G2993 | 高速动车 | 铜仁 | 18:02 | 凯里南 | 19:01 (第1日) | 19:05 | 贵阳北 | 19:40 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |