列车票价 | 一等座 | 2083 | 二等座 | 1276.5 |
硬卧上 | 硬卧中 | |||
硬卧下 | 0 | 软卧上 | ||
软卧下 | 商务座 | 4294.5 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 运行里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | 始发站 | 10:36 (当日) | ---- | ---- | ---- |
2 | 曲靖北 | 11:15 | 11:17 (当日) | 2分钟 | 39分 | 128 |
3 | 富源北 | 11:35 | 11:37 (当日) | 2分钟 | 59分 | 180 |
4 | 盘州 | 11:58 | 12:00 (当日) | 2分钟 | 1小时22分 | 212 |
5 | 关岭 | 12:45 | 12:47 (当日) | 2分钟 | 2小时9分 | 317 |
6 | 安顺西 | 13:02 | 13:04 (当日) | 2分钟 | 2小时26分 | 362 |
7 | 贵阳北 | 13:35 | 13:49 (当日) | 14分钟 | 2小时59分 | 463 |
8 | 凯里南 | 14:24 | 14:26 (当日) | 2分钟 | 3小时48分 | 590 |
9 | 芷江 | 15:20 | 15:22 (当日) | 2分钟 | 4小时44分 | 803 |
10 | 怀化南 | 15:36 | 15:39 (当日) | 3分钟 | 5小时0分 | 837 |
11 | 长沙南 | 16:59 | 17:03 (当日) | 4分钟 | 6小时23分 | 1169 |
12 | 岳阳东 | 17:36 | 17:38 (当日) | 2分钟 | 7小时0分 | 1316 |
13 | 咸宁北 | 18:09 | 18:19 (当日) | 10分钟 | 7小时33分 | 1446 |
14 | 武汉 | 18:43 | 18:46 (当日) | 3分钟 | 8小时7分 | 1531 |
15 | 信阳东 | 19:29 | 19:31 (当日) | 2分钟 | 8小时53分 | 1730 |
16 | 郑州东 | 20:39 | 20:42 (当日) | 3分钟 | 10小时3分 | 2067 |
17 | 安阳东 | 21:23 | 21:34 (当日) | 11分钟 | 10小时47分 | 2244 |
18 | 石家庄 | 22:25 | 22:27 (当日) | 2分钟 | 11小时49分 | 2479 |
19 | 北京西 | 23:39 | 终点站 | ---- | 13小时3分 | 2760 |
G402次列车是从昆明南开往北京西的动车列车,G402次列车途经19个站点,10:36从昆明南始发,于当日23:39到达北京西,全程运行时间约13小时3分。本站提供详细G402次列车的列车时刻表,以及昆明南站到北京西站的所有途经站点。
G402次列车从昆明南到北京西途经19个车站,经过的站点有:昆明南站、曲靖北站、富源北站、盘州站、关岭站、安顺西站、贵阳北站、凯里南站、芷江站、怀化南站、长沙南站、岳阳东站、咸宁北站、武汉站、信阳东站、郑州东站、安阳东站、石家庄站、北京西站。
旅客可以通过以下方式购买G402次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:G402列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |