车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2987/D2986 | 动车 | 东安东 | 11:38 | 东安东 | - | 11:38 | 广州南 | 16:43 (当日) |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D3967 | 动车 | 张家界西 | 07:17 | 东安东 | 12:59 (第1日) | 13:01 | 南宁东 | 16:50 (当日) |
T25 | 特别快车 | 上海南 | 17:28 | 东安东 | 10:33 (第2日) | 10:36 | 南宁 | 18:06 (第2日) |
T382 | 特别快车 | 昆明 | 20:38 | 东安东 | 17:02 (第2日) | 17:09 | 上海南 | 11:27 (第3日) |
G424 | 高速动车 | 南宁东 | 09:08 | 东安东 | 12:42 (第1日) | 12:45 | 石家庄 | 21:01 (当日) |
T289 | 特别快车 | 北京西 | 21:50 | 东安东 | 18:11 (第2日) | 18:14 | 南宁 | 00:10 (第3日) |
K22 | 快速列车 | 南宁 | 12:36 | 东安东 | 21:13 (第1日) | 21:16 | 北京西 | 22:48 (第2日) |
D3961/D3960 | 动车 | 衡阳东 | 06:54 | 东安东 | 08:20 (第1日) | 08:22 | 大理 | 19:54 (当日) |
D3934/D3931 | 动车 | 大理 | 08:40 | 东安东 | 20:02 (第1日) | 20:05 | 衡阳东 | 21:31 (当日) |
G540 | 高速动车 | 北海 | 14:51 | 东安东 | 20:18 (第1日) | 20:20 | 长沙南 | 22:29 (当日) |
G1506 | 高速动车 | 南宁东 | 11:03 | 东安东 | 14:37 (第1日) | 14:40 | 上海虹桥 | 22:47 (当日) |
G539 | 高速动车 | 长沙南 | 06:52 | 东安东 | 08:47 (第1日) | 08:49 | 北海 | 13:55 (当日) |
G431 | 高速动车 | 武汉 | 07:06 | 东安东 | 10:45 (第1日) | 10:47 | 南宁东 | 14:30 (当日) |
G3591 | 高速动车 | 南京南 | 06:55 | 东安东 | 15:43 (第1日) | 15:45 | 南宁东 | 19:25 (当日) |
K1628 | 快速列车 | 南宁 | 14:14 | 东安东 | 22:23 (第1日) | 22:39 | 郑州 | 15:40 (第2日) |
K1627 | 快速列车 | 郑州 | 16:32 | 东安东 | 10:01 (第2日) | 10:07 | 南宁 | 18:27 (第2日) |
G535 | 高速动车 | 长沙南 | 07:05 | 东安东 | 09:08 (第1日) | 09:13 | 桂林北 | 10:23 (当日) |
G438 | 高速动车 | 桂林北 | 07:54 | 东安东 | 08:59 (第1日) | 09:01 | 郑州东 | 14:59 (当日) |
G439 | 高速动车 | 郑州东 | 07:29 | 东安东 | 13:52 (第1日) | 13:54 | 桂林北 | 15:03 (当日) |
G2340/G2337 | 高速动车 | 南宁 | 06:10 | 东安东 | 09:47 (第1日) | 09:49 | 厦门北 | 18:30 (当日) |
G1544/G1545 | 高速动车 | 杭州西 | 07:19 | 东安东 | 15:13 (第1日) | 15:15 | 南宁东 | 18:49 (当日) |
G423 | 高速动车 | 石家庄 | 07:44 | 东安东 | 16:07 (第1日) | 16:09 | 南宁东 | 19:31 (当日) |
G537 | 高速动车 | 长沙南 | 14:29 | 东安东 | 16:29 (第1日) | 16:31 | 桂林北 | 17:39 (当日) |
G1503 | 高速动车 | 南京南 | 08:28 | 东安东 | 16:40 (第1日) | 16:42 | 南宁东 | 20:10 (当日) |
G2344/G2341 | 高速动车 | 南宁东 | 08:53 | 东安东 | 12:26 (第1日) | 12:28 | 宁波 | 22:23 (当日) |
G1502 | 高速动车 | 南宁东 | 09:29 | 东安东 | 12:59 (第1日) | 13:02 | 上海虹桥 | 21:13 (当日) |
G2343/G2342 | 高速动车 | 宁波 | 07:28 | 东安东 | 17:21 (第1日) | 17:23 | 南宁东 | 20:57 (当日) |
G1501 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:03 | 东安东 | 17:41 (第1日) | 17:43 | 南宁东 | 21:23 (当日) |
G1504 | 高速动车 | 南宁东 | 10:10 | 东安东 | 13:43 (第1日) | 13:45 | 南京南 | 22:11 (当日) |
G2068/G2065 | 高速动车 | 济南东 | 08:11 | 东安东 | 18:24 (第1日) | 18:26 | 南宁东 | 22:10 (当日) |
G2338/G2339 | 高速动车 | 厦门北 | 10:24 | 东安东 | 18:57 (第1日) | 18:59 | 南宁东 | 22:27 (当日) |
G3592 | 高速动车 | 南宁东 | 09:50 | 东安东 | 13:22 (第1日) | 13:25 | 南京南 | 23:01 (当日) |
G440 | 高速动车 | 桂林北 | 15:36 | 东安东 | 16:43 (第1日) | 16:46 | 郑州东 | 22:40 (当日) |
D3968 | 动车 | 南宁 | 11:49 | 东安东 | 16:07 (第1日) | 16:10 | 张家界西 | 22:14 (当日) |
G1508 | 高速动车 | 南宁东 | 13:58 | 东安东 | 17:31 (第1日) | 17:33 | 长沙南 | 19:30 (当日) |
T78 | 特别快车 | 南宁 | 10:55 | 东安东 | 17:42 (第1日) | 17:45 | 上海南 | 09:59 (第2日) |
K150 | 快速列车 | 南宁 | 10:26 | 东安东 | 18:16 (第1日) | 18:20 | 上海南 | 15:25 (第2日) |
G538 | 高速动车 | 桂林北 | 18:10 | 东安东 | 19:15 (第1日) | 19:18 | 长沙南 | 21:32 (当日) |
T26 | 特别快车 | 南宁 | 15:07 | 东安东 | 21:37 (第1日) | 21:40 | 上海南 | 15:05 (第2日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |