列车票价 | 一等座 | 二等座 | 170 | |
硬卧上 | 硬卧中 | |||
硬卧下 | 0 | 软卧上 | ||
软卧下 | 商务座 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 运行里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肇庆 | 始发站 | 17:00 (当日) | ---- | ---- | ---- |
2 | 端州 | 17:06 | 17:08 (当日) | 2分钟 | 6分 | 7 |
3 | 鼎湖山 | 17:13 | 17:15 (当日) | 2分钟 | 13分 | 18 |
4 | 鼎湖东 | 17:20 | 17:21 (当日) | 1分钟 | 20分 | 27 |
5 | 四会 | 17:28 | 17:30 (当日) | 2分钟 | 28分 | 40 |
6 | 大旺 | 17:34 | 17:35 (当日) | 1分钟 | 34分 | 46 |
7 | 云东海 | 17:40 | 17:41 (当日) | 1分钟 | 40分 | 52 |
8 | 三水北 | 17:48 | 17:49 (当日) | 1分钟 | 48分 | 63 |
9 | 狮山北 | 17:54 | 17:55 (当日) | 1分钟 | 54分 | 69 |
10 | 狮山 | 17:59 | 18:00 (当日) | 1分钟 | 59分 | 73 |
11 | 佛山西 | 18:07 | 18:11 (当日) | 4分钟 | 1小时7分 | 81 |
12 | 张槎 | 18:19 | 18:21 (当日) | 2分钟 | 1小时19分 | 92 |
13 | 顺德北 | 18:27 | 18:28 (当日) | 1分钟 | 1小时27分 | 102 |
14 | 北滘西 | 18:33 | 18:34 (当日) | 1分钟 | 1小时33分 | 107 |
15 | 陈村 | 18:39 | 18:40 (当日) | 1分钟 | 1小时39分 | 113 |
16 | 番禺 | 18:45 | 18:48 (当日) | 3分钟 | 1小时45分 | 118 |
17 | 广州长隆 | 18:53 | 18:54 (当日) | 1分钟 | 1小时53分 | 124 |
18 | 东环 | 18:59 | 19:00 (当日) | 1分钟 | 1小时59分 | 128 |
19 | 官桥北 | 19:06 | 19:08 (当日) | 2分钟 | 2小时6分 | 137 |
20 | 广州莲花山 | 19:12 | 19:13 (当日) | 1分钟 | 2小时12分 | 142 |
21 | 麻涌 | 19:17 | 19:19 (当日) | 2分钟 | 2小时17分 | 151 |
22 | 东莞西 | 19:25 | 19:26 (当日) | 1分钟 | 2小时25分 | 157 |
23 | 道滘 | 19:30 | 19:31 (当日) | 1分钟 | 2小时30分 | 161 |
24 | 西平西 | 19:38 | 19:40 (当日) | 2分钟 | 2小时38分 | 171 |
25 | 东城南 | 19:43 | 19:44 (当日) | 1分钟 | 2小时43分 | 174 |
26 | 寮步 | 19:53 | 19:58 (当日) | 5分钟 | 2小时53分 | 183 |
27 | 松山湖北 | 20:05 | 20:06 (当日) | 1分钟 | 3小时5分 | 189 |
28 | 大朗镇 | 20:11 | 20:12 (当日) | 1分钟 | 3小时11分 | 195 |
29 | 常平南 | 20:17 | 20:19 (当日) | 2分钟 | 3小时17分 | 201 |
30 | 常平东 | 20:23 | 20:24 (当日) | 1分钟 | 3小时23分 | 205 |
31 | 樟木头东 | 20:29 | 20:31 (当日) | 2分钟 | 3小时29分 | 212 |
32 | 银瓶 | 20:34 | 20:36 (当日) | 2分钟 | 3小时34分 | 217 |
33 | 沥林北 | 20:41 | 20:42 (当日) | 1分钟 | 3小时41分 | 225 |
34 | 陈江南 | 20:49 | 20:51 (当日) | 2分钟 | 3小时49分 | 237 |
35 | 惠环 | 20:55 | 20:56 (当日) | 1分钟 | 3小时55分 | 242 |
36 | 龙丰 | 21:00 | 21:02 (当日) | 2分钟 | 4小时0分 | 247 |
37 | 西湖东 | 21:05 | 21:06 (当日) | 1分钟 | 4小时5分 | 250 |
38 | 云山 | 21:10 | 21:11 (当日) | 1分钟 | 4小时10分 | 253 |
39 | 小金口 | 21:19 | 终点站 | ---- | 4小时19分 | 258 |
C4942/C4943次列车是从肇庆开往小金口的动车列车,C4942/C4943次列车途经39个站点,17:00从肇庆始发,于当日21:19到达小金口,全程运行时间约4小时19分。本站提供详细C4942/C4943次列车的列车时刻表,以及肇庆站到小金口站的所有途经站点。
C4942/C4943次列车从肇庆到小金口途经39个车站,经过的站点有:肇庆站、端州站、鼎湖山站、鼎湖东站、四会站、大旺站、云东海站、三水北站、狮山北站、狮山站、佛山西站、张槎站、顺德北站、北滘西站、陈村站、番禺站、广州长隆站、东环站、官桥北站、广州莲花山站、麻涌站、东莞西站、道滘站、西平西站、东城南站、寮步站、松山湖北站、大朗镇站、常平南站、常平东站、樟木头东站、银瓶站、沥林北站、陈江南站、惠环站、龙丰站、西湖东站、云山站、小金口站。
旅客可以通过以下方式购买C4942/C4943次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:C4942/C4943列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |