列车票价 | 一等座 | 二等座 | 170 | |
硬卧上 | 硬卧中 | |||
硬卧下 | 0 | 软卧上 | ||
软卧下 | 商务座 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 运行里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肇庆 | 始发站 | 15:42 (当日) | ---- | ---- | ---- |
2 | 端州 | 15:48 | 15:50 (当日) | 2分钟 | 6分 | 7 |
3 | 鼎湖山 | 15:55 | 15:57 (当日) | 2分钟 | 13分 | 18 |
4 | 鼎湖东 | 16:02 | 16:03 (当日) | 1分钟 | 20分 | 27 |
5 | 四会 | 16:10 | 16:12 (当日) | 2分钟 | 28分 | 40 |
6 | 大旺 | 16:16 | 16:18 (当日) | 2分钟 | 34分 | 46 |
7 | 云东海 | 16:22 | 16:24 (当日) | 2分钟 | 40分 | 52 |
8 | 三水北 | 16:30 | 16:32 (当日) | 2分钟 | 48分 | 63 |
9 | 狮山北 | 16:36 | 16:38 (当日) | 2分钟 | 54分 | 69 |
10 | 狮山 | 16:41 | 16:43 (当日) | 2分钟 | 59分 | 73 |
11 | 佛山西 | 16:50 | 16:54 (当日) | 4分钟 | 1小时8分 | 81 |
12 | 张槎 | 17:02 | 17:03 (当日) | 1分钟 | 1小时20分 | 92 |
13 | 顺德北 | 17:09 | 17:11 (当日) | 2分钟 | 1小时27分 | 102 |
14 | 北滘西 | 17:15 | 17:17 (当日) | 2分钟 | 1小时33分 | 107 |
15 | 陈村 | 17:21 | 17:23 (当日) | 2分钟 | 1小时39分 | 113 |
16 | 番禺 | 17:28 | 17:31 (当日) | 3分钟 | 1小时46分 | 118 |
17 | 广州长隆 | 17:36 | 17:38 (当日) | 2分钟 | 1小时54分 | 124 |
18 | 东环 | 17:42 | 17:43 (当日) | 1分钟 | 2小时0分 | 128 |
19 | 官桥北 | 17:49 | 17:50 (当日) | 1分钟 | 2小时7分 | 137 |
20 | 广州莲花山 | 17:54 | 17:56 (当日) | 2分钟 | 2小时12分 | 142 |
21 | 麻涌 | 18:00 | 18:02 (当日) | 2分钟 | 2小时18分 | 151 |
22 | 东莞西 | 18:08 | 18:09 (当日) | 1分钟 | 2小时26分 | 157 |
23 | 道滘 | 18:14 | 18:15 (当日) | 1分钟 | 2小时32分 | 161 |
24 | 西平西 | 18:21 | 18:23 (当日) | 2分钟 | 2小时39分 | 171 |
25 | 东城南 | 18:26 | 18:28 (当日) | 2分钟 | 2小时44分 | 174 |
26 | 寮步 | 18:33 | 18:40 (当日) | 7分钟 | 2小时51分 | 183 |
27 | 松山湖北 | 18:47 | 18:48 (当日) | 1分钟 | 3小时5分 | 189 |
28 | 大朗镇 | 18:52 | 18:54 (当日) | 2分钟 | 3小时10分 | 195 |
29 | 常平南 | 18:59 | 19:01 (当日) | 2分钟 | 3小时17分 | 201 |
30 | 常平东 | 19:05 | 19:06 (当日) | 1分钟 | 3小时23分 | 205 |
31 | 樟木头东 | 19:11 | 19:13 (当日) | 2分钟 | 3小时29分 | 212 |
32 | 银瓶 | 19:16 | 19:18 (当日) | 2分钟 | 3小时34分 | 217 |
33 | 沥林北 | 19:23 | 19:24 (当日) | 1分钟 | 3小时41分 | 225 |
34 | 陈江南 | 19:31 | 19:32 (当日) | 1分钟 | 3小时49分 | 237 |
35 | 惠环 | 19:36 | 19:38 (当日) | 2分钟 | 3小时54分 | 242 |
36 | 龙丰 | 19:42 | 19:44 (当日) | 2分钟 | 4小时0分 | 247 |
37 | 西湖东 | 19:47 | 19:48 (当日) | 1分钟 | 4小时5分 | 250 |
38 | 云山 | 19:51 | 19:53 (当日) | 2分钟 | 4小时9分 | 253 |
39 | 小金口 | 20:01 | 终点站 | ---- | 4小时19分 | 258 |
C4938/C4939次列车是从肇庆开往小金口的动车列车,C4938/C4939次列车途经39个站点,15:42从肇庆始发,于当日20:01到达小金口,全程运行时间约4小时19分。本站提供详细C4938/C4939次列车的列车时刻表,以及肇庆站到小金口站的所有途经站点。
C4938/C4939次列车从肇庆到小金口途经39个车站,经过的站点有:肇庆站、端州站、鼎湖山站、鼎湖东站、四会站、大旺站、云东海站、三水北站、狮山北站、狮山站、佛山西站、张槎站、顺德北站、北滘西站、陈村站、番禺站、广州长隆站、东环站、官桥北站、广州莲花山站、麻涌站、东莞西站、道滘站、西平西站、东城南站、寮步站、松山湖北站、大朗镇站、常平南站、常平东站、樟木头东站、银瓶站、沥林北站、陈江南站、惠环站、龙丰站、西湖东站、云山站、小金口站。
旅客可以通过以下方式购买C4938/C4939次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:C4938/C4939列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |