车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G940 | 高速动车 | 鸡西西 | 08:54 | 北票 | 15:23 (第1日) | 15:34 | 北京朝阳 | 17:51 (当日) |
G8185/G8184 | 高速动车 | 辽宁朝阳 | 07:49 | 北票 | 08:01 (第1日) | 08:03 | 大连北 | 11:30 (当日) |
G8183/G8186 | 高速动车 | 大连北 | 18:13 | 北票 | 21:28 (第1日) | 21:30 | 辽宁朝阳 | 21:44 (当日) |
G963 | 高速动车 | 北京朝阳 | 10:05 | 北票 | 12:08 (第1日) | 12:10 | 吉林 | 15:39 (当日) |
G945 | 高速动车 | 北京朝阳 | 11:15 | 北票 | 13:20 (第1日) | 13:23 | 哈尔滨西 | 17:03 (当日) |
G967 | 高速动车 | 北京朝阳 | 12:12 | 北票 | 14:15 (第1日) | 14:17 | 长春西 | 16:45 (当日) |
G951 | 高速动车 | 北京朝阳 | 15:05 | 北票 | 17:31 (第1日) | 17:33 | 哈尔滨西 | 21:15 (当日) |
G975 | 高速动车 | 北京朝阳 | 16:39 | 北票 | 18:56 (第1日) | 18:58 | 吉林 | 22:16 (当日) |
C1152/C1153 | 城际动车 | 赤峰 | 07:01 | 北票 | 08:38 (第1日) | 08:40 | 沈阳南 | 10:29 (当日) |
C1174/C1171 | 城际动车 | 沈阳北 | 07:18 | 北票 | 08:38 (第1日) | 08:46 | 赤峰 | 10:40 (当日) |
G982 | 高速动车 | 沈阳北 | 08:32 | 北票 | 09:40 (第1日) | 09:42 | 北京朝阳 | 11:44 (当日) |
G958 | 高速动车 | 吉林 | 06:49 | 北票 | 10:23 (第1日) | 10:33 | 北京朝阳 | 12:40 (当日) |
C1172/C1173 | 城际动车 | 赤峰 | 09:40 | 北票 | 11:34 (第1日) | 11:43 | 沈阳南 | 13:26 (当日) |
G936 | 高速动车 | 七台河西 | 06:38 | 北票 | 13:16 (第1日) | 13:18 | 北京朝阳 | 15:51 (当日) |
G3650 | 高速动车 | 珲春 | 07:49 | 北票 | 14:07 (第1日) | 14:09 | 北京朝阳 | 16:13 (当日) |
G938 | 高速动车 | 佳木斯 | 08:40 | 北票 | 14:53 (第1日) | 14:56 | 北京朝阳 | 17:09 (当日) |
G3643/G3642 | 高速动车 | 双鸭山西 | 10:28 | 北票 | 17:07 (第1日) | 17:09 | 北京朝阳 | 19:19 (当日) |
C1162/C1159 | 城际动车 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 18:38 (第1日) | 18:40 | 赤峰 | 20:21 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |