车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G721 | 高速动车 | 大连北 | 07:27 | 开原西 | 10:07 (第1日) | 10:09 | 七台河西 | 15:15 (当日) |
G768 | 高速动车 | 齐齐哈尔南 | 09:52 | 开原西 | 13:28 (第1日) | 13:30 | 大连北 | 15:58 (当日) |
G8001 | 高速动车 | 大连北 | 06:01 | 开原西 | 09:04 (第1日) | 09:06 | 长春 | 10:01 (当日) |
G702 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 06:16 | 开原西 | 08:05 (第1日) | 08:07 | 大连北 | 10:35 (当日) |
G764 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 13:23 | 开原西 | 15:20 (第1日) | 15:27 | 盘锦 | 17:18 (当日) |
G730 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 17:49 | 开原西 | 19:37 (第1日) | 19:39 | 大连北 | 22:17 (当日) |
G1290/G1291 | 高速动车 | 长沙南 | 07:13 | 开原西 | 20:05 (第1日) | 20:07 | 长春西 | 20:50 (当日) |
G770 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 13:14 | 开原西 | 15:03 (第1日) | 15:05 | 大连北 | 17:21 (当日) |
G772 | 高速动车 | 佳木斯 | 14:21 | 开原西 | 18:37 (第1日) | 18:39 | 大连北 | 21:01 (当日) |
G394 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:25 | 开原西 | 09:15 (第1日) | 09:17 | 天津西 | 14:06 (当日) |
G967 | 高速动车 | 北京朝阳 | 12:12 | 开原西 | 16:00 (第1日) | 16:02 | 长春西 | 16:45 (当日) |
G975 | 高速动车 | 北京朝阳 | 16:39 | 开原西 | 20:42 (第1日) | 20:44 | 吉林 | 22:16 (当日) |
G958 | 高速动车 | 吉林 | 06:49 | 开原西 | 08:35 (第1日) | 08:37 | 北京朝阳 | 12:40 (当日) |
G1204/G1201 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:33 | 开原西 | 19:53 (第1日) | 19:55 | 哈尔滨西 | 21:45 (当日) |
G788/G785 | 高速动车 | 丹东 | 09:16 | 开原西 | 11:20 (第1日) | 11:22 | 齐齐哈尔南 | 14:45 (当日) |
G784/G781 | 高速动车 | 丹东 | 12:30 | 开原西 | 14:39 (第1日) | 14:41 | 齐齐哈尔南 | 18:27 (当日) |
G373 | 高速动车 | 天津西 | 07:13 | 开原西 | 12:27 (第1日) | 12:29 | 哈尔滨西 | 14:40 (当日) |
G1234/G1235 | 高速动车 | 吉林 | 10:27 | 开原西 | 12:07 (第1日) | 12:15 | 上海虹桥 | 22:53 (当日) |
G956 | 高速动车 | 长春 | 07:15 | 开原西 | 08:17 (第1日) | 08:19 | 北京朝阳 | 12:25 (当日) |
G1206/G1207 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:13 | 开原西 | 10:19 (第1日) | 10:21 | 青岛 | 19:05 (当日) |
G964 | 高速动车 | 长春西 | 12:03 | 开原西 | 12:45 (第1日) | 12:47 | 北京朝阳 | 16:47 (当日) |
G8035 | 高速动车 | 沈阳南 | 06:54 | 开原西 | 07:46 (第1日) | 07:48 | 延吉西 | 11:18 (当日) |
G972 | 高速动车 | 长春 | 16:58 | 开原西 | 17:47 (第1日) | 17:50 | 北京朝阳 | 22:06 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |