车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1262/G1263 | 高速动车 | 齐齐哈尔 | 09:07 | 台安 | 14:27 (第1日) | 14:33 | 郑州东 | 22:17 (当日) |
G2636/G2633 | 高速动车 | 菏泽东 | 06:58 | 台安 | 14:54 (第1日) | 14:56 | 齐齐哈尔南 | 19:54 (当日) |
G1266/G1267 | 高速动车 | 延吉西 | 07:31 | 台安 | 12:19 (第1日) | 12:21 | 青岛北 | 19:22 (当日) |
G3492/G3493 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:19 | 台安 | 10:23 (第1日) | 10:25 | 襄阳东 | 19:51 (当日) |
G1276/G1277 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:40 | 台安 | 11:53 (第1日) | 11:55 | 武汉 | 21:50 (当日) |
G1240/G1237 | 高速动车 | 石家庄 | 08:50 | 台安 | 14:25 (第1日) | 14:28 | 双鸭山西 | 20:47 (当日) |
D506 | 动车 | 沈阳 | 08:18 | 台安 | 09:06 (第1日) | 09:08 | 北京 | 13:18 (当日) |
D507 | 动车 | 北京 | 13:52 | 台安 | 17:44 (第1日) | 17:46 | 沈阳 | 18:44 (当日) |
G1256/G1257 | 高速动车 | 长春西 | 10:33 | 台安 | 12:38 (第1日) | 12:39 | 上海虹桥 | 23:08 (当日) |
G1202/G1203 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:59 | 台安 | 12:11 (第1日) | 12:12 | 上海虹桥 | 21:55 (当日) |
G373 | 高速动车 | 天津西 | 07:13 | 台安 | 11:05 (第1日) | 11:08 | 哈尔滨西 | 14:40 (当日) |
G1222/G1223 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:53 | 台安 | 08:34 (第1日) | 08:36 | 宁波 | 18:37 (当日) |
K928/K925 | 快速列车 | 海拉尔 | 21:32 | 台安 | 16:27 (第2日) | 16:32 | 郑州 | 14:24 (第3日) |
G374 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 15:02 | 台安 | 18:11 (第1日) | 18:13 | 天津西 | 21:34 (当日) |
K1392/K1393 | 快速列车 | 烟台 | 15:26 | 台安 | 13:11 (第2日) | 13:24 | 佳木斯 | 05:37 (第3日) |
K970/K971 | 快速列车 | 青岛北 | 19:50 | 台安 | 12:26 (第2日) | 12:45 | 通化 | 21:32 (第2日) |
C515 | 城际动车 | 山海关 | 06:13 | 台安 | 08:30 (第1日) | 08:32 | 沈阳 | 09:40 (当日) |
D7788/D7785 | 动车 | 沈阳南 | 13:53 | 台安 | 14:53 (第1日) | 14:55 | 赤峰 | 17:41 (当日) |
G2604/G2601 | 高速动车 | 沈阳北 | 15:32 | 台安 | 16:13 (第1日) | 16:16 | 太原南 | 22:41 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |