车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D7336 | 动车 | 深圳北 | 07:04 | 兴宁南 | 08:52 (第1日) | 08:54 | 梅州西 | 09:07 (当日) |
G8452 | 高速动车 | 深圳北 | 07:32 | 兴宁南 | 09:33 (第1日) | 09:35 | 梅州西 | 09:48 (当日) |
D7328/D7325 | 动车 | 潮汕 | 07:28 | 兴宁南 | 08:42 (第1日) | 08:44 | 深圳北 | 10:37 (当日) |
D7335 | 动车 | 梅州西 | 09:22 | 兴宁南 | 09:34 (第1日) | 09:36 | 广州东 | 11:51 (当日) |
G8451 | 高速动车 | 梅州西 | 10:30 | 兴宁南 | 10:42 (第1日) | 10:44 | 深圳北 | 12:37 (当日) |
D7330 | 动车 | 深圳北 | 11:03 | 兴宁南 | 13:20 (第1日) | 13:22 | 梅州西 | 13:35 (当日) |
G8463 | 高速动车 | 梅州西 | 13:10 | 兴宁南 | 13:22 (第1日) | 13:24 | 广州东 | 15:30 (当日) |
D7338 | 动车 | 广州东 | 12:15 | 兴宁南 | 14:33 (第1日) | 14:35 | 梅州西 | 14:48 (当日) |
G8458/G8459 | 高速动车 | 深圳北 | 13:08 | 兴宁南 | 14:50 (第1日) | 14:52 | 揭阳 | 15:43 (当日) |
D7329 | 动车 | 梅州西 | 13:57 | 兴宁南 | 14:09 (第1日) | 14:11 | 广州东 | 16:39 (当日) |
G8453 | 高速动车 | 梅州西 | 14:34 | 兴宁南 | 14:46 (第1日) | 14:48 | 深圳北 | 16:30 (当日) |
D7337 | 动车 | 梅州西 | 15:05 | 兴宁南 | 15:17 (第1日) | 15:19 | 深圳北 | 17:10 (当日) |
G8462 | 高速动车 | 深圳北 | 14:51 | 兴宁南 | 16:38 (第1日) | 16:40 | 梅州西 | 16:53 (当日) |
D7324/D7321 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 兴宁南 | 16:31 (第1日) | 16:33 | 汕头 | 21:01 (当日) |
G8456 | 高速动车 | 深圳北 | 16:48 | 兴宁南 | 18:19 (第1日) | 18:21 | 梅州西 | 18:34 (当日) |
D7334 | 动车 | 广州东 | 17:00 | 兴宁南 | 19:17 (第1日) | 19:19 | 梅州西 | 19:32 (当日) |
D7326/D7327 | 动车 | 深圳北 | 17:32 | 兴宁南 | 19:29 (第1日) | 19:31 | 潮汕 | 20:46 (当日) |
G8455 | 高速动车 | 梅州西 | 18:50 | 兴宁南 | 19:02 (第1日) | 19:04 | 广州东 | 21:24 (当日) |
D7333 | 动车 | 梅州西 | 19:58 | 兴宁南 | 20:10 (第1日) | 20:12 | 深圳北 | 22:28 (当日) |
D7322/D7323 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 兴宁南 | 12:37 (第1日) | 12:39 | 汕头 | 14:33 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |