车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G8401 | 高速动车 | 汕头南 | 12:12 | 汕头南 | - | 12:12 | 广州东 | 14:33 (当日) |
G8415 | 高速动车 | 汕头南 | 16:41 | 汕头南 | - | 16:41 | 广州东 | 19:12 (当日) |
G8431/G8430 | 高速动车 | 汕头南 | 16:41 | 汕头南 | - | 16:41 | 广州白云 | 19:44 (当日) |
G8427/G8426 | 高速动车 | 汕头南 | 15:30 | 汕头南 | - | 15:30 | 广州白云 | 18:09 (当日) |
G6407 | 高速动车 | 汕头南 | 08:40 | 汕头南 | - | 08:40 | 深圳 | 10:42 (当日) |
G8417 | 高速动车 | 汕头南 | 11:00 | 汕头南 | - | 11:00 | 广州东 | 13:09 (当日) |
G8411 | 高速动车 | 汕头南 | 11:33 | 汕头南 | - | 11:33 | 广州东 | 13:58 (当日) |
G6417 | 高速动车 | 汕头南 | 14:11 | 汕头南 | - | 14:11 | 深圳 | 16:00 (当日) |
G8403 | 高速动车 | 汕头南 | 17:08 | 汕头南 | - | 17:08 | 广州东 | 19:21 (当日) |
G8407 | 高速动车 | 汕头南 | 18:02 | 汕头南 | - | 18:02 | 广州东 | 20:11 (当日) |
G6411 | 高速动车 | 汕头南 | 09:43 | 汕头南 | - | 09:43 | 深圳 | 11:39 (当日) |
G6427/G6426 | 高速动车 | 汕头南 | 10:20 | 汕头南 | - | 10:20 | 深圳 | 12:15 (当日) |
G6475 | 高速动车 | 汕头南 | 13:09 | 汕头南 | - | 13:09 | 深圳 | 15:05 (当日) |
G8409 | 高速动车 | 汕头南 | 13:45 | 汕头南 | - | 13:45 | 广州东 | 16:05 (当日) |
G6479 | 高速动车 | 汕头南 | 17:37 | 汕头南 | - | 17:37 | 广州东 | 19:40 (当日) |
G6489 | 高速动车 | 汕头南 | 19:08 | 汕头南 | - | 19:08 | 深圳北 | 20:58 (当日) |
G6487 | 高速动车 | 汕头南 | 14:38 | 汕头南 | - | 14:38 | 深圳 | 16:34 (当日) |
G6413 | 高速动车 | 汕头南 | 08:08 | 汕头南 | - | 08:08 | 广州东 | 09:59 (当日) |
G8405 | 高速动车 | 汕头南 | 12:46 | 汕头南 | - | 12:46 | 广州东 | 14:40 (当日) |
G6445 | 高速动车 | 汕头南 | 15:05 | 汕头南 | - | 15:05 | 广州东 | 16:56 (当日) |
G6425/G6428 | 高速动车 | 汕头南 | 18:44 | 汕头南 | - | 18:44 | 广州东 | 20:37 (当日) |
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G8402 | 高速动车 | 广州东 | 09:32 | 汕头南 | 11:54 (第1日) | - | 汕头南 | 11:54 (当日) |
G6488 | 高速动车 | 广州东 | 11:58 | 汕头南 | 14:23 (第1日) | - | 汕头南 | 14:23 (当日) |
G8408 | 高速动车 | 广州东 | 15:00 | 汕头南 | 17:43 (第1日) | - | 汕头南 | 17:43 (当日) |
G9626 | 高速动车 | 广州东 | 19:00 | 汕头南 | 21:24 (第1日) | - | 汕头南 | 21:24 (当日) |
G6412 | 高速动车 | 深圳北 | 07:20 | 汕头南 | 09:23 (第1日) | - | 汕头南 | 09:23 (当日) |
G8425/G8428 | 高速动车 | 广州白云 | 08:38 | 汕头南 | 11:14 (第1日) | - | 汕头南 | 11:14 (当日) |
G8406 | 高速动车 | 广州东 | 10:05 | 汕头南 | 12:27 (第1日) | - | 汕头南 | 12:27 (当日) |
G8410 | 高速动车 | 广州东 | 11:06 | 汕头南 | 13:29 (第1日) | - | 汕头南 | 13:29 (当日) |
G8412 | 高速动车 | 广州东 | 13:10 | 汕头南 | 15:13 (第1日) | - | 汕头南 | 15:13 (当日) |
G8416 | 高速动车 | 广州东 | 14:18 | 汕头南 | 16:20 (第1日) | - | 汕头南 | 16:20 (当日) |
G8404 | 高速动车 | 广州东 | 14:53 | 汕头南 | 16:49 (第1日) | - | 汕头南 | 16:49 (当日) |
G8418 | 高速动车 | 广州东 | 19:52 | 汕头南 | 22:05 (第1日) | - | 汕头南 | 22:05 (当日) |
G8429/G8432 | 高速动车 | 广州白云 | 20:10 | 汕头南 | 22:47 (第1日) | - | 汕头南 | 22:47 (当日) |
G6490 | 高速动车 | 深圳 | 16:53 | 汕头南 | 18:51 (第1日) | - | 汕头南 | 18:51 (当日) |
G6408 | 高速动车 | 深圳北 | 06:35 | 汕头南 | 08:24 (第1日) | - | 汕头南 | 08:24 (当日) |
G6480 | 高速动车 | 深圳 | 15:25 | 汕头南 | 17:22 (第1日) | - | 汕头南 | 17:22 (当日) |
G6476 | 高速动车 | 深圳 | 10:57 | 汕头南 | 12:53 (第1日) | - | 汕头南 | 12:53 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |