喵喵出行 > 喀什列车时刻表 > 喀什火车站

喀什列车时刻表

喀什火车站的地址为:新疆维吾尔自治区喀什市世纪大道北路
喀什火车站属新疆喀什下的火车站, 喀什车站共有 7 趟列车途经该车站。
始发站是喀什站的列车班次有9个,终点站是喀什站的列车班次有10个。


喀什共有6个火车站,叶城 英吉沙 喀什 泽普 莎车 巴楚

喀什火车站
喀什站始发列表时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
T9522/T9519 特别快车 喀什 20:27 喀什 - 20:27 乌鲁木齐 12:03 (第2日)
K454/K451 快速列车 喀什 10:30 喀什 - 10:30 成都西 11:12 (第3日)
K6724/K6721 快速列车 喀什 11:20 喀什 - 11:20 乌鲁木齐 06:05 (第2日)
K6748/K6745 快速列车 喀什 13:05 喀什 - 13:05 乌鲁木齐 11:40 (第2日)
T270 特别快车 喀什 14:35 喀什 - 14:35 西安 09:45 (第3日)
K9788/K9785 快速列车 喀什 09:50 喀什 - 09:50 乌鲁木齐 14:09 (第2日)
K6734/K6731 快速列车 喀什 11:50 喀什 - 11:50 乌鲁木齐 17:13 (第2日)
K6743 快速列车 喀什 15:50 喀什 - 15:50 莎车 20:30 (当日)
Z6518/Z6515 直达特快 喀什 21:30 喀什 - 21:30 乌鲁木齐 09:00 (第2日)
喀什站终点列表时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
T9520/T9521 特别快车 乌鲁木齐 14:40 喀什 06:32 (第2日) - 喀什 06:32 (第2日)
K9772/K9773 快速列车 乌鲁木齐 13:24 喀什 07:28 (第2日) - 喀什 07:28 (第2日)
T269 特别快车 西安 22:00 喀什 12:58 (第3日) - 喀什 12:58 (第3日)
K6722/K6723 快速列车 乌鲁木齐 18:01 喀什 15:14 (第2日) - 喀什 15:14 (第2日)
K452/K453 快速列车 成都西 15:41 喀什 16:33 (第3日) - 喀什 16:33 (第3日)
K6732/K6733 快速列车 乌鲁木齐 23:59 喀什 17:25 (第2日) - 喀什 17:25 (第2日)
K6744/K6741 快速列车 莎车 21:30 喀什 23:38 (第1日) - 喀什 23:38 (当日)
K9786/K9787 快速列车 乌鲁木齐 15:50 喀什 21:45 (第2日) - 喀什 21:45 (第2日)
K6746/K6747 快速列车 乌鲁木齐 14:00 喀什 19:32 (第2日) - 喀什 19:32 (第2日)
Z6516/Z6517 直达特快 乌鲁木齐 20:40 喀什 08:10 (第2日) - 喀什 08:10 (第2日)
喀什站途经列表时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
K9718/K9719 快速列车 乌鲁木齐 11:34 喀什 05:44 (第2日) 06:13 和田 12:02 (第2日)
K6728/K6725 快速列车 和田 11:20 喀什 17:49 (第1日) 18:09 乌鲁木齐 12:55 (第2日)
7558/7555 普通列车 和田 09:20 喀什 17:07 (第1日) 17:30 乌鲁木齐 18:09 (第2日)
7556/7557 普通列车 乌鲁木齐 16:15 喀什 16:02 (第2日) 16:25 和田 23:50 (第2日)
K6726/K6727 快速列车 乌鲁木齐 09:25 喀什 03:30 (第2日) 03:55 和田 09:06 (第2日)
T9526/T9527 特别快车 乌鲁木齐 11:42 喀什 04:36 (第2日) 05:00 和田 10:55 (第2日)
T9528/T9525 特别快车 和田 13:08 喀什 18:29 (第1日) 18:50 乌鲁木齐 10:16 (第2日)