车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D267/D266 | 动车 | 北京西 | 19:58 | 灵武 | 06:18 (第2日) | 06:21 | 银川 | 07:00 (第2日) |
K1331/K1334 | 快速列车 | 银川 | 12:20 | 灵武 | 12:58 (第1日) | 13:06 | 昆山 | 16:38 (第2日) |
K1805/K1808 | 快速列车 | 银川 | 18:56 | 灵武 | 19:34 (第1日) | 19:38 | 杭州 | 06:40 (第3日) |
7531/7534 | 普通列车 | 银川 | 07:17 | 灵武 | 08:13 (第1日) | 08:15 | 中卫 | 15:38 (当日) |
7532/7533 | 普通列车 | 中卫 | 15:14 | 灵武 | 22:20 (第1日) | 22:23 | 银川 | 23:07 (当日) |
D265/D268 | 动车 | 银川 | 21:12 | 灵武 | 21:44 (第1日) | 21:47 | 北京西 | 08:34 (第2日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |