车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D2783/D2782 | 动车 | 郑州东 | 06:55 | 阳曲西 | 10:43 (第1日) | 10:45 | 包头 | 16:58 (当日) |
D1125 | 动车 | 北京北 | 06:43 | 阳曲西 | 11:04 (第1日) | 11:07 | 太原南 | 11:33 (当日) |
D5363 | 动车 | 大同南 | 08:07 | 阳曲西 | 10:05 (第1日) | 10:07 | 运城北 | 13:13 (当日) |
D1126 | 动车 | 太原南 | 07:22 | 阳曲西 | 07:46 (第1日) | 07:49 | 清河 | 11:52 (当日) |
D5367 | 动车 | 大同南 | 12:55 | 阳曲西 | 14:49 (第1日) | 14:51 | 临汾西 | 17:11 (当日) |
D2778/D2779 | 动车 | 济南西 | 08:18 | 阳曲西 | 13:15 (第1日) | 13:17 | 呼和浩特东 | 18:11 (当日) |
D5371 | 动车 | 大同南 | 16:30 | 阳曲西 | 18:34 (第1日) | 18:37 | 运城北 | 21:49 (当日) |
D5374 | 动车 | 运城北 | 13:50 | 阳曲西 | 16:38 (第1日) | 16:40 | 忻州西 | 16:57 (当日) |
D5303 | 动车 | 忻州西 | 11:37 | 阳曲西 | 11:53 (第1日) | 11:55 | 运城北 | 15:02 (当日) |
D5368 | 动车 | 太原 | 10:08 | 阳曲西 | 10:26 (第1日) | 10:29 | 大同南 | 12:35 (当日) |
D5376 | 动车 | 介休东 | 17:46 | 阳曲西 | 19:09 (第1日) | 19:11 | 大同南 | 21:21 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |