车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G2795 | 高速动车 | 合肥南 | 08:00 | 龙川西 | 13:45 (第1日) | 13:51 | 深圳 | 15:10 (当日) |
D375/D374 | 动车 | 连云港 | 07:20 | 龙川西 | 17:57 (第1日) | 17:59 | 深圳北 | 19:20 (当日) |
G3158/G3155 | 高速动车 | 西安北 | 06:44 | 龙川西 | 18:56 (第1日) | 18:58 | 深圳北 | 20:14 (当日) |
G2693/G2692 | 高速动车 | 新乡东 | 08:44 | 龙川西 | 19:14 (第1日) | 19:16 | 潮汕 | 22:39 (当日) |
G2691/G2694 | 高速动车 | 潮汕 | 09:41 | 龙川西 | 13:01 (第1日) | 13:13 | 郑州东 | 22:34 (当日) |
G2698 | 高速动车 | 深圳北 | 12:26 | 龙川西 | 13:42 (第1日) | 13:44 | 济南西 | 23:32 (当日) |
G2786/G2783 | 高速动车 | 深圳北 | 13:02 | 龙川西 | 14:22 (第1日) | 14:24 | 上海 | 22:59 (当日) |
G2281 | 高速动车 | 郑州东 | 07:14 | 龙川西 | 15:11 (第1日) | 15:13 | 深圳北 | 16:41 (当日) |
G2710 | 高速动车 | 深圳北 | 07:48 | 龙川西 | 09:14 (第1日) | 09:16 | 武汉 | 14:54 (当日) |
G2709 | 高速动车 | 武汉 | 15:16 | 龙川西 | 20:49 (第1日) | 20:51 | 深圳北 | 22:01 (当日) |
D2415 | 动车 | 赣州西 | 08:36 | 龙川西 | 09:50 (第1日) | 09:52 | 深圳北 | 11:14 (当日) |
G2730 | 高速动车 | 深圳北 | 10:53 | 龙川西 | 12:02 (第1日) | 12:04 | 南昌西 | 15:05 (当日) |
G2761 | 高速动车 | 婺源 | 07:23 | 龙川西 | 12:36 (第1日) | 12:42 | 深圳 | 13:51 (当日) |
G2734 | 高速动车 | 深圳 | 12:40 | 龙川西 | 14:10 (第1日) | 14:16 | 南昌 | 17:24 (当日) |
G2268/G2269 | 高速动车 | 深圳北 | 13:33 | 龙川西 | 14:56 (第1日) | 14:58 | 长沙南 | 19:39 (当日) |
G2742 | 高速动车 | 深圳北 | 15:15 | 龙川西 | 16:38 (第1日) | 16:46 | 南昌南 | 19:45 (当日) |
G2706 | 高速动车 | 深圳 | 16:02 | 龙川西 | 17:24 (第1日) | 17:26 | 武汉 | 23:48 (当日) |
G3072 | 高速动车 | 广州东 | 11:41 | 龙川西 | 13:32 (第1日) | 13:34 | 南京南 | 21:46 (当日) |
G2707 | 高速动车 | 武汉 | 10:44 | 龙川西 | 16:09 (第1日) | 16:11 | 深圳北 | 17:14 (当日) |
G2712 | 高速动车 | 深圳北 | 09:05 | 龙川西 | 10:28 (第1日) | 10:30 | 武汉 | 16:13 (当日) |
G2704 | 高速动车 | 深圳北 | 14:55 | 龙川西 | 16:30 (第1日) | 16:32 | 武汉 | 22:11 (当日) |
G2776 | 高速动车 | 深圳北 | 10:35 | 龙川西 | 11:51 (第1日) | 11:53 | 九江 | 16:06 (当日) |
G2796 | 高速动车 | 深圳 | 15:51 | 龙川西 | 17:07 (第1日) | 17:09 | 合肥南 | 22:45 (当日) |
G3064 | 高速动车 | 广州东 | 07:39 | 龙川西 | 09:20 (第1日) | 09:22 | 南昌 | 12:43 (当日) |
G2705 | 高速动车 | 武汉 | 08:00 | 龙川西 | 14:15 (第1日) | 14:17 | 深圳 | 15:42 (当日) |
G2766 | 高速动车 | 深圳北 | 12:11 | 龙川西 | 13:27 (第1日) | 13:29 | 九江 | 17:38 (当日) |
G2772/G2773 | 高速动车 | 深圳北 | 13:52 | 龙川西 | 15:08 (第1日) | 15:10 | 萍乡北 | 19:32 (当日) |
G3084 | 高速动车 | 广州东 | 16:25 | 龙川西 | 18:03 (第1日) | 18:05 | 南昌西 | 21:05 (当日) |
G2748 | 高速动车 | 深圳北 | 17:00 | 龙川西 | 18:23 (第1日) | 18:25 | 南昌西 | 21:36 (当日) |
G2762 | 高速动车 | 深圳北 | 07:38 | 龙川西 | 08:54 (第1日) | 08:56 | 九江 | 12:56 (当日) |
G2764 | 高速动车 | 深圳北 | 08:45 | 龙川西 | 10:05 (第1日) | 10:07 | 景德镇北 | 15:31 (当日) |
G2763 | 高速动车 | 九江 | 09:29 | 龙川西 | 13:35 (第1日) | 13:37 | 深圳北 | 14:55 (当日) |
G2737 | 高速动车 | 南昌 | 12:06 | 龙川西 | 15:04 (第1日) | 15:06 | 深圳北 | 16:24 (当日) |
G2746 | 高速动车 | 深圳北 | 16:48 | 龙川西 | 18:08 (第1日) | 18:10 | 南昌西 | 21:20 (当日) |
G2741 | 高速动车 | 南昌西 | 14:27 | 龙川西 | 17:20 (第1日) | 17:22 | 深圳北 | 18:39 (当日) |
G2747 | 高速动车 | 南昌 | 16:42 | 龙川西 | 19:51 (第1日) | 19:53 | 深圳北 | 21:10 (当日) |
G2723 | 高速动车 | 南昌西 | 07:40 | 龙川西 | 10:52 (第1日) | 10:54 | 深圳北 | 11:59 (当日) |
G3074 | 高速动车 | 广州东 | 12:52 | 龙川西 | 14:34 (第1日) | 14:36 | 南昌南 | 17:37 (当日) |
G2744 | 高速动车 | 深圳北 | 16:42 | 龙川西 | 17:44 (第1日) | 17:54 | 景德镇北 | 22:00 (当日) |
G3086 | 高速动车 | 广州东 | 17:31 | 龙川西 | 19:06 (第1日) | 19:08 | 南昌西 | 22:07 (当日) |
G3062 | 高速动车 | 广州东 | 07:30 | 龙川西 | 08:59 (第1日) | 09:01 | 九江 | 12:43 (当日) |
G3065 | 高速动车 | 南昌西 | 08:35 | 龙川西 | 11:22 (第1日) | 11:24 | 广州东 | 12:51 (当日) |
G3070 | 高速动车 | 广州东 | 10:30 | 龙川西 | 12:18 (第1日) | 12:20 | 南昌 | 15:28 (当日) |
G2738 | 高速动车 | 深圳 | 14:11 | 龙川西 | 15:38 (第1日) | 15:45 | 南昌西 | 18:48 (当日) |
G1410/G1411 | 高速动车 | 深圳北 | 16:20 | 龙川西 | 17:30 (第1日) | 17:32 | 景德镇北 | 21:35 (当日) |
D7336 | 动车 | 深圳北 | 07:04 | 龙川西 | 08:21 (第1日) | 08:23 | 梅州西 | 09:07 (当日) |
G8452 | 高速动车 | 深圳北 | 07:32 | 龙川西 | 09:04 (第1日) | 09:06 | 梅州西 | 09:48 (当日) |
D7328/D7325 | 动车 | 潮汕 | 07:28 | 龙川西 | 09:07 (第1日) | 09:09 | 深圳北 | 10:37 (当日) |
D7335 | 动车 | 梅州西 | 09:22 | 龙川西 | 10:05 (第1日) | 10:07 | 广州东 | 11:51 (当日) |
G8451 | 高速动车 | 梅州西 | 10:30 | 龙川西 | 11:13 (第1日) | 11:21 | 深圳北 | 12:37 (当日) |
D7330 | 动车 | 深圳北 | 11:03 | 龙川西 | 12:49 (第1日) | 12:51 | 梅州西 | 13:35 (当日) |
G8460/G8457 | 高速动车 | 揭阳 | 11:58 | 龙川西 | 13:04 (第1日) | 13:06 | 深圳北 | 14:24 (当日) |
G8454 | 高速动车 | 广州东 | 11:58 | 龙川西 | 13:37 (第1日) | 13:39 | 梅州西 | 14:14 (当日) |
G8463 | 高速动车 | 梅州西 | 13:10 | 龙川西 | 13:53 (第1日) | 13:55 | 广州东 | 15:30 (当日) |
D7338 | 动车 | 广州东 | 12:15 | 龙川西 | 14:02 (第1日) | 14:04 | 梅州西 | 14:48 (当日) |
G8458/G8459 | 高速动车 | 深圳北 | 13:08 | 龙川西 | 14:28 (第1日) | 14:30 | 揭阳 | 15:43 (当日) |
D7329 | 动车 | 梅州西 | 13:57 | 龙川西 | 14:40 (第1日) | 14:42 | 广州东 | 16:39 (当日) |
G8453 | 高速动车 | 梅州西 | 14:34 | 龙川西 | 15:17 (第1日) | 15:19 | 深圳北 | 16:30 (当日) |
D7337 | 动车 | 梅州西 | 15:05 | 龙川西 | 15:48 (第1日) | 15:50 | 深圳北 | 17:10 (当日) |
G8462 | 高速动车 | 深圳北 | 14:51 | 龙川西 | 16:08 (第1日) | 16:10 | 梅州西 | 16:53 (当日) |
D7324/D7321 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 龙川西 | 16:56 (第1日) | 16:58 | 汕头 | 21:01 (当日) |
G8461 | 高速动车 | 梅州西 | 17:14 | 龙川西 | 17:50 (第1日) | 17:52 | 深圳北 | 19:10 (当日) |
G8456 | 高速动车 | 深圳北 | 16:48 | 龙川西 | 17:50 (第1日) | 17:52 | 梅州西 | 18:34 (当日) |
D7334 | 动车 | 广州东 | 17:00 | 龙川西 | 18:46 (第1日) | 18:48 | 梅州西 | 19:32 (当日) |
D7326/D7327 | 动车 | 深圳北 | 17:32 | 龙川西 | 18:58 (第1日) | 19:00 | 潮汕 | 20:46 (当日) |
G8455 | 高速动车 | 梅州西 | 18:50 | 龙川西 | 19:33 (第1日) | 19:35 | 广州东 | 21:24 (当日) |
D7333 | 动车 | 梅州西 | 19:58 | 龙川西 | 20:41 (第1日) | 20:43 | 深圳北 | 22:28 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |