车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G1579 | 高速动车 | 北京西 | 08:32 | 耒阳西 | 17:24 (第1日) | 17:26 | 广州南 | 19:12 (当日) |
G339 | 高速动车 | 北京西 | 12:26 | 耒阳西 | 20:54 (第1日) | 21:08 | 广州南 | 22:51 (当日) |
G6105 | 高速动车 | 岳阳东 | 06:56 | 耒阳西 | 08:27 (第1日) | 08:29 | 广州 | 10:29 (当日) |
G1101 | 高速动车 | 武汉 | 06:41 | 耒阳西 | 09:16 (第1日) | 09:18 | 广州白云 | 11:17 (当日) |
G6044/G6041 | 高速动车 | 湘潭北 | 08:30 | 耒阳西 | 09:51 (第1日) | 10:05 | 深圳北 | 12:41 (当日) |
G1554/G1551 | 高速动车 | 广州南 | 06:18 | 耒阳西 | 07:58 (第1日) | 08:00 | 青岛 | 19:00 (当日) |
G631 | 高速动车 | 南昌西 | 07:55 | 耒阳西 | 10:50 (第1日) | 11:01 | 广州南 | 12:46 (当日) |
G1002 | 高速动车 | 深圳北 | 06:36 | 耒阳西 | 09:04 (第1日) | 09:06 | 武汉 | 11:34 (当日) |
G1138/G1135 | 高速动车 | 宜昌东 | 06:15 | 耒阳西 | 11:39 (第1日) | 11:41 | 广州南 | 13:23 (当日) |
G541 | 高速动车 | 郑州东 | 07:51 | 耒阳西 | 12:39 (第1日) | 12:41 | 广州南 | 14:23 (当日) |
G1186 | 高速动车 | 深圳北 | 08:29 | 耒阳西 | 10:53 (第1日) | 11:01 | 焦作西 | 16:54 (当日) |
G1188/G1185 | 高速动车 | 洛阳龙门 | 07:18 | 耒阳西 | 13:12 (第1日) | 13:25 | 深圳北 | 15:59 (当日) |
G6094/G6095 | 高速动车 | 深圳北 | 08:34 | 耒阳西 | 11:08 (第1日) | 11:13 | 邵阳 | 14:10 (当日) |
G6142/G6143 | 高速动车 | 深圳坪山 | 08:50 | 耒阳西 | 11:39 (第1日) | 11:41 | 岳阳东 | 13:12 (当日) |
G1111 | 高速动车 | 武汉 | 11:36 | 耒阳西 | 14:01 (第1日) | 14:16 | 广州白云 | 16:12 (当日) |
G826/G827 | 高速动车 | 深圳北 | 09:40 | 耒阳西 | 12:11 (第1日) | 12:21 | 西安北 | 20:01 (当日) |
G6153 | 高速动车 | 长沙南 | 13:31 | 耒阳西 | 14:27 (第1日) | 14:29 | 广州南 | 16:10 (当日) |
G1152/G1153 | 高速动车 | 广州南 | 11:20 | 耒阳西 | 13:00 (第1日) | 13:02 | 郑州东 | 20:53 (当日) |
G1405 | 高速动车 | 上饶 | 11:12 | 耒阳西 | 15:45 (第1日) | 16:01 | 广州白云 | 17:50 (当日) |
G1113 | 高速动车 | 武汉 | 13:32 | 耒阳西 | 16:18 (第1日) | 16:20 | 广州白云 | 18:12 (当日) |
G1110 | 高速动车 | 广州白云 | 12:23 | 耒阳西 | 14:18 (第1日) | 14:20 | 武汉 | 17:13 (当日) |
G1006 | 高速动车 | 深圳北 | 11:56 | 耒阳西 | 14:26 (第1日) | 14:39 | 武汉 | 17:01 (当日) |
G646 | 高速动车 | 广州南 | 13:43 | 耒阳西 | 15:30 (第1日) | 15:43 | 南昌西 | 18:14 (当日) |
G533 | 高速动车 | 信阳东 | 14:56 | 耒阳西 | 18:30 (第1日) | 18:32 | 广州南 | 20:18 (当日) |
G6022 | 高速动车 | 深圳北 | 14:05 | 耒阳西 | 16:33 (第1日) | 16:45 | 岳阳东 | 18:19 (当日) |
G1404 | 高速动车 | 广州南 | 15:53 | 耒阳西 | 17:33 (第1日) | 17:46 | 杭州东 | 23:27 (当日) |
G1114 | 高速动车 | 广州白云 | 17:05 | 耒阳西 | 18:54 (第1日) | 19:08 | 武汉 | 21:47 (当日) |
G1120 | 高速动车 | 广州南 | 18:39 | 耒阳西 | 20:30 (第1日) | 20:32 | 武汉 | 23:01 (当日) |
G6357/G6360 | 高速动车 | 张家界西 | 14:00 | 耒阳西 | 17:55 (第1日) | 18:04 | 汕头 | 22:57 (当日) |
G6074/G6071 | 高速动车 | 永州 | 13:13 | 耒阳西 | 14:51 (第1日) | 15:00 | 深圳北 | 17:16 (当日) |
G2137/G2136 | 高速动车 | 铜仁 | 16:04 | 耒阳西 | 20:10 (第1日) | 20:23 | 深圳北 | 22:49 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |