车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
G647 | 高速动车 | 郑州东 | 08:42 | 永泰 | 17:42 (第1日) | 17:44 | 厦门 | 20:07 (当日) |
D6513 | 动车 | 南昌西 | 07:25 | 永泰 | 10:51 (第1日) | 10:53 | 平潭 | 12:25 (当日) |
D3268/D3269 | 动车 | 长沙南 | 13:58 | 永泰 | 19:17 (第1日) | 19:19 | 厦门 | 21:13 (当日) |
D2116/D2117 | 动车 | 长沙南 | 16:25 | 永泰 | 21:18 (第1日) | 21:20 | 福州 | 21:44 (当日) |
D3240/D3237 | 动车 | 厦门北 | 11:54 | 永泰 | 15:24 (第1日) | 15:26 | 南京南 | 22:47 (当日) |
D3285/D3288 | 动车 | 梅州西 | 07:30 | 永泰 | 11:40 (第1日) | 11:46 | 汉口 | 18:38 (当日) |
D2409/D2412 | 动车 | 东莞南 | 13:16 | 永泰 | 18:40 (第1日) | 18:42 | 泰宁 | 20:13 (当日) |
D2375/D2378 | 动车 | 重庆北 | 06:03 | 永泰 | 18:28 (第1日) | 18:30 | 厦门 | 20:24 (当日) |
D2228/D2225 | 动车 | 重庆北 | 08:49 | 永泰 | 21:40 (第1日) | 21:42 | 福州 | 22:08 (当日) |
D3289 | 动车 | 武汉 | 14:10 | 永泰 | 20:07 (第1日) | 20:09 | 厦门北 | 21:31 (当日) |
D6505 | 动车 | 九江 | 09:36 | 永泰 | 13:55 (第1日) | 13:57 | 福州 | 14:24 (当日) |
D3274/D3271 | 动车 | 厦门北 | 08:09 | 永泰 | 09:35 (第1日) | 09:37 | 汉口 | 16:27 (当日) |
D2232/D2233 | 动车 | 厦门北 | 07:20 | 永泰 | 08:52 (第1日) | 08:54 | 重庆北 | 22:08 (当日) |
D2226/D2227 | 动车 | 福州 | 08:35 | 永泰 | 09:00 (第1日) | 09:02 | 重庆北 | 22:24 (当日) |
D3263 | 动车 | 武汉 | 08:59 | 永泰 | 14:24 (第1日) | 14:29 | 福州 | 14:57 (当日) |
D3266 | 动车 | 福州 | 08:05 | 永泰 | 08:31 (第1日) | 08:33 | 武汉 | 14:25 (当日) |
D3278/D3275 | 动车 | 厦门北 | 14:46 | 永泰 | 16:06 (第1日) | 16:09 | 武汉 | 22:06 (当日) |
G648 | 高速动车 | 厦门 | 08:27 | 永泰 | 11:00 (第1日) | 11:02 | 郑州东 | 19:55 (当日) |
D2361 | 动车 | 南昌西 | 07:20 | 永泰 | 10:38 (第1日) | 10:40 | 深圳北 | 15:14 (当日) |
D6501 | 动车 | 南昌西 | 07:50 | 永泰 | 11:11 (第1日) | 11:13 | 福州南 | 11:59 (当日) |
D6522 | 动车 | 厦门 | 08:13 | 永泰 | 10:01 (第1日) | 10:03 | 南昌 | 13:31 (当日) |
D6529 | 动车 | 南昌 | 12:37 | 永泰 | 16:19 (第1日) | 16:21 | 漳州 | 18:08 (当日) |
D6506 | 动车 | 福州 | 14:05 | 永泰 | 14:31 (第1日) | 14:33 | 南昌西 | 17:44 (当日) |
D3264/D3261 | 动车 | 福州 | 15:34 | 永泰 | 15:59 (第1日) | 16:01 | 武汉 | 21:17 (当日) |
D6562 | 动车 | 厦门 | 17:04 | 永泰 | 18:48 (第1日) | 18:50 | 南昌西 | 22:25 (当日) |
D3239/D3238 | 动车 | 南京南 | 06:11 | 永泰 | 13:05 (第1日) | 13:07 | 厦门北 | 16:40 (当日) |
D9618/D9619 | 动车 | 厦门 | 16:43 | 永泰 | 20:24 (第1日) | 20:26 | 厦门北 | 22:59 (当日) |
D9590/D9591 | 动车 | 福州 | 18:41 | 永泰 | 19:06 (第1日) | 19:08 | 泰宁 | 20:43 (当日) |
C5304/C5305 | 城际动车 | 福州 | 20:02 | 永泰 | 20:27 (第1日) | 20:34 | 永安南 | 21:58 (当日) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |