车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K508 | 快速列车 | 贵阳 | 北京西 | 保定 | 19:53 (第2日) | 北京西 | 21:47 (第2日) | 1时54分 |
K818 | 快速列车 | 攀枝花南 | 北京西 | 保定 | 19:31 (第2日) | 北京西 | 21:13 (第2日) | 1时42分 |
K118 | 快速列车 | 成都西 | 北京西 | 保定 | 03:38 (第3日) | 北京西 | 05:26 (第3日) | 1时48分 |
K262 | 快速列车 | 汉中 | 北京西 | 保定 | 14:38 (第2日) | 北京西 | 16:25 (第2日) | 1时47分 |
T10 | 特别快车 | 重庆西 | 北京西 | 保定 | 09:49 (第2日) | 北京西 | 11:25 (第2日) | 1时36分 |
G1528 | 高速动车 | 襄阳东 | 北京西 | 保定东 | 14:31 (当日) | 北京西 | 15:12 (当日) | 41分 |
G552 | 高速动车 | 郑州东 | 北京西 | 保定东 | 09:23 (当日) | 北京西 | 10:13 (当日) | 50分 |
G1557/G1556 | 高速动车 | 商丘 | 北京西 | 保定东 | 11:37 (当日) | 北京西 | 12:19 (当日) | 42分 |
G522 | 高速动车 | 武汉 | 北京西 | 保定东 | 13:13 (当日) | 北京西 | 13:54 (当日) | 41分 |
G502 | 高速动车 | 长沙南 | 北京西 | 保定东 | 13:31 (当日) | 北京西 | 14:12 (当日) | 41分 |
G672 | 高速动车 | 宝鸡南 | 北京西 | 保定东 | 13:40 (当日) | 北京西 | 14:21 (当日) | 41分 |
G504 | 高速动车 | 长沙南 | 北京西 | 保定东 | 14:22 (当日) | 北京西 | 15:04 (当日) | 42分 |
G1590 | 高速动车 | 十堰东 | 北京西 | 保定东 | 14:46 (当日) | 北京西 | 15:38 (当日) | 52分 |
G656 | 高速动车 | 西安北 | 北京西 | 保定东 | 15:37 (当日) | 北京西 | 16:19 (当日) | 42分 |
G658 | 高速动车 | 西安 | 北京西 | 保定东 | 16:02 (当日) | 北京西 | 16:43 (当日) | 41分 |
G1516 | 高速动车 | 宜昌东 | 北京西 | 保定东 | 16:12 (当日) | 北京西 | 16:53 (当日) | 41分 |
G388 | 高速动车 | 重庆西 | 北京丰台 | 保定东 | 19:13 (当日) | 北京丰台 | 20:06 (当日) | 53分 |
G308 | 高速动车 | 成都东 | 北京西 | 保定东 | 19:39 (当日) | 北京西 | 20:20 (当日) | 41分 |
G562 | 高速动车 | 三门峡南 | 北京丰台 | 保定东 | 19:58 (当日) | 北京丰台 | 20:44 (当日) | 46分 |
G526 | 高速动车 | 武汉 | 北京 | 保定东 | 21:36 (当日) | 北京西 | 22:17 (当日) | 41分 |
G340 | 高速动车 | 广州南 | 北京西 | 保定东 | 22:12 (当日) | 北京西 | 22:55 (当日) | 43分 |
G666 | 高速动车 | 西安 | 北京西 | 保定东 | 22:47 (当日) | 北京西 | 23:28 (当日) | 41分 |
K270 | 快速列车 | 洛阳 | 北京丰台 | 保定 | 03:59 (第2日) | 北京丰台 | 05:38 (第2日) | 1时39分 |
K180 | 快速列车 | 郑州 | 北京西 | 保定 | 04:20 (第2日) | 北京西 | 06:06 (第2日) | 1时46分 |
K402 | 快速列车 | 周口 | 北京西 | 保定 | 06:18 (第2日) | 北京西 | 08:56 (第2日) | 2时38分 |
Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 保定 | 06:28 (第3日) | 北京西 | 07:52 (第3日) | 1时24分 |
T56/T57 | 特别快车 | 宝鸡 | 天津 | 保定 | 09:00 (第2日) | 北京丰台 | 10:46 (第2日) | 1时46分 |
T147/T146 | 特别快车 | 南昌 | 北京西 | 保定 | 09:06 (第2日) | 北京西 | 11:01 (第2日) | 1时55分 |
D96 | 动车 | 重庆北 | 北京西 | 保定 | 09:14 (第2日) | 北京西 | 10:37 (第2日) | 1时23分 |
T168 | 特别快车 | 南昌 | 北京西 | 保定 | 11:16 (第2日) | 北京西 | 13:03 (第2日) | 1时47分 |
K474 | 快速列车 | 石门县北 | 北京西 | 保定 | 12:42 (第2日) | 北京西 | 14:42 (第2日) | 2时 |
T50 | 特别快车 | 宜昌东 | 北京西 | 保定 | 12:27 (第2日) | 北京西 | 13:58 (第2日) | 1时31分 |
Z152 | 直达特快 | 西宁 | 北京西 | 保定 | 13:07 (第2日) | 北京西 | 14:30 (第2日) | 1时23分 |
D30 | 动车 | 兰州 | 北京西 | 保定 | 13:13 (第2日) | 北京西 | 14:36 (第2日) | 1时23分 |
Z286 | 直达特快 | 南宁 | 北京西 | 保定 | 15:48 (第2日) | 北京西 | 17:11 (第2日) | 1时23分 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 保定 | 15:54 (第2日) | 北京西 | 17:17 (第2日) | 1时23分 |
K600/K597 | 快速列车 | 广州 | 包头 | 保定 | 19:09 (第2日) | 北京丰台 | 20:58 (第2日) | 1时49分 |
K22 | 快速列车 | 南宁 | 北京西 | 保定 | 20:59 (第2日) | 北京西 | 22:48 (第2日) | 1时49分 |
C126 | 城际动车 | 保定 | 北京南 | 保定 | 10:33 (当日) | 北京丰台 | 12:40 (当日) | 2时7分 |
C130 | 城际动车 | 保定 | 北京 | 保定 | 17:17 (当日) | 北京丰台 | 19:09 (当日) | 1时52分 |
C128 | 城际动车 | 保定 | 北京 | 保定 | 19:16 (当日) | 北京丰台 | 21:11 (当日) | 1时55分 |
T176 | 特别快车 | 西宁 | 北京西 | 保定 | 08:06 (第2日) | 北京西 | 09:37 (第2日) | 1时31分 |
G9908 | 高速动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定东 | 00:42 (第2日) | 北京西 | 01:23 (第2日) | 41分 |
G4066 | 高速动车 | 太原南 | 北京丰台 | 保定东 | 05:03 (当日) | 北京丰台 | 05:53 (当日) | 50分 |
G6710 | 高速动车 | 保定东 | 北京西 | 保定东 | 06:36 (当日) | 北京西 | 07:24 (当日) | 48分 |
G6706 | 高速动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定东 | 06:43 (当日) | 北京西 | 07:39 (当日) | 56分 |
G6708 | 高速动车 | 石家庄 | 北京丰台 | 保定东 | 06:53 (当日) | 北京丰台 | 07:46 (当日) | 53分 |
G6720 | 高速动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定东 | 07:03 (当日) | 北京西 | 07:53 (当日) | 50分 |
G6712 | 高速动车 | 石家庄 | 北京丰台 | 保定东 | 07:21 (当日) | 北京丰台 | 08:14 (当日) | 53分 |
G6714 | 高速动车 | 石家庄 | 北京丰台 | 保定东 | 07:31 (当日) | 北京丰台 | 08:27 (当日) | 56分 |
G6716 | 高速动车 | 邯郸东 | 北京西 | 保定东 | 08:09 (当日) | 北京西 | 08:50 (当日) | 41分 |
G602 | 高速动车 | 太原南 | 北京丰台 | 保定东 | 08:51 (当日) | 北京丰台 | 09:42 (当日) | 51分 |
G6722 | 高速动车 | 邢台东 | 北京西 | 保定东 | 09:06 (当日) | 北京西 | 09:49 (当日) | 43分 |
G6724 | 高速动车 | 邯郸东 | 北京西 | 保定东 | 09:32 (当日) | 北京西 | 10:28 (当日) | 56分 |
G7818/G7815 | 高速动车 | 石家庄 | 承德南 | 保定东 | 10:13 (当日) | 北京西 | 10:55 (当日) | 42分 |
G793/G792 | 高速动车 | 原平西 | 北京丰台 | 保定东 | 10:23 (当日) | 北京丰台 | 11:02 (当日) | 39分 |
G1572 | 高速动车 | 周口东 | 北京西 | 保定东 | 10:31 (当日) | 北京西 | 11:13 (当日) | 42分 |
G606 | 高速动车 | 太原南 | 北京丰台 | 保定东 | 10:36 (当日) | 北京丰台 | 11:15 (当日) | 39分 |
G682 | 高速动车 | 长治东 | 北京丰台 | 保定东 | 10:45 (当日) | 北京丰台 | 11:41 (当日) | 56分 |
G6726 | 高速动车 | 邯郸东 | 北京西 | 保定东 | 11:13 (当日) | 北京西 | 11:54 (当日) | 41分 |
G570 | 高速动车 | 平顶山西 | 北京西 | 保定东 | 11:22 (当日) | 北京西 | 12:06 (当日) | 44分 |
G572 | 高速动车 | 南阳东 | 北京西 | 保定东 | 12:11 (当日) | 北京西 | 12:52 (当日) | 41分 |
G608 | 高速动车 | 太原南 | 北京丰台 | 保定东 | 13:17 (当日) | 北京丰台 | 13:56 (当日) | 39分 |
G622 | 高速动车 | 运城北 | 北京丰台 | 保定东 | 13:27 (当日) | 北京丰台 | 14:06 (当日) | 39分 |
G6730 | 高速动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定东 | 13:35 (当日) | 北京西 | 14:16 (当日) | 41分 |
G7814/G7811 | 高速动车 | 邯郸东 | 平泉北 | 保定东 | 14:18 (当日) | 北京西 | 14:59 (当日) | 41分 |
G686 | 高速动车 | 汉中 | 北京西 | 保定东 | 15:00 (当日) | 北京西 | 15:48 (当日) | 48分 |
G6732 | 高速动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定东 | 15:09 (当日) | 北京西 | 15:53 (当日) | 44分 |
G524 | 高速动车 | 武汉 | 北京西 | 保定东 | 15:17 (当日) | 北京西 | 15:58 (当日) | 41分 |
G506 | 高速动车 | 株洲西 | 北京西 | 保定东 | 15:27 (当日) | 北京西 | 16:08 (当日) | 41分 |
G684 | 高速动车 | 晋城东 | 北京丰台 | 保定东 | 15:42 (当日) | 北京丰台 | 16:21 (当日) | 39分 |
G624 | 高速动车 | 临汾西 | 北京丰台 | 保定东 | 17:07 (当日) | 北京丰台 | 17:46 (当日) | 39分 |
G512 | 高速动车 | 汉口 | 北京西 | 保定东 | 17:39 (当日) | 北京西 | 18:21 (当日) | 42分 |
G6734 | 高速动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定东 | 17:44 (当日) | 北京西 | 18:44 (当日) | 1时 |
G660 | 高速动车 | 西安北 | 北京西 | 保定东 | 17:49 (当日) | 北京西 | 18:48 (当日) | 59分 |
G6736 | 高速动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定东 | 19:04 (当日) | 北京西 | 19:53 (当日) | 49分 |
G626 | 高速动车 | 运城北 | 北京丰台 | 保定东 | 19:27 (当日) | 北京丰台 | 20:14 (当日) | 47分 |
G662 | 高速动车 | 西安北 | 北京西 | 保定东 | 19:49 (当日) | 北京西 | 20:30 (当日) | 41分 |
G1592/G1593 | 高速动车 | 泸州 | 北京西 | 保定东 | 19:53 (当日) | 北京西 | 20:35 (当日) | 42分 |
G618 | 高速动车 | 太原南 | 北京丰台 | 保定东 | 20:09 (当日) | 北京丰台 | 20:59 (当日) | 50分 |
G54 | 高速动车 | 重庆北 | 北京西 | 保定东 | 21:07 (当日) | 北京西 | 21:44 (当日) | 37分 |
G78 | 高速动车 | 广州南 | 北京 | 保定东 | 21:12 (当日) | 北京西 | 21:49 (当日) | 37分 |
G6740 | 高速动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定东 | 21:29 (当日) | 北京西 | 22:21 (当日) | 52分 |
G620 | 高速动车 | 太原南 | 北京丰台 | 保定东 | 21:45 (当日) | 北京丰台 | 22:24 (当日) | 39分 |
G674 | 高速动车 | 西宁 | 北京西 | 保定东 | 21:50 (当日) | 北京西 | 22:51 (当日) | 1时1分 |
G628 | 高速动车 | 永济北 | 北京丰台 | 保定东 | 22:21 (当日) | 北京丰台 | 22:59 (当日) | 38分 |
K5212 | 快速列车 | 邯郸 | 北京西 | 保定 | 03:50 (第2日) | 北京西 | 05:32 (第2日) | 1时42分 |
K158 | 快速列车 | 湛江 | 北京西 | 保定 | 04:13 (第3日) | 北京西 | 05:59 (第3日) | 1时46分 |
T232 | 特别快车 | 西安 | 北京西 | 保定 | 04:37 (第2日) | 北京西 | 06:12 (第2日) | 1时35分 |
K590 | 快速列车 | 洛阳 | 北京西 | 保定 | 07:28 (第2日) | 北京西 | 09:30 (第2日) | 2时2分 |
T42 | 特别快车 | 西安 | 北京西 | 保定 | 07:36 (第2日) | 北京西 | 09:22 (第2日) | 1时46分 |
Z208/Z205 | 直达特快 | 长沙 | 天津 | 保定 | 08:30 (第2日) | 北京丰台 | 09:45 (第2日) | 1时15分 |
D50 | 动车 | 成都东 | 北京西 | 保定 | 08:42 (第2日) | 北京西 | 10:05 (第2日) | 1时23分 |
D4 | 动车 | 重庆北 | 北京西 | 保定 | 08:48 (第2日) | 北京西 | 10:11 (第2日) | 1时23分 |
Z336/Z337 | 直达特快 | 南宁 | 包头 | 保定 | 09:20 (第2日) | 北京丰台 | 10:36 (第2日) | 1时16分 |
K1117/K1116 | 快速列车 | 包头 | 北京西 | 保定 | 09:57 (第2日) | 北京西 | 11:52 (第2日) | 1时55分 |
K268 | 快速列车 | 怀化 | 北京西 | 保定 | 10:04 (第2日) | 北京西 | 11:46 (第2日) | 1时42分 |
K7714/K7715 | 快速列车 | 邯郸 | 承德 | 保定 | 10:19 (当日) | 北京丰台 | 12:13 (当日) | 1时54分 |
C28 | 城际动车 | 石家庄 | 北京丰台 | 保定 | 10:34 (当日) | 北京丰台 | 11:49 (当日) | 1时15分 |
Z78 | 直达特快 | 贵阳 | 北京西 | 保定 | 10:40 (第2日) | 北京西 | 12:03 (第2日) | 1时23分 |
T8 | 特别快车 | 成都西 | 北京西 | 保定 | 11:02 (第2日) | 北京西 | 12:40 (第2日) | 1时38分 |
K7708 | 快速列车 | 石家庄 | 北京西 | 保定 | 11:24 (当日) | 北京西 | 13:50 (当日) | 2时26分 |
D270 | 动车 | 柳林南 | 北京丰台 | 保定 | 12:34 (当日) | 北京丰台 | 13:57 (当日) | 1时23分 |
C226 | 城际动车 | 邯郸 | 北京丰台 | 保定 | 13:19 (当日) | 北京丰台 | 14:34 (当日) | 1时15分 |
C20 | 城际动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定 | 13:25 (当日) | 北京西 | 14:48 (当日) | 1时23分 |
C942 | 城际动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定 | 13:33 (当日) | 北京西 | 15:10 (当日) | 1时37分 |
K5272 | 快速列车 | 石家庄 | 北京丰台 | 保定 | 13:43 (当日) | 北京丰台 | 15:32 (当日) | 1时49分 |
Z14/Z11 | 直达特快 | 广州 | 沈阳北 | 保定 | 14:00 (第2日) | 北京丰台 | 15:15 (第2日) | 1时15分 |
K546/K547 | 快速列车 | 宝鸡 | 佳木斯 | 保定 | 14:53 (第2日) | 北京西 | 16:50 (第2日) | 1时57分 |
C944 | 城际动车 | 保定 | 北京西 | 保定 | 15:37 (当日) | 北京西 | 17:00 (当日) | 1时23分 |
K5220 | 快速列车 | 石家庄 | 北京丰台 | 保定 | 16:06 (当日) | 北京丰台 | 17:41 (当日) | 1时35分 |
K5232 | 快速列车 | 保定 | 北京西 | 保定 | 16:20 (当日) | 北京西 | 18:21 (当日) | 2时1分 |
T290 | 特别快车 | 南宁 | 北京西 | 保定 | 16:38 (第2日) | 北京西 | 18:12 (第2日) | 1时34分 |
C30 | 城际动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定 | 16:54 (当日) | 北京西 | 18:18 (当日) | 1时24分 |
C946 | 城际动车 | 邯郸 | 北京西 | 保定 | 17:33 (当日) | 北京西 | 19:06 (当日) | 1时33分 |
K7710 | 快速列车 | 邯郸 | 北京丰台 | 保定 | 17:42 (当日) | 北京丰台 | 19:31 (当日) | 1时49分 |
K5210 | 快速列车 | 邯郸 | 北京丰台 | 保定 | 18:22 (当日) | 北京丰台 | 20:41 (当日) | 2时19分 |
K1456/K1457 | 快速列车 | 石家庄 | 通辽 | 保定 | 18:43 (当日) | 北京丰台 | 21:20 (当日) | 2时37分 |
Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 保定 | 18:59 (第2日) | 北京西 | 20:22 (第2日) | 1时23分 |
K5268 | 快速列车 | 石家庄 | 北京西 | 保定 | 19:23 (当日) | 北京西 | 21:20 (当日) | 1时57分 |
K5218 | 快速列车 | 邯郸 | 北京西 | 保定 | 20:14 (当日) | 北京西 | 22:33 (当日) | 2时19分 |
K5208 | 快速列车 | 涉县 | 北京西 | 保定 | 20:20 (当日) | 北京西 | 23:00 (当日) | 2时40分 |
C22 | 城际动车 | 石家庄 | 北京西 | 保定 | 20:23 (当日) | 北京西 | 21:54 (当日) | 1时31分 |
Z150 | 直达特快 | 贵阳 | 北京西 | 保定 | 20:30 (第2日) | 北京西 | 22:00 (第2日) | 1时30分 |
K7752/K7753 | 快速列车 | 石家庄 | 承德 | 保定 | 21:09 (当日) | 北京丰台 | 23:01 (当日) | 1时52分 |
C228 | 城际动车 | 邯郸 | 北京西 | 保定 | 21:56 (当日) | 北京西 | 23:20 (当日) | 1时24分 |
K7726/K7727 | 快速列车 | 邯郸 | 秦皇岛 | 保定 | 22:16 (当日) | 北京丰台 | 23:51 (当日) | 1时35分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |