车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G716 | 高速动车 | 牡丹江 | 大连北 | 鞍山西 | 20:42 (当日) | 盖州西 | 21:15 (当日) | 33分 |
G8070 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连北 | 鞍山西 | 07:27 (当日) | 盖州西 | 07:53 (当日) | 26分 |
G8042 | 高速动车 | 沈阳北 | 大连北 | 鞍山西 | 07:52 (当日) | 盖州西 | 08:32 (当日) | 40分 |
G8010 | 高速动车 | 长春 | 大连 | 鞍山西 | 12:49 (当日) | 盖州西 | 13:15 (当日) | 26分 |
G714 | 高速动车 | 佳木斯 | 大连北 | 鞍山西 | 15:19 (当日) | 盖州西 | 15:45 (当日) | 26分 |
G720 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 鞍山西 | 17:28 (当日) | 盖州西 | 18:01 (当日) | 33分 |
G730 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 鞍山西 | 20:55 (当日) | 盖州西 | 21:28 (当日) | 33分 |
T332 | 特别快车 | 齐齐哈尔 | 大连 | 鞍山 | 06:21 (第2日) | 盖州 | 07:34 (第2日) | 1时13分 |
K5078 | 快速列车 | 长白山 | 大连 | 鞍山 | 08:46 (第2日) | 盖州 | 10:07 (第2日) | 1时21分 |
K1010 | 快速列车 | 黑河 | 大连北 | 鞍山 | 08:57 (第2日) | 盖州 | 10:17 (第2日) | 1时20分 |
K2084 | 快速列车 | 海拉尔 | 大连 | 鞍山 | 16:35 (第2日) | 盖州 | 17:55 (第2日) | 1时20分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |