喵喵出行 > 海拉尔到大连K2084次列车时刻表

K2084列车时刻表

12306订票

海拉尔到大连K2084次列车途经站点

车次信息 列车类型 快速旅客列车 列车车次 K2084
始发站点 海拉尔 始发时间 20:56
到达站点 大连 到达时间 第2日20:51
全程运行 23小时55分 总里程 1663
列车票价 硬座 192 软座
硬卧上 328 硬卧中 339
硬卧下 351 软卧上 515
软卧下 537 商务座
序号 车站 到达时间 发车时间 停留时间 运行时间 运行里程
1 海拉尔 始发站 20:56 (当日) ---- ---- ----
2 牙克石 22:00 22:05 (当日) 5分钟 1小时4分 82
3 齐齐哈尔 03:27 04:16 (第2日) 49分钟 6小时31分 507
4 泰来 05:56 05:59 (第2日) 3分钟 9小时0分 623
5 镇赉 06:41 06:44 (第2日) 3分钟 9小时45分 687
6 白城 07:11 07:19 (第2日) 8分钟 10小时15分 725
7 洮南 07:44 07:47 (第2日) 3分钟 10小时48分 757
8 黑水 08:02 08:04 (第2日) 2分钟 11小时6分 773
9 通榆 08:37 08:40 (第2日) 3分钟 11小时41分 825
10 太平川 09:15 09:18 (第2日) 3分钟 12小时19分 874
11 保康 09:42 09:45 (第2日) 3分钟 12小时46分 908
12 茂林 09:59 10:02 (第2日) 3分钟 13小时3分 927
13 双辽 10:46 10:51 (第2日) 5分钟 13小时50分 988
14 八面城 11:39 11:42 (第2日) 3分钟 14小时43分 1050
15 四平 12:14 12:23 (第2日) 9分钟 15小时18分 1078
16 昌图 12:56 12:58 (第2日) 2分钟 16小时0分 1131
17 开原 13:18 13:20 (第2日) 2分钟 16小时22分 1162
18 铁岭 13:43 13:46 (第2日) 3分钟 16小时47分 1196
19 沈阳北 14:38 14:46 (第2日) 8分钟 17小时42分 1263
20 沈阳 14:53 15:21 (第2日) 28分钟 17小时57分 1266
21 苏家屯 15:36 15:39 (第2日) 3分钟 18小时40分 1282
22 辽阳 16:11 16:14 (第2日) 3分钟 19小时15分 1330
23 鞍山 16:32 16:35 (第2日) 3分钟 19小时36分 1355
24 海城 17:01 17:03 (第2日) 2分钟 20小时5分 1391
25 大石桥 17:33 17:35 (第2日) 2分钟 20小时37分 1423
26 盖州 17:55 17:57 (第2日) 2分钟 20小时59分 1453
27 熊岳城 18:18 18:22 (第2日) 4分钟 21小时22分 1484
28 瓦房店 19:10 19:14 (第2日) 4分钟 22小时14分 1558
29 普兰店 19:34 19:38 (第2日) 4分钟 22小时38分 1585
30 金州 20:14 20:17 (第2日) 3分钟 23小时18分 1630
31 大连 20:51 终点站 ---- 23小时55分 1663

K2084次列车是从海拉尔开往大连的动车列车,K2084次列车途经31个站点,20:56从海拉尔始发,于第2日20:51到达大连,全程运行时间约23小时55分。本站提供详细K2084次列车的列车时刻表,以及海拉尔站到大连站的所有途经站点。

K2084次列车从海拉尔到大连途经31个车站,经过的站点有:海拉尔站、牙克石站、齐齐哈尔站、泰来站、镇赉站、白城站、洮南站、黑水站、通榆站、太平川站、保康站、茂林站、双辽站、八面城站、四平站、昌图站、开原站、铁岭站、沈阳北站、沈阳站、苏家屯站、辽阳站、鞍山站、海城站、大石桥站、盖州站、熊岳城站、瓦房店站、普兰店站、金州站、大连站。

旅客可以通过以下方式购买K2084次列车车票:

1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票

2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票

3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”

4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”

5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票

建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

注:K2084列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。