车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3308 | 动车 | 深圳北 | 杭州东 | 惠阳 | 12:07 (当日) | 漳浦 | 14:26 (当日) | 2时19分 |
D2429/D2432 | 动车 | 广州东 | 台州 | 惠阳 | 14:37 (当日) | 漳浦 | 17:11 (当日) | 2时34分 |
D3344/D3345 | 动车 | 深圳北 | 平潭 | 惠阳 | 15:40 (当日) | 漳浦 | 17:59 (当日) | 2时19分 |
D385/D388 | 动车 | 东莞南 | 上海虹桥 | 惠阳 | 08:52 (当日) | 漳浦 | 11:14 (当日) | 2时22分 |
D2302 | 动车 | 深圳北 | 福鼎 | 惠阳 | 08:57 (当日) | 漳浦 | 11:33 (当日) | 2时36分 |
D2308 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 惠阳 | 09:12 (当日) | 漳浦 | 11:40 (当日) | 2时28分 |
D960 | 动车 | 深圳北 | 厦门北 | 惠阳 | 09:48 (当日) | 漳浦 | 12:07 (当日) | 2时19分 |
G3006 | 高速动车 | 香港西九龙 | 厦门 | 惠阳 | 09:53 (当日) | 漳浦 | 11:57 (当日) | 2时4分 |
D2310 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 惠阳 | 10:44 (当日) | 漳浦 | 12:47 (当日) | 2时3分 |
D3112 | 动车 | 深圳北 | 杭州东 | 惠阳 | 12:17 (当日) | 漳浦 | 14:32 (当日) | 2时15分 |
D3121/D3124 | 动车 | 广州东 | 杭州东 | 惠阳 | 12:37 (当日) | 漳浦 | 14:53 (当日) | 2时16分 |
D3336 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 惠阳 | 12:48 (当日) | 漳浦 | 15:05 (当日) | 2时17分 |
D2321/D2324 | 动车 | 广州东 | 南昌西 | 惠阳 | 12:56 (当日) | 漳浦 | 15:37 (当日) | 2时41分 |
D688 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 惠阳 | 13:12 (当日) | 漳浦 | 15:16 (当日) | 2时4分 |
G3142 | 高速动车 | 深圳北 | 合肥南 | 惠阳 | 13:18 (当日) | 漳浦 | 15:32 (当日) | 2时14分 |
D2298 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 惠阳 | 15:02 (当日) | 漳浦 | 17:26 (当日) | 2时24分 |
D2304 | 动车 | 深圳北 | 上饶 | 惠阳 | 15:07 (当日) | 漳浦 | 17:19 (当日) | 2时12分 |
D2330 | 动车 | 深圳北 | 福州 | 惠阳 | 15:29 (当日) | 漳浦 | 17:48 (当日) | 2时19分 |
G1607/G1610 | 高速动车 | 广州南 | 福州 | 惠阳 | 15:35 (当日) | 漳浦 | 18:04 (当日) | 2时29分 |
D3338 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 惠阳 | 15:58 (当日) | 漳浦 | 18:10 (当日) | 2时12分 |
D2315/D2318 | 动车 | 广州东 | 南平市 | 惠阳 | 16:08 (当日) | 漳浦 | 18:19 (当日) | 2时11分 |
D3334 | 动车 | 深圳北 | 福州南 | 惠阳 | 16:18 (当日) | 漳浦 | 18:24 (当日) | 2时6分 |
D672 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 惠阳 | 16:27 (当日) | 漳浦 | 18:53 (当日) | 2时26分 |
D3340 | 动车 | 深圳北 | 福州 | 惠阳 | 16:45 (当日) | 漳浦 | 19:10 (当日) | 2时25分 |
D2395/D2398 | 动车 | 广州东 | 厦门 | 惠阳 | 18:42 (当日) | 漳浦 | 21:05 (当日) | 2时23分 |
D676 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 惠阳 | 19:01 (当日) | 漳浦 | 21:33 (当日) | 2时32分 |
D2284/D2285 | 动车 | 深圳北 | 南通 | 惠阳 | 10:55 (当日) | 漳浦 | 13:06 (当日) | 2时11分 |
D684 | 动车 | 深圳北 | 厦门 | 惠阳 | 11:57 (当日) | 漳浦 | 14:12 (当日) | 2时15分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |