车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7153/D7156 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 增城 | 09:12 (当日) | 惠州南 | 09:41 (当日) | 29分 |
D7120 | 动车 | 广州东 | 梅州西 | 增城 | 15:12 (当日) | 惠州南 | 15:41 (当日) | 29分 |
G8408 | 高速动车 | 广州东 | 汕头南 | 增城 | 15:38 (当日) | 惠州南 | 16:12 (当日) | 34分 |
D7125/D7128 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 增城 | 16:06 (当日) | 惠州南 | 16:41 (当日) | 35分 |
D7160/D7157 | 动车 | 广州东 | 汕头 | 增城 | 16:38 (当日) | 惠州南 | 17:07 (当日) | 29分 |
D7302 | 动车 | 广州东 | 饶平 | 增城 | 17:44 (当日) | 惠州南 | 18:13 (当日) | 29分 |
D7106 | 动车 | 广州东 | 潮汕 | 增城 | 20:02 (当日) | 惠州南 | 20:41 (当日) | 39分 |
D7182 | 动车 | 广州东 | 潮汕 | 增城 | 20:18 (当日) | 惠州南 | 21:13 (当日) | 55分 |
G3050 | 高速动车 | 广州东 | 福州南 | 增城 | 17:18 (当日) | 惠州南 | 17:38 (当日) | 20分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |