车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K602 | 快速列车 | 太原 | 北京西 | 原平 | 23:46 (当日) | 北京丰台 | 07:46 (第2日) | 8时 |
G793/G792 | 高速动车 | 原平西 | 北京丰台 | 原平西 | 06:48 (当日) | 北京丰台 | 11:02 (当日) | 4时14分 |
K4886 | 快速列车 | 运城 | 天津 | 原平 | 00:49 (第2日) | 北京丰台 | 09:01 (第2日) | 8时12分 |
K962/K959 | 快速列车 | 太原 | 大连 | 原平 | 12:22 (当日) | 北京 | 20:53 (当日) | 8时31分 |
K604 | 快速列车 | 运城 | 北京丰台 | 原平 | 21:15 (当日) | 北京丰台 | 05:02 (第2日) | 7时47分 |
D1130 | 动车 | 太原南 | 北京北 | 原平西 | 18:26 (当日) | 北京北 | 22:31 (当日) | 4时5分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |