车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K603 | 快速列车 | 北京丰台 | 运城 | 北京丰台 | 17:28 (当日) | 侯马 | 08:27 (第2日) | 14时59分 |
G623 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 北京丰台 | 08:13 (当日) | 侯马西 | 13:15 (当日) | 5时2分 |
G625 | 高速动车 | 北京丰台 | 永济北 | 北京丰台 | 10:38 (当日) | 侯马西 | 15:42 (当日) | 5时4分 |
G629 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 北京丰台 | 17:30 (当日) | 侯马西 | 22:29 (当日) | 4时59分 |
G627 | 高速动车 | 北京丰台 | 运城北 | 北京丰台 | 14:29 (当日) | 侯马西 | 19:32 (当日) | 5时3分 |
K609 | 快速列车 | 北京丰台 | 韩城 | 北京丰台 | 23:45 (当日) | 侯马 | 13:28 (第2日) | 13时43分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |