喵喵出行 > 西宁到齐齐哈尔K978/K979次列车时刻表

K978/K979列车时刻表

12306订票

西宁到齐齐哈尔K978/K979次列车途经站点

车次信息 列车类型 快速旅客列车 列车车次 K978/K979
始发站点 西宁 始发时间 08:15
到达站点 齐齐哈尔 到达时间 第3日09:01
全程运行 48小时21分 总里程 3446
列车票价 硬座 335 软座
硬卧上 566 硬卧中 585
硬卧下 606 软卧上 896
软卧下 937 商务座
序号 车站 到达时间 发车时间 停留时间 运行时间 运行里程
1 西宁 始发站 08:15 (当日) ---- ---- ----
2 乐都 09:01 09:05 (当日) 4分钟 46分 61
3 兰州 11:08 11:28 (当日) 20分钟 3小时5分 216
4 白银西 13:56 14:03 (当日) 7分钟 5小时17分 303
5 中卫 18:06 18:21 (当日) 15分钟 9小时26分 522
6 定边 22:01 22:19 (当日) 18分钟 13小时21分 756
7 绥德 00:52 00:57 (第2日) 5分钟 16小时12分 1002
8 文水 02:56 03:29 (第2日) 33分钟 18小时16分 1190
9 太原 04:26 04:59 (第2日) 33分钟 19小时46分 1272
10 石家庄北 06:57 07:08 (第2日) 11分钟 22小时17分 1497
11 辛集 08:07 08:12 (第2日) 5分钟 23小时27分 1582
12 衡水 09:01 09:31 (第2日) 30分钟 24小时21分 1629
13 饶阳 10:10 10:13 (第2日) 3分钟 25小时30分 1691
14 霸州 11:23 11:32 (第2日) 9分钟 26小时43分 1811
15 天津 13:08 13:15 (第2日) 7分钟 28小时28分 1898
16 塘沽 13:47 13:50 (第2日) 3分钟 29小时7分 1938
17 唐山 14:47 14:49 (第2日) 2分钟 30小时7分 2021
18 迁安 15:38 15:40 (第2日) 2分钟 30小时58分 2089
19 山海关 17:15 17:33 (第2日) 18分钟 32小时35分 2194
20 绥中 18:17 18:19 (第2日) 2分钟 33小时33分 2259
21 兴城 18:48 18:50 (第2日) 2分钟 34小时5分 2307
22 葫芦岛 19:08 19:10 (第2日) 2分钟 34小时26分 2328
23 锦州 19:51 19:56 (第2日) 5分钟 35小时10分 2378
24 沈阳北 22:35 22:54 (第2日) 19分钟 37小时55分 2612
25 长春 02:08 02:39 (第3日) 31分钟 41小时28分 2912
26 哈尔滨 05:20 05:30 (第3日) 10分钟 44小时40分 3158
27 肇东 06:10 06:25 (第3日) 15分钟 45小时55分 3221
28 安达 07:03 07:06 (第3日) 3分钟 46小时48分 3285
29 杜尔伯特 07:56 07:58 (第3日) 2分钟 47小时41分 3370
30 齐齐哈尔 09:01 终点站 ---- 48小时21分 3446

K978/K979次列车是从西宁开往齐齐哈尔的动车列车,K978/K979次列车途经30个站点,08:15从西宁始发,于第3日09:01到达齐齐哈尔,全程运行时间约48小时21分。本站提供详细K978/K979次列车的列车时刻表,以及西宁站到齐齐哈尔站的所有途经站点。

K978/K979次列车从西宁到齐齐哈尔途经30个车站,经过的站点有:西宁站、乐都站、兰州站、白银西站、中卫站、定边站、绥德站、文水站、太原站、石家庄北站、辛集站、衡水站、饶阳站、霸州站、天津站、塘沽站、唐山站、迁安站、山海关站、绥中站、兴城站、葫芦岛站、锦州站、沈阳北站、长春站、哈尔滨站、肇东站、安达站、杜尔伯特站、齐齐哈尔站。

旅客可以通过以下方式购买K978/K979次列车车票:

1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票

2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票

3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”

4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”

5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票

建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

注:K978/K979列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。