喵喵出行 > 烟台到贵阳K878/K875次列车时刻表

K878/K875列车时刻表

12306订票

烟台到贵阳K878/K875次列车途经站点

车次信息 列车类型 快速旅客列车 列车车次 K878/K875
始发站点 烟台 始发时间 17:55
到达站点 贵阳 到达时间 第3日12:07
全程运行 42小时12分 总里程 2701
列车票价 硬座 285.5 软座
硬卧上 483.5 硬卧中 499.5
硬卧下 516.5 软卧上 761.5
软卧下 796.5 商务座
序号 车站 到达时间 发车时间 停留时间 运行时间 运行里程
1 烟台 始发站 17:55 (当日) ---- ---- ----
2 徐家店 18:53 18:58 (当日) 5分钟 58分 73
3 莱阳 19:23 19:29 (当日) 6分钟 1小时28分 105
4 蓝村 20:35 20:42 (当日) 7分钟 2小时40分 183
5 胶州 20:58 21:01 (当日) 3分钟 3小时3分 204
6 临沂东 00:33 00:44 (第2日) 11分钟 6小时38分 418
7 新沂 01:53 02:25 (第2日) 32分钟 7小时58分 511
8 徐州 04:20 04:30 (第2日) 10分钟 10小时25分 620
9 萧县 05:15 05:20 (第2日) 5分钟 11小时20分 653
10 淮北 05:41 05:46 (第2日) 5分钟 11小时46分 682
11 涡阳 06:36 06:42 (第2日) 6分钟 12小时41分 767
12 阜阳 07:37 07:47 (第2日) 10分钟 13小时42分 843
13 阜南 08:26 08:30 (第2日) 4分钟 14小时31分 887
14 潢川 09:22 09:25 (第2日) 3分钟 15小时27分 959
15 新县 10:02 10:06 (第2日) 4分钟 16小时7分 1019
16 麻城 10:50 11:04 (第2日) 14分钟 16小时55分 1079
17 黄州 11:46 11:49 (第2日) 3分钟 17小时51分 1146
18 蕲春 12:31 12:34 (第2日) 3分钟 18小时36分 1205
19 南昌 15:04 15:25 (第2日) 21分钟 21小时9分 1437
20 丰城 16:14 16:19 (第2日) 5分钟 22小时19分 1498
21 樟树 16:37 16:41 (第2日) 4分钟 22小时42分 1522
22 新余 17:26 17:31 (第2日) 5分钟 23小时31分 1598
23 宜春 18:05 18:15 (第2日) 10分钟 24小时10分 1652
24 萍乡 18:58 19:04 (第2日) 6分钟 25小时3分 1723
25 醴陵 19:31 19:35 (第2日) 4分钟 25小时36分 1762
26 株洲 20:03 20:09 (第2日) 6分钟 26小时8分 1804
27 湘潭 20:34 20:39 (第2日) 5分钟 26小时39分 1830
28 娄底 21:46 21:53 (第2日) 7分钟 27小时51分 1929
29 怀化 02:24 02:48 (第3日) 24分钟 32小时29分 2244
30 凯里 08:24 08:27 (第3日) 3分钟 38小时29分 2513
31 贵阳 12:07 终点站 ---- 42小时12分 2701

K878/K875次列车是从烟台开往贵阳的动车列车,K878/K875次列车途经31个站点,17:55从烟台始发,于第3日12:07到达贵阳,全程运行时间约42小时12分。本站提供详细K878/K875次列车的列车时刻表,以及烟台站到贵阳站的所有途经站点。

K878/K875次列车从烟台到贵阳途经31个车站,经过的站点有:烟台站、徐家店站、莱阳站、蓝村站、胶州站、临沂东站、新沂站、徐州站、萧县站、淮北站、涡阳站、阜阳站、阜南站、潢川站、新县站、麻城站、黄州站、蕲春站、南昌站、丰城站、樟树站、新余站、宜春站、萍乡站、醴陵站、株洲站、湘潭站、娄底站、怀化站、凯里站、贵阳站。

旅客可以通过以下方式购买K878/K875次列车车票:

1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票

2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票

3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”

4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”

5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票

建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

注:K878/K875列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。