喵喵出行 > 西安到沈阳北K2046/K2047次列车时刻表

K2046/K2047列车时刻表

12306订票

西安到沈阳北K2046/K2047次列车途经站点

车次信息 列车类型 快速旅客列车 列车车次 K2046/K2047
始发站点 西安 始发时间 16:12
到达站点 沈阳北 到达时间 第2日23:23
全程运行 31小时11分 总里程 2171
列车票价 硬座 240 软座
硬卧上 408 硬卧中 421
硬卧下 436 软卧上 640
软卧下 669 商务座
序号 车站 到达时间 发车时间 停留时间 运行时间 运行里程
1 西安 始发站 16:12 (当日) ---- ---- ----
2 渭南 16:52 16:57 (当日) 5分钟 40分 56
3 华州 17:21 17:23 (当日) 2分钟 1小时9分 86
4 灵宝 19:07 19:10 (当日) 3分钟 2小时55分 212
5 三门峡 19:52 19:57 (当日) 5分钟 3小时40分 265
6 义马 20:56 20:59 (当日) 3分钟 4小时44分 332
7 洛阳 21:46 21:51 (当日) 5分钟 5小时34分 387
8 郑州 23:24 23:54 (当日) 30分钟 7小时12分 511
9 开封 00:40 00:43 (第2日) 3分钟 8小时28分 583
10 商丘 02:25 02:33 (第2日) 8分钟 10小时13分 714
11 菏泽 03:53 03:56 (第2日) 3分钟 11小时41分 809
12 聊城 05:39 05:45 (第2日) 6分钟 13小时27分 965
13 清河城 06:37 06:39 (第2日) 2分钟 14小时25分 1037
14 枣强 07:09 07:11 (第2日) 2分钟 14小时57分 1086
15 衡水 07:38 07:41 (第2日) 3分钟 15小时26分 1117
16 肃宁 08:42 09:00 (第2日) 18分钟 16小时30分 1203
17 任丘 09:25 09:27 (第2日) 2分钟 17小时13分 1244
18 天津 12:06 12:12 (第2日) 6分钟 19小时54分 1386
19 唐山 13:36 13:43 (第2日) 7分钟 21小时24分 1509
20 滦县 14:48 14:51 (第2日) 3分钟 22小时36分 1580
21 昌黎 15:17 15:19 (第2日) 2分钟 23小时5分 1621
22 秦皇岛 15:53 15:56 (第2日) 3分钟 23小时41分 1671
23 山海关 16:21 16:28 (第2日) 7分钟 24小时9分 1687
24 绥中 17:12 17:14 (第2日) 2分钟 25小时0分 1752
25 兴城 17:47 17:49 (第2日) 2分钟 25小时35分 1800
26 葫芦岛 18:07 18:09 (第2日) 2分钟 25小时55分 1821
27 锦州 18:52 19:00 (第2日) 8分钟 26小时40分 1871
28 盘锦 20:39 20:41 (第2日) 2分钟 28小时27分 1966
29 海城 21:40 21:42 (第2日) 2分钟 29小时28分 2043
30 鞍山 22:08 22:11 (第2日) 3分钟 29小时56分 2079
31 辽阳 22:29 22:31 (第2日) 2分钟 30小时17分 2104
32 沈阳北 23:23 终点站 ---- 31小时11分 2171

K2046/K2047次列车是从西安开往沈阳北的动车列车,K2046/K2047次列车途经32个站点,16:12从西安始发,于第2日23:23到达沈阳北,全程运行时间约31小时11分。本站提供详细K2046/K2047次列车的列车时刻表,以及西安站到沈阳北站的所有途经站点。

K2046/K2047次列车从西安到沈阳北途经32个车站,经过的站点有:西安站、渭南站、华州站、灵宝站、三门峡站、义马站、洛阳站、郑州站、开封站、商丘站、菏泽站、聊城站、清河城站、枣强站、衡水站、肃宁站、任丘站、天津站、唐山站、滦县站、昌黎站、秦皇岛站、山海关站、绥中站、兴城站、葫芦岛站、锦州站、盘锦站、海城站、鞍山站、辽阳站、沈阳北站。

旅客可以通过以下方式购买K2046/K2047次列车车票:

1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票

2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票

3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”

4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”

5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票

建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

注:K2046/K2047列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。