列车票价 | 一等座 | 1078 | 二等座 | 673.5 |
硬卧上 | 硬卧中 | |||
硬卧下 | 0 | 软卧上 | ||
软卧下 | 商务座 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 运行里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌东 | 始发站 | 07:46 (当日) | ---- | ---- | ---- |
2 | 南昌南 | 07:58 | 08:13 (当日) | 15分钟 | 12分 | 15 |
3 | 南昌 | 08:28 | 08:50 (当日) | 22分钟 | 42分 | 37 |
4 | 永修 | 09:15 | 09:17 (当日) | 2分钟 | 1小时29分 | 83 |
5 | 共青城 | 09:29 | 09:31 (当日) | 2分钟 | 1小时43分 | 109 |
6 | 庐山 | 09:49 | 09:51 (当日) | 2分钟 | 2小时3分 | 153 |
7 | 瑞昌西 | 10:05 | 10:07 (当日) | 2分钟 | 2小时19分 | 180 |
8 | 阳新 | 10:26 | 10:29 (当日) | 3分钟 | 2小时40分 | 231 |
9 | 大冶北 | 10:44 | 10:46 (当日) | 2分钟 | 2小时58分 | 268 |
10 | 黄石北 | 10:53 | 10:56 (当日) | 3分钟 | 3小时7分 | 278 |
11 | 武汉 | 11:26 | 11:32 (当日) | 6分钟 | 3小时40分 | 363 |
12 | 汉口 | 11:56 | 12:04 (当日) | 8分钟 | 4小时10分 | 394 |
13 | 潜江 | 12:55 | 12:57 (当日) | 2分钟 | 5小时9分 | 528 |
14 | 荆州 | 13:23 | 13:25 (当日) | 2分钟 | 5小时37分 | 598 |
15 | 宜昌东 | 14:00 | 14:05 (当日) | 5分钟 | 6小时14分 | 686 |
16 | 野三关 | 15:00 | 15:02 (当日) | 2分钟 | 7小时14分 | 799 |
17 | 高坪 | 15:18 | 15:20 (当日) | 2分钟 | 7小时32分 | 826 |
18 | 恩施 | 16:01 | 16:06 (当日) | 5分钟 | 8小时15分 | 900 |
19 | 利川 | 16:41 | 16:43 (当日) | 2分钟 | 8小时55分 | 961 |
20 | 石柱县 | 17:24 | 17:27 (当日) | 3分钟 | 9小时38分 | 1056 |
21 | 涪陵北 | 18:02 | 18:05 (当日) | 3分钟 | 10小时16分 | 1147 |
22 | 重庆北 | 18:43 | 18:50 (当日) | 7分钟 | 10小时57分 | 1239 |
23 | 成都东 | 20:45 | 20:54 (当日) | 9分钟 | 12小时59分 | 1543 |
24 | 天府机场 | 21:21 | 21:23 (当日) | 2分钟 | 13小时35分 | 1604 |
25 | 自贡 | 21:57 | 21:59 (当日) | 2分钟 | 14小时11分 | 1721 |
26 | 宜宾 | 22:29 | 终点站 | ---- | 14小时43分 | 1804 |
D2237/D2236次列车是从南昌东开往宜宾的动车列车,D2237/D2236次列车途经26个站点,07:46从南昌东始发,于当日22:29到达宜宾,全程运行时间约14小时43分。本站提供详细D2237/D2236次列车的列车时刻表,以及南昌东站到宜宾站的所有途经站点。
D2237/D2236次列车从南昌东到宜宾途经26个车站,经过的站点有:南昌东站、南昌南站、南昌站、永修站、共青城站、庐山站、瑞昌西站、阳新站、大冶北站、黄石北站、武汉站、汉口站、潜江站、荆州站、宜昌东站、野三关站、高坪站、恩施站、利川站、石柱县站、涪陵北站、重庆北站、成都东站、天府机场站、自贡站、宜宾站。
旅客可以通过以下方式购买D2237/D2236次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:D2237/D2236列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |