喵喵出行 > 银川到长庆桥7511/7514次列车时刻表

7511/7514列车时刻表

12306订票

银川到长庆桥7511/7514次列车途经站点

车次信息 列车类型 普通旅客列车 列车车次 7511/7514
始发站点 银川 始发时间 06:41
到达站点 长庆桥 到达时间 当日19:27
全程运行 12小时46分 总里程 576
列车票价 硬座 57 软座
硬卧上 硬卧中
硬卧下 0 软卧上
软卧下 商务座
序号 车站 到达时间 发车时间 停留时间 运行时间 运行里程
1 银川 始发站 06:41 (当日) ---- ---- ----
2 黄羊滩 07:11 07:14 (当日) 3分钟 30分 27
3 大坝 08:00 08:05 (当日) 5分钟 1小时19分 55
4 青铜峡 08:24 08:25 (当日) 1分钟 1小时43分 66
5 中宁 09:42 09:45 (当日) 3分钟 3小时1分 118
6 黄羊湾 10:05 10:06 (当日) 1分钟 3小时24分 132
7 中卫 10:36 10:55 (当日) 19分钟 3小时55分 162
8 宣和 11:22 11:25 (当日) 3分钟 4小时41分 188
9 大战场 11:36 11:42 (当日) 6分钟 4小时55分 200
10 中宁南 11:53 11:55 (当日) 2分钟 5小时12分 212
11 长农 12:06 12:08 (当日) 2分钟 5小时25分 225
12 艾家村 12:19 12:21 (当日) 2分钟 5小时38分 237
13 石坝 12:32 12:34 (当日) 2分钟 5小时51分 249
14 同心 12:45 12:49 (当日) 4分钟 6小时4分 260
15 王团庄 13:00 13:02 (当日) 2分钟 6小时19分 272
16 土桥子 13:13 13:14 (当日) 1分钟 6小时32分 284
17 李旺 13:25 13:26 (当日) 1分钟 6小时44分 296
18 韩府湾 13:37 13:38 (当日) 1分钟 6小时56分 307
19 七营 13:49 13:59 (当日) 10分钟 7小时8分 319
20 褚家湾 14:13 14:17 (当日) 4分钟 7小时32分 331
21 三营 14:28 14:31 (当日) 3分钟 7小时47分 343
22 二营 14:45 14:47 (当日) 2分钟 8小时4分 359
23 沈家河 14:58 15:07 (当日) 9分钟 8小时17分 370
24 固原 15:18 15:26 (当日) 8分钟 8小时37分 379
25 彭阳 15:57 16:00 (当日) 3分钟 9小时16分 404
26 六盘山 16:15 16:19 (当日) 4分钟 9小时34分 417
27 三关口 16:37 16:38 (当日) 1分钟 9小时56分 432
28 新李 17:08 17:09 (当日) 1分钟 10小时27分 458
29 平凉 17:23 17:29 (当日) 6分钟 10小时42分 470
30 平凉南 17:44 17:46 (当日) 2分钟 11小时3分 484
31 泾川 18:41 18:43 (当日) 2分钟 12小时0分 538
32 长庆桥 19:27 终点站 ---- 12小时46分 576

7511/7514次列车是从银川开往长庆桥的动车列车,7511/7514次列车途经32个站点,06:41从银川始发,于当日19:27到达长庆桥,全程运行时间约12小时46分。本站提供详细7511/7514次列车的列车时刻表,以及银川站到长庆桥站的所有途经站点。

7511/7514次列车从银川到长庆桥途经32个车站,经过的站点有:银川站、黄羊滩站、大坝站、青铜峡站、中宁站、黄羊湾站、中卫站、宣和站、大战场站、中宁南站、长农站、艾家村站、石坝站、同心站、王团庄站、土桥子站、李旺站、韩府湾站、七营站、褚家湾站、三营站、二营站、沈家河站、固原站、彭阳站、六盘山站、三关口站、新李站、平凉站、平凉南站、泾川站、长庆桥站。

旅客可以通过以下方式购买7511/7514次列车车票:

1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票

2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票

3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”

4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”

5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票

建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

注:7511/7514列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。