喵喵出行 > 长春到宁波K335/K338次列车时刻表

K335/K338列车时刻表

12306订票

长春到宁波K335/K338次列车途经站点

车次信息 列车类型 快速旅客列车 列车车次 K335/K338
始发站点 长春 始发时间 16:43
到达站点 宁波 到达时间 第3日09:36
全程运行 40小时53分 总里程 2952
列车票价 硬座 299.5 软座
硬卧上 507.5 硬卧中 524.5
硬卧下 542.5 软卧上 802.5
软卧下 838.5 商务座
序号 车站 到达时间 发车时间 停留时间 运行时间 运行里程
1 长春 始发站 16:43 (当日) ---- ---- ----
2 九台 17:29 17:34 (当日) 5分钟 46分 52
3 吉林 18:39 19:07 (当日) 28分钟 1小时56分 128
4 磐石 21:15 21:19 (当日) 4分钟 4小时32分 272
5 朝阳镇 21:55 21:59 (当日) 4分钟 5小时12分 311
6 梅河口 22:34 22:44 (当日) 10分钟 5小时51分 346
7 抚顺北 01:23 01:26 (第2日) 3分钟 8小时40分 527
8 沈阳 02:24 02:47 (第2日) 23分钟 9小时41分 592
9 绥中北 06:37 06:41 (第2日) 4分钟 13小时54分 917
10 山海关 07:27 07:33 (第2日) 6分钟 14小时44分 980
11 秦皇岛 07:53 08:00 (第2日) 7分钟 15小时10分 996
12 唐山 09:46 09:52 (第2日) 6分钟 17小时3分 1158
13 天津 11:22 11:32 (第2日) 10分钟 18小时39分 1281
14 杨柳青 11:59 12:02 (第2日) 3分钟 19小时16分 1306
15 静海 12:20 12:27 (第2日) 7分钟 19小时37分 1334
16 泊头 13:49 13:51 (第2日) 2分钟 21小时6分 1446
17 吴桥 14:27 14:29 (第2日) 2分钟 21小时44分 1498
18 德州 14:54 15:00 (第2日) 6分钟 22小时11分 1520
19 济南 16:32 16:56 (第2日) 24分钟 23小时49分 1638
20 泰山 17:43 17:46 (第2日) 3分钟 25小时0分 1711
21 兖州 18:42 18:46 (第2日) 4分钟 25小时59分 1794
22 徐州 20:55 21:05 (第2日) 10分钟 28小时12分 1957
23 蚌埠 22:47 22:51 (第2日) 4分钟 30小时4分 2121
24 明光 23:29 23:38 (第2日) 9分钟 30小时46分 2183
25 南京 01:10 01:16 (第3日) 6分钟 32小时27分 2305
26 苏州 03:25 03:29 (第3日) 4分钟 34小时42分 2522
27 嘉兴 06:21 06:24 (第3日) 3分钟 37小时38分 2700
28 杭州南 07:27 07:33 (第3日) 6分钟 38小时44分 2808
29 绍兴 08:01 08:06 (第3日) 5分钟 39小时18分 2844
30 余姚 08:47 08:52 (第3日) 5分钟 40小时4分 2904
31 宁波 09:36 终点站 ---- 40小时53分 2952

K335/K338次列车是从长春开往宁波的动车列车,K335/K338次列车途经31个站点,16:43从长春始发,于第3日09:36到达宁波,全程运行时间约40小时53分。本站提供详细K335/K338次列车的列车时刻表,以及长春站到宁波站的所有途经站点。

K335/K338次列车从长春到宁波途经31个车站,经过的站点有:长春站、九台站、吉林站、磐石站、朝阳镇站、梅河口站、抚顺北站、沈阳站、绥中北站、山海关站、秦皇岛站、唐山站、天津站、杨柳青站、静海站、泊头站、吴桥站、德州站、济南站、泰山站、兖州站、徐州站、蚌埠站、明光站、南京站、苏州站、嘉兴站、杭州南站、绍兴站、余姚站、宁波站。

旅客可以通过以下方式购买K335/K338次列车车票:

1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票

2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票

3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”

4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”

5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票

建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

注:K335/K338列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。