列车票价 | 硬座 | 299.5 | 软座 | |
硬卧上 | 507.5 | 硬卧中 | 524.5 | |
硬卧下 | 542.5 | 软卧上 | 802.5 | |
软卧下 | 838.5 | 商务座 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 运行里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 始发站 | 15:43 (当日) | ---- | ---- | ---- |
2 | 上虞 | 16:44 | 16:51 (当日) | 7分钟 | 1小时1分 | 80 |
3 | 绍兴 | 17:13 | 17:17 (当日) | 4分钟 | 1小时30分 | 108 |
4 | 杭州南 | 17:49 | 17:55 (当日) | 6分钟 | 2小时6分 | 144 |
5 | 海宁 | 18:43 | 18:47 (当日) | 4分钟 | 3小时0分 | 224 |
6 | 嘉兴 | 19:18 | 19:22 (当日) | 4分钟 | 3小时35分 | 252 |
7 | 嘉善 | 19:35 | 19:38 (当日) | 3分钟 | 3小时52分 | 270 |
8 | 松江北 | 20:02 | 20:45 (当日) | 43分钟 | 4小时19分 | 306 |
9 | 昆山 | 22:22 | 22:25 (当日) | 3分钟 | 6小时39分 | 395 |
10 | 苏州 | 22:49 | 22:54 (当日) | 5分钟 | 7小时6分 | 430 |
11 | 常州 | 23:46 | 23:50 (当日) | 4分钟 | 8小时3分 | 511 |
12 | 南京 | 01:15 | 01:23 (第2日) | 8分钟 | 9小时32分 | 647 |
13 | 蚌埠 | 03:21 | 03:30 (第2日) | 9分钟 | 11小时38分 | 831 |
14 | 徐州 | 05:29 | 05:40 (第2日) | 11分钟 | 13小时46分 | 995 |
15 | 枣庄西 | 06:31 | 06:42 (第2日) | 11分钟 | 14小时48分 | 1063 |
16 | 滕州 | 07:04 | 07:07 (第2日) | 3分钟 | 15小时21分 | 1097 |
17 | 兖州 | 07:47 | 07:51 (第2日) | 4分钟 | 16小时4分 | 1158 |
18 | 泰山 | 08:46 | 08:50 (第2日) | 4分钟 | 17小时3分 | 1241 |
19 | 济南 | 09:45 | 10:11 (第2日) | 26分钟 | 18小时2分 | 1314 |
20 | 禹城 | 10:53 | 10:58 (第2日) | 5分钟 | 19小时10分 | 1364 |
21 | 德州 | 11:51 | 11:55 (第2日) | 4分钟 | 20小时8分 | 1432 |
22 | 青县 | 13:19 | 13:21 (第2日) | 2分钟 | 21小时36分 | 1577 |
23 | 天津 | 14:36 | 14:42 (第2日) | 6分钟 | 22小时53分 | 1671 |
24 | 唐山 | 16:09 | 16:12 (第2日) | 3分钟 | 24小时26分 | 1794 |
25 | 滦县 | 17:01 | 17:04 (第2日) | 3分钟 | 25小时18分 | 1865 |
26 | 昌黎 | 17:30 | 17:33 (第2日) | 3分钟 | 25小时47分 | 1906 |
27 | 山海关 | 18:35 | 18:41 (第2日) | 6分钟 | 26小时52分 | 1972 |
28 | 沈阳 | 23:37 | 23:59 (第2日) | 22分钟 | 31小时54分 | 2359 |
29 | 抚顺北 | 00:55 | 01:01 (第3日) | 6分钟 | 33小时12分 | 2424 |
30 | 梅河口 | 03:43 | 03:51 (第3日) | 8分钟 | 36小时0分 | 2605 |
31 | 朝阳镇 | 04:22 | 04:25 (第3日) | 3分钟 | 36小时39分 | 2640 |
32 | 磐石 | 04:58 | 05:02 (第3日) | 4分钟 | 37小时15分 | 2679 |
33 | 吉林 | 07:12 | 07:40 (第3日) | 28分钟 | 39小时29分 | 2823 |
34 | 九台 | 08:39 | 08:42 (第3日) | 3分钟 | 40小时56分 | 2899 |
35 | 长春 | 09:25 | 终点站 | ---- | 41小时42分 | 2951 |
K336/K337次列车是从宁波开往长春的动车列车,K336/K337次列车途经35个站点,15:43从宁波始发,于第3日09:25到达长春,全程运行时间约41小时42分。本站提供详细K336/K337次列车的列车时刻表,以及宁波站到长春站的所有途经站点。
K336/K337次列车从宁波到长春途经35个车站,经过的站点有:宁波站、上虞站、绍兴站、杭州南站、海宁站、嘉兴站、嘉善站、松江北站、昆山站、苏州站、常州站、南京站、蚌埠站、徐州站、枣庄西站、滕州站、兖州站、泰山站、济南站、禹城站、德州站、青县站、天津站、唐山站、滦县站、昌黎站、山海关站、沈阳站、抚顺北站、梅河口站、朝阳镇站、磐石站、吉林站、九台站、长春站。
旅客可以通过以下方式购买K336/K337次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:K336/K337列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |