列车票价 | 一等座 | 二等座 | 153 | |
硬卧上 | 硬卧中 | |||
硬卧下 | 0 | 软卧上 | ||
软卧下 | 商务座 |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 | 运行里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | 始发站 | 14:30 (当日) | ---- | ---- | ---- |
2 | 云山 | 14:35 | 14:37 (当日) | 2分钟 | 5分 | 5 |
3 | 西湖东 | 14:40 | 14:42 (当日) | 2分钟 | 10分 | 8 |
4 | 龙丰 | 14:45 | 14:46 (当日) | 1分钟 | 15分 | 11 |
5 | 惠环 | 14:50 | 14:52 (当日) | 2分钟 | 20分 | 16 |
6 | 陈江南 | 14:56 | 14:57 (当日) | 1分钟 | 26分 | 21 |
7 | 沥林北 | 15:04 | 15:06 (当日) | 2分钟 | 34分 | 33 |
8 | 银瓶 | 15:11 | 15:12 (当日) | 1分钟 | 41分 | 41 |
9 | 樟木头东 | 15:16 | 15:17 (当日) | 1分钟 | 46分 | 46 |
10 | 常平东 | 15:22 | 15:24 (当日) | 2分钟 | 52分 | 53 |
11 | 常平南 | 15:29 | 15:30 (当日) | 1分钟 | 59分 | 57 |
12 | 大朗镇 | 15:36 | 15:41 (当日) | 5分钟 | 1小时6分 | 63 |
13 | 松山湖北 | 15:49 | 15:51 (当日) | 2分钟 | 1小时19分 | 69 |
14 | 寮步 | 15:55 | 15:57 (当日) | 2分钟 | 1小时25分 | 75 |
15 | 东城南 | 16:02 | 16:04 (当日) | 2分钟 | 1小时32分 | 84 |
16 | 西平西 | 16:07 | 16:09 (当日) | 2分钟 | 1小时37分 | 87 |
17 | 道滘 | 16:15 | 16:17 (当日) | 2分钟 | 1小时45分 | 101 |
18 | 东莞西 | 16:20 | 16:22 (当日) | 2分钟 | 1小时50分 | 107 |
19 | 麻涌 | 16:27 | 16:29 (当日) | 2分钟 | 1小时57分 | 107 |
20 | 广州莲花山 | 16:34 | 16:35 (当日) | 1分钟 | 2小时4分 | 116 |
21 | 官桥北 | 16:41 | 16:42 (当日) | 1分钟 | 2小时11分 | 121 |
22 | 东环 | 16:47 | 16:49 (当日) | 2分钟 | 2小时17分 | 130 |
23 | 广州长隆 | 16:54 | 16:55 (当日) | 1分钟 | 2小时24分 | 134 |
24 | 番禺 | 17:00 | 17:03 (当日) | 3分钟 | 2小时30分 | 140 |
25 | 陈村 | 17:07 | 17:09 (当日) | 2分钟 | 2小时37分 | 145 |
26 | 北滘西 | 17:14 | 17:19 (当日) | 5分钟 | 2小时44分 | 151 |
27 | 顺德北 | 17:23 | 17:24 (当日) | 1分钟 | 2小时53分 | 156 |
28 | 张槎 | 17:30 | 17:32 (当日) | 2分钟 | 3小时0分 | 166 |
29 | 佛山西 | 17:41 | 17:45 (当日) | 4分钟 | 3小时11分 | 177 |
30 | 狮山 | 17:51 | 17:52 (当日) | 1分钟 | 3小时21分 | 185 |
31 | 狮山北 | 17:56 | 17:57 (当日) | 1分钟 | 3小时26分 | 189 |
32 | 三水北 | 18:01 | 18:03 (当日) | 2分钟 | 3小时31分 | 195 |
33 | 云东海 | 18:09 | 18:11 (当日) | 2分钟 | 3小时39分 | 206 |
34 | 大旺 | 18:16 | 18:18 (当日) | 2分钟 | 3小时46分 | 212 |
35 | 四会 | 18:22 | 18:24 (当日) | 2分钟 | 3小时52分 | 218 |
36 | 鼎湖东 | 18:31 | 18:33 (当日) | 2分钟 | 4小时1分 | 231 |
37 | 鼎湖山 | 18:37 | 18:39 (当日) | 2分钟 | 4小时7分 | 240 |
38 | 端州 | 18:44 | 18:46 (当日) | 2分钟 | 4小时14分 | 251 |
39 | 肇庆 | 18:54 | 终点站 | ---- | 4小时24分 | 258 |
C7940/C7941次列车是从小金口开往肇庆的动车列车,C7940/C7941次列车途经39个站点,14:30从小金口始发,于当日18:54到达肇庆,全程运行时间约4小时24分。本站提供详细C7940/C7941次列车的列车时刻表,以及小金口站到肇庆站的所有途经站点。
C7940/C7941次列车从小金口到肇庆途经39个车站,经过的站点有:小金口站、云山站、西湖东站、龙丰站、惠环站、陈江南站、沥林北站、银瓶站、樟木头东站、常平东站、常平南站、大朗镇站、松山湖北站、寮步站、东城南站、西平西站、道滘站、东莞西站、麻涌站、广州莲花山站、官桥北站、东环站、广州长隆站、番禺站、陈村站、北滘西站、顺德北站、张槎站、佛山西站、狮山站、狮山北站、三水北站、云东海站、大旺站、四会站、鼎湖东站、鼎湖山站、端州站、肇庆站。
旅客可以通过以下方式购买C7940/C7941次列车车票:
1.官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2.手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3.微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4.支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5.车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:C7940/C7941列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |