喵喵出行 > 肇庆列车时刻表 > 肇庆火车站

肇庆列车时刻表

肇庆火车站的地址为:广东省肇庆市端州区站北路1号
肇庆火车站属广东肇庆下的火车站, 肇庆车站共有 18 趟列车途经该车站。
始发站是肇庆站的列车班次有55个,终点站是肇庆站的列车班次有54个。


肇庆共有9个火车站,大旺 肇庆 端州 肇庆东 鼎湖东 鼎湖山 广宁 怀集 四会

肇庆火车站
肇庆站始发列表时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C7514/C7515 城际动车 肇庆 06:40 肇庆 - 06:40 小金口 10:57 (当日)
C7516/C7517 城际动车 肇庆 07:24 肇庆 - 07:24 小金口 11:35 (当日)
C7518/C7519 城际动车 肇庆 08:03 肇庆 - 08:03 小金口 12:21 (当日)
C4922/C4923 城际动车 肇庆 08:03 肇庆 - 08:03 小金口 12:14 (当日)
C7520/C7521 城际动车 肇庆 08:46 肇庆 - 08:46 小金口 13:06 (当日)
C7522/C7523 城际动车 肇庆 09:15 肇庆 - 09:15 小金口 13:33 (当日)
C4924/C4925 城际动车 肇庆 09:58 肇庆 - 09:58 小金口 14:09 (当日)
C7524/C7525 城际动车 肇庆 09:58 肇庆 - 09:58 小金口 14:17 (当日)
C4926/C4927 城际动车 肇庆 10:28 肇庆 - 10:28 小金口 14:38 (当日)
C7526/C7527 城际动车 肇庆 10:28 肇庆 - 10:28 小金口 14:38 (当日)
C7527 城际动车 肇庆 10:28 肇庆 - 10:28 小金口 14:38 (当日)
C4928/C4929 城际动车 肇庆 11:00 肇庆 - 11:00 小金口 15:24 (当日)
C7528/C7529 城际动车 肇庆 11:00 肇庆 - 11:00 小金口 15:22 (当日)
C7530/C7531 城际动车 肇庆 11:35 肇庆 - 11:35 小金口 15:55 (当日)
C7532/C7533 城际动车 肇庆 12:04 肇庆 - 12:04 小金口 16:34 (当日)
C4930/C4931 城际动车 肇庆 12:04 肇庆 - 12:04 小金口 16:22 (当日)
C4932/C4933 城际动车 肇庆 12:42 肇庆 - 12:42 小金口 16:52 (当日)
C7534/C7535 城际动车 肇庆 12:42 肇庆 - 12:42 小金口 16:59 (当日)
C7536/C7537 城际动车 肇庆 13:16 肇庆 - 13:16 小金口 17:27 (当日)
C7538/C7539 城际动车 肇庆 13:52 肇庆 - 13:52 小金口 18:11 (当日)
C4934/C4935 城际动车 肇庆 13:52 肇庆 - 13:52 小金口 18:03 (当日)
C7540/C7541 城际动车 肇庆 14:23 肇庆 - 14:23 小金口 18:42 (当日)
C4936/C4937 城际动车 肇庆 15:06 肇庆 - 15:06 小金口 19:20 (当日)
C7542/C7543 城际动车 肇庆 15:06 肇庆 - 15:06 小金口 19:28 (当日)
C4938/C4939 城际动车 肇庆 15:42 肇庆 - 15:42 小金口 20:01 (当日)
C7544/C7545 城际动车 肇庆 15:44 肇庆 - 15:44 小金口 19:55 (当日)
C4940/C4941 城际动车 肇庆 16:20 肇庆 - 16:20 小金口 20:32 (当日)
C7546/C7547 城际动车 肇庆 16:20 肇庆 - 16:20 小金口 20:39 (当日)
C4942/C4943 城际动车 肇庆 17:00 肇庆 - 17:00 小金口 21:19 (当日)
C7548/C7549 城际动车 肇庆 17:00 肇庆 - 17:00 小金口 21:18 (当日)
C4944/C4945 城际动车 肇庆 17:32 肇庆 - 17:32 小金口 22:02 (当日)
C7550/C7551 城际动车 肇庆 17:32 肇庆 - 17:32 小金口 21:59 (当日)
C7552/C7553 城际动车 肇庆 18:12 肇庆 - 18:12 小金口 22:37 (当日)
C4946/C4947 城际动车 肇庆 18:19 肇庆 - 18:19 小金口 22:35 (当日)
C4948/C4949 城际动车 肇庆 19:01 肇庆 - 19:01 小金口 23:10 (当日)
C7554/C7555 城际动车 肇庆 19:04 肇庆 - 19:04 小金口 23:22 (当日)
C7556/C7557 城际动车 肇庆 19:34 肇庆 - 19:34 小金口 23:45 (当日)
C7558 城际动车 肇庆 20:13 肇庆 - 20:13 番禺 22:08 (当日)
C7560 城际动车 肇庆 21:06 肇庆 - 21:06 番禺 22:53 (当日)
C7519 城际动车 肇庆 08:03 肇庆 - 08:03 小金口 12:21 (当日)
C6824/C6825 城际动车 肇庆 06:10 肇庆 - 06:10 小金口 09:05 (当日)
C6828/C6829 城际动车 肇庆 09:33 肇庆 - 09:33 小金口 12:27 (当日)
C6880/C6881 城际动车 肇庆 12:22 肇庆 - 12:22 小金口 15:18 (当日)
C6832/C6833 城际动车 肇庆 12:22 肇庆 - 12:22 小金口 15:16 (当日)
C6836/C6837 城际动车 肇庆 15:37 肇庆 - 15:37 小金口 18:29 (当日)
C6840/C6841 城际动车 肇庆 17:56 肇庆 - 17:56 小金口 20:49 (当日)
C6885 城际动车 肇庆 17:56 肇庆 - 17:56 小金口 20:51 (当日)
C6884 城际动车 肇庆 17:56 肇庆 - 17:56 小金口 20:51 (当日)
C6848/C6849 城际动车 肇庆 20:31 肇庆 - 20:31 小金口 23:30 (当日)
C6841 城际动车 肇庆 17:56 肇庆 - 17:56 小金口 20:49 (当日)
C6844 城际动车 肇庆 18:30 肇庆 - 18:30 佛山西 19:18 (当日)
C6850 城际动车 肇庆 19:27 肇庆 19:27 (第1日) 19:27 佛山西 20:36 (当日)
C7562 城际动车 肇庆 21:40 肇庆 - 21:40 佛山西 22:49 (当日)
C7564 城际动车 肇庆 22:10 肇庆 - 22:10 佛山西 23:19 (当日)
C6852 城际动车 肇庆 22:50 肇庆 - 22:50 佛山西 23:38 (当日)
肇庆站终点列表时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C7904/C7905 城际动车 广州莲花山 06:25 肇庆 08:37 (第1日) - 肇庆 08:37 (当日)
C7906/C7907 城际动车 寮步 06:13 肇庆 09:06 (第1日) - 肇庆 09:06 (当日)
C7908/C7909 城际动车 常平东 06:20 肇庆 09:41 (第1日) - 肇庆 09:41 (当日)
C7910/C7911 城际动车 惠环 06:20 肇庆 10:14 (第1日) - 肇庆 10:14 (当日)
C7912/C7913 城际动车 小金口 06:35 肇庆 10:50 (第1日) - 肇庆 10:50 (当日)
C7914/C7915 城际动车 小金口 07:11 肇庆 11:21 (第1日) - 肇庆 11:21 (当日)
C7916/C7917 城际动车 小金口 07:39 肇庆 11:49 (第1日) - 肇庆 11:49 (当日)
C4966/C4967 城际动车 小金口 08:03 肇庆 12:20 (第1日) - 肇庆 12:20 (当日)
C7918/C7919 城际动车 小金口 08:03 肇庆 12:23 (第1日) - 肇庆 12:23 (当日)
C7920/C7921 城际动车 小金口 08:33 肇庆 12:54 (第1日) - 肇庆 12:54 (当日)
C4968/C4969 城际动车 小金口 08:33 肇庆 12:55 (第1日) - 肇庆 12:55 (当日)
C4970/C4971 城际动车 小金口 09:10 肇庆 13:26 (第1日) - 肇庆 13:26 (当日)
C7922/C7923 城际动车 小金口 09:10 肇庆 13:34 (第1日) - 肇庆 13:34 (当日)
C4972/C4973 城际动车 小金口 09:50 肇庆 14:00 (第1日) - 肇庆 14:00 (当日)
C7924/C7925 城际动车 小金口 09:50 肇庆 14:06 (第1日) - 肇庆 14:06 (当日)
C7926/C7927 城际动车 小金口 11:12 肇庆 15:27 (第1日) - 肇庆 15:27 (当日)
C7930/C7931 城际动车 小金口 11:23 肇庆 15:42 (第1日) - 肇庆 15:42 (当日)
C4974/C4975 城际动车 小金口 11:29 肇庆 15:47 (第1日) - 肇庆 15:47 (当日)
C7932/C7933 城际动车 小金口 11:56 肇庆 16:11 (第1日) - 肇庆 16:11 (当日)
C7928/C7929 城际动车 小金口 11:54 肇庆 16:17 (第1日) - 肇庆 16:17 (当日)
C4976/C4977 城际动车 小金口 11:56 肇庆 16:13 (第1日) - 肇庆 16:13 (当日)
C7934/C7935 城际动车 小金口 12:36 肇庆 16:52 (第1日) - 肇庆 16:52 (当日)
C4980/C4981 城际动车 小金口 13:15 肇庆 17:25 (第1日) - 肇庆 17:25 (当日)
C7936/C7937 城际动车 小金口 13:15 肇庆 17:30 (第1日) - 肇庆 17:30 (当日)
C7938/C7939 城际动车 小金口 13:45 肇庆 17:58 (第1日) - 肇庆 17:58 (当日)
C4982/C4983 城际动车 小金口 13:56 肇庆 18:05 (第1日) - 肇庆 18:05 (当日)
C4984/C4985 城际动车 小金口 14:30 肇庆 18:52 (第1日) - 肇庆 18:52 (当日)
C7940/C7941 城际动车 小金口 14:30 肇庆 18:54 (第1日) - 肇庆 18:54 (当日)
C4986/C4987 城际动车 小金口 15:06 肇庆 19:22 (第1日) - 肇庆 19:22 (当日)
C7942/C7943 城际动车 小金口 15:03 肇庆 19:25 (第1日) - 肇庆 19:25 (当日)
C4988/C4989 城际动车 小金口 15:39 肇庆 19:59 (第1日) - 肇庆 19:59 (当日)
C7944/C7945 城际动车 小金口 15:46 肇庆 20:14 (第1日) - 肇庆 20:14 (当日)
C4990/C4991 城际动车 小金口 16:23 肇庆 20:40 (第1日) - 肇庆 20:40 (当日)
C7946/C7947 城际动车 小金口 16:47 肇庆 20:56 (第1日) - 肇庆 20:56 (当日)
C4992/C4993 城际动车 小金口 17:06 肇庆 21:15 (第1日) - 肇庆 21:15 (当日)
C7948/C7949 城际动车 小金口 17:15 肇庆 21:28 (第1日) - 肇庆 21:28 (当日)
C4996/C4997 城际动车 小金口 18:21 肇庆 22:38 (第1日) - 肇庆 22:38 (当日)
C7952/C7953 城际动车 小金口 18:21 肇庆 22:38 (第1日) - 肇庆 22:38 (当日)
C4998/C4999 城际动车 小金口 18:57 肇庆 23:08 (第1日) - 肇庆 23:08 (当日)
C7954/C7955 城际动车 小金口 18:51 肇庆 23:08 (第1日) - 肇庆 23:08 (当日)
C6822/C6823 城际动车 小金口 06:25 肇庆 09:18 (第1日) - 肇庆 09:18 (当日)
C6826/C6827 城际动车 小金口 09:17 肇庆 12:11 (第1日) - 肇庆 12:11 (当日)
C6830/C6831 城际动车 小金口 12:31 肇庆 15:24 (第1日) - 肇庆 15:24 (当日)
C6882/C6883 城际动车 小金口 15:27 肇庆 18:20 (第1日) - 肇庆 18:20 (当日)
C6834/C6835 城际动车 小金口 15:29 肇庆 18:21 (第1日) - 肇庆 18:21 (当日)
C6838/C6839 城际动车 小金口 16:07 肇庆 19:03 (第1日) - 肇庆 19:03 (当日)
C6886/C6887 城际动车 小金口 16:35 肇庆 19:27 (第1日) - 肇庆 19:27 (当日)
C6854/C6855 城际动车 小金口 18:42 肇庆 21:36 (第1日) - 肇庆 21:36 (当日)
C6842/C6843 城际动车 小金口 18:42 肇庆 21:36 (第1日) - 肇庆 21:36 (当日)
C7901 城际动车 佛山西 06:00 肇庆 07:09 (第1日) - 肇庆 07:09 (当日)
C7903 城际动车 佛山西 06:45 肇庆 07:54 (第1日) - 肇庆 07:54 (当日)
C6843 城际动车 小金口 18:42 肇庆 21:36 (第1日) - 肇庆 21:36 (当日)
C6857 城际动车 佛山西 20:19 肇庆 21:28 (第1日) - 肇庆 21:28 (当日)
C6859 城际动车 佛山西 20:52 肇庆 22:01 (第1日) - 肇庆 22:01 (当日)
肇庆站途经列表时刻表
车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
K232/K229 快速列车 昆明 16:38 肇庆 17:16 (第2日) 17:22 厦门北 08:54 (第3日)
K1208/K1205 快速列车 深圳东 14:27 肇庆 18:07 (第1日) 18:10 昆明 21:00 (第2日)
K1206/K1207 快速列车 昆明 07:58 肇庆 09:33 (第2日) 09:37 深圳东 13:28 (第2日)
Z112/Z113 直达特快 海口 17:08 肇庆 04:20 (第2日) 04:25 哈尔滨西 17:28 (第3日)
Z114/Z111 直达特快 哈尔滨西 10:33 肇庆 23:04 (第2日) 23:09 海口 08:50 (第3日)
Z501/Z504 直达特快 北京西 20:24 肇庆 20:04 (第2日) 20:09 三亚 10:42 (第3日)
Z384/Z385 直达特快 长春 16:53 肇庆 06:35 (第3日) 06:43 海口 16:30 (第3日)
Z386/Z383 直达特快 海口 09:40 肇庆 18:46 (第1日) 18:55 长春 11:55 (第3日)
Z502 直达特快 三亚 16:36 肇庆 05:30 (第2日) 05:36 北京西 06:51 (第3日)
K511/K514 快速列车 上海南 16:55 肇庆 17:04 (第2日) 17:19 海口 05:50 (第3日)
K512 快速列车 海口 18:48 肇庆 04:57 (第2日) 05:00 上海南 07:23 (第3日)
K952/K949 快速列车 深圳东 13:56 肇庆 17:48 (第1日) 17:54 靖西 10:13 (第2日)
K950/K951 快速列车 靖西 13:32 肇庆 04:37 (第2日) 04:40 深圳东 09:23 (第2日)
T8306/T8307 特别快车 广州 07:01 肇庆 08:56 (第1日) 09:00 信宜 13:56 (当日)
T8305/T8308 特别快车 信宜 14:46 肇庆 20:01 (第1日) 20:07 广州 22:48 (当日)
Z8008/Z8005 直达特快 海口 15:40 肇庆 02:26 (第2日) 02:32 深圳东 06:35 (第2日)
Z8006/Z8007 直达特快 深圳东 16:41 肇庆 20:51 (第1日) 20:54 海口 10:10 (第2日)
K1232/K1233 快速列车 深圳东 19:16 肇庆 23:26 (第1日) 23:49 湛江 06:02 (第2日)