车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K602 | 快速列车 | 太原 | 北京西 | 太原 | 21:55 (当日) | 北京西 | 08:15 (第2日) | 10时20分 |
T176 | 特别快车 | 西宁 | 北京西 | 太原 | 04:48 (第2日) | 北京西 | 09:37 (第2日) | 4时49分 |
T42 | 特别快车 | 西安 | 北京西 | 太原 | 04:19 (第2日) | 北京西 | 09:22 (第2日) | 5时3分 |
K1117/K1116 | 快速列车 | 包头 | 北京西 | 太原 | 05:50 (第2日) | 北京西 | 11:52 (第2日) | 6时2分 |
T8 | 特别快车 | 成都西 | 北京西 | 太原 | 07:27 (第2日) | 北京西 | 12:40 (第2日) | 5时13分 |
K546/K547 | 快速列车 | 宝鸡 | 佳木斯 | 太原 | 09:39 (第2日) | 北京西 | 16:50 (第2日) | 7时11分 |
Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 太原南 | 15:38 (第2日) | 北京西 | 20:22 (第2日) | 4时44分 |
Z22 | 直达特快 | 拉萨 | 北京西 | 太原 | 03:59 (第3日) | 北京西 | 08:28 (第3日) | 4时29分 |
D265/D268 | 动车 | 银川 | 北京西 | 太原 | 04:08 (第2日) | 北京西 | 08:34 (第2日) | 4时26分 |
Z56 | 直达特快 | 兰州 | 北京西 | 太原南 | 09:06 (第2日) | 北京西 | 13:38 (第2日) | 4时32分 |
G62 | 高速动车 | 太原南 | 北京西 | 太原南 | 08:30 (当日) | 北京西 | 11:00 (当日) | 2时30分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |