车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3137/D3136 | 动车 | 赣州 | 南京南 | 长汀南 | 07:33 (当日) | 南靖 | 08:57 (当日) | 1时24分 |
D6581 | 动车 | 赣州 | 厦门 | 长汀南 | 08:45 (当日) | 南靖 | 10:22 (当日) | 1时37分 |
D6439/D6438 | 动车 | 长汀南 | 福州 | 长汀南 | 12:28 (当日) | 南靖 | 14:17 (当日) | 1时49分 |
D6583 | 动车 | 赣州 | 厦门 | 长汀南 | 13:17 (当日) | 南靖 | 14:53 (当日) | 1时36分 |
D6441/D6440 | 动车 | 瑞金 | 福州 | 长汀南 | 14:44 (当日) | 南靖 | 16:13 (当日) | 1时29分 |
G5077/G5076 | 高速动车 | 瑞金 | 福州南 | 长汀南 | 15:42 (当日) | 南靖 | 17:17 (当日) | 1时35分 |
G9806 | 高速动车 | 长汀南 | 福州南 | 长汀南 | 19:39 (当日) | 南靖 | 21:20 (当日) | 1时41分 |
G9807 | 高速动车 | 长汀南 | 福州南 | 长汀南 | 19:39 (当日) | 南靖 | 21:20 (当日) | 1时41分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |