车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G771 | 高速动车 | 大连北 | 佳木斯 | 长春西 | 10:13 (当日) | 方正 | 12:53 (当日) | 2时40分 |
G773/G776 | 高速动车 | 大连北 | 双鸭山西 | 长春西 | 17:42 (当日) | 方正 | 20:02 (当日) | 2时20分 |
G1240/G1237 | 高速动车 | 石家庄 | 双鸭山西 | 长春西 | 16:39 (当日) | 方正 | 19:09 (当日) | 2时30分 |
G949 | 高速动车 | 北京朝阳 | 佳木斯 | 长春西 | 18:41 (当日) | 方正 | 21:05 (当日) | 2时24分 |
D564/D561 | 动车 | 通辽 | 佳木斯 | 长春西 | 09:43 (当日) | 方正 | 12:20 (当日) | 2时37分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |