车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1882/G1883 | 高速动车 | 永康南 | 西安北 | 金华南 | 06:49 (当日) | 义乌 | 07:07 (当日) | 18分 |
G2558 | 高速动车 | 永康南 | 北京南 | 金华南 | 08:21 (当日) | 义乌 | 08:39 (当日) | 18分 |
G1392 | 高速动车 | 昆明南 | 芜湖 | 金华 | 19:11 (当日) | 义乌 | 19:27 (当日) | 16分 |
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 宿松东 | 金华南 | 14:07 (当日) | 义乌 | 14:25 (当日) | 18分 |
G7492/G7493 | 高速动车 | 金华 | 太湖南 | 金华 | 06:30 (当日) | 义乌 | 06:46 (当日) | 16分 |
G1228/G1225 | 高速动车 | 苍南 | 沈阳北 | 金华南 | 09:06 (当日) | 义乌 | 09:25 (当日) | 19分 |
G1380 | 高速动车 | 昆明南 | 南京南 | 金华 | 18:11 (当日) | 义乌 | 18:27 (当日) | 16分 |
G1372 | 高速动车 | 昆明南 | 上海虹桥 | 金华 | 18:06 (当日) | 义乌 | 18:22 (当日) | 16分 |
G1328 | 高速动车 | 六盘水 | 上海虹桥 | 金华 | 19:32 (当日) | 义乌 | 19:48 (当日) | 16分 |
G1376 | 高速动车 | 昆明南 | 上海虹桥 | 金华 | 20:34 (当日) | 义乌 | 20:50 (当日) | 16分 |
G1422 | 高速动车 | 昆明南 | 嘉兴南 | 金华 | 22:01 (当日) | 义乌 | 22:17 (当日) | 16分 |
G178 | 高速动车 | 江山 | 北京南 | 金华 | 08:46 (当日) | 义乌 | 09:02 (当日) | 16分 |
G7764/G7765 | 高速动车 | 江山 | 淮北 | 金华 | 08:17 (当日) | 义乌 | 08:33 (当日) | 16分 |
G296 | 高速动车 | 南昌西 | 济南西 | 金华 | 16:37 (当日) | 义乌 | 16:53 (当日) | 16分 |
G1732/G1733 | 高速动车 | 苍南 | 济南东 | 金华南 | 17:42 (当日) | 义乌 | 18:01 (当日) | 19分 |
G1506 | 高速动车 | 南宁东 | 上海虹桥 | 金华 | 20:57 (当日) | 义乌 | 21:13 (当日) | 16分 |
G7332 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 金华南 | 09:52 (当日) | 义乌 | 10:11 (当日) | 19分 |
G7348 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 金华南 | 12:01 (当日) | 义乌 | 12:20 (当日) | 19分 |
G7496/G7497 | 高速动车 | 苍南 | 黄山北 | 金华南 | 20:16 (当日) | 义乌 | 20:34 (当日) | 18分 |
G7342 | 高速动车 | 苍南 | 杭州东 | 金华南 | 21:39 (当日) | 义乌 | 21:58 (当日) | 19分 |
G170 | 高速动车 | 南昌西 | 北京南 | 金华 | 10:38 (当日) | 义乌 | 10:54 (当日) | 16分 |
G1606 | 高速动车 | 平潭 | 南京南 | 金华南 | 19:33 (当日) | 义乌 | 19:53 (当日) | 20分 |
G1482 | 高速动车 | 长沙南 | 南京南 | 金华 | 12:27 (当日) | 义乌 | 12:44 (当日) | 17分 |
G1332 | 高速动车 | 贵阳北 | 杭州东 | 金华 | 13:45 (当日) | 义乌 | 14:01 (当日) | 16分 |
G1352 | 高速动车 | 永州 | 上海虹桥 | 金华 | 14:13 (当日) | 义乌 | 14:30 (当日) | 17分 |
G1367/G1370 | 高速动车 | 张家界西 | 上海虹桥 | 金华 | 14:42 (当日) | 义乌 | 14:58 (当日) | 16分 |
G1484 | 高速动车 | 贵阳北 | 南京南 | 金华 | 15:20 (当日) | 义乌 | 15:36 (当日) | 16分 |
G2334/G2331 | 高速动车 | 贵阳北 | 宁海 | 金华 | 16:43 (当日) | 义乌 | 16:59 (当日) | 16分 |
G1322 | 高速动车 | 贵阳北 | 上海虹桥 | 金华 | 16:22 (当日) | 义乌 | 16:38 (当日) | 16分 |
G2336 | 高速动车 | 贵阳北 | 南京南 | 金华 | 18:28 (当日) | 义乌 | 18:44 (当日) | 16分 |
G1335/G1334 | 高速动车 | 重庆西 | 上海虹桥 | 金华 | 18:56 (当日) | 义乌 | 19:12 (当日) | 16分 |
G1502 | 高速动车 | 南宁东 | 上海虹桥 | 金华 | 19:02 (当日) | 义乌 | 19:18 (当日) | 16分 |
G1504 | 高速动车 | 南宁东 | 南京南 | 金华 | 19:46 (当日) | 义乌 | 20:03 (当日) | 17分 |
G1302/G1303 | 高速动车 | 珠海 | 南通 | 金华 | 19:56 (当日) | 义乌 | 20:12 (当日) | 16分 |
G1339/G1338 | 高速动车 | 重庆西 | 上海虹桥 | 金华 | 21:15 (当日) | 义乌 | 21:31 (当日) | 16分 |
G1308 | 高速动车 | 怀化南 | 杭州东 | 金华 | 22:06 (当日) | 义乌 | 22:22 (当日) | 16分 |
G1404 | 高速动车 | 广州南 | 杭州东 | 金华 | 22:35 (当日) | 义乌 | 22:51 (当日) | 16分 |
G7524 | 高速动车 | 衢州 | 连云港 | 金华 | 08:33 (当日) | 义乌 | 08:49 (当日) | 16分 |
G7652/G7653 | 高速动车 | 瑞安 | 阜阳西 | 金华南 | 16:03 (当日) | 义乌 | 16:22 (当日) | 19分 |
G7372/G7373 | 高速动车 | 江山 | 阜阳西 | 金华 | 07:15 (当日) | 义乌 | 07:31 (当日) | 16分 |
G7390 | 高速动车 | 衢州 | 连云港 | 金华 | 12:40 (当日) | 义乌 | 12:56 (当日) | 16分 |
G7376/G7377 | 高速动车 | 江山 | 合肥南 | 金华 | 14:47 (当日) | 义乌 | 15:03 (当日) | 16分 |
G7760/G7761 | 高速动车 | 温州南 | 合肥南 | 金华南 | 16:12 (当日) | 义乌 | 16:31 (当日) | 19分 |
G1663/G1662 | 高速动车 | 龙岩 | 蚌埠南 | 金华 | 18:00 (当日) | 义乌 | 18:16 (当日) | 16分 |
G7628 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 金华南 | 20:42 (当日) | 义乌 | 21:00 (当日) | 18分 |
G1456/G1453 | 高速动车 | 九江 | 杭州东 | 金华 | 11:18 (当日) | 义乌 | 11:34 (当日) | 16分 |
G1386 | 高速动车 | 赣州西 | 上海虹桥 | 金华 | 11:12 (当日) | 义乌 | 11:28 (当日) | 16分 |
G1462 | 高速动车 | 赣州西 | 杭州东 | 金华 | 14:37 (当日) | 义乌 | 14:53 (当日) | 16分 |
G1388 | 高速动车 | 南昌西 | 上海虹桥 | 金华 | 17:54 (当日) | 义乌 | 18:10 (当日) | 16分 |
D3236 | 动车 | 福州南 | 南京南 | 金华南 | 12:12 (当日) | 义乌 | 12:32 (当日) | 20分 |
G1676 | 高速动车 | 厦门 | 南京南 | 金华 | 13:15 (当日) | 义乌 | 13:31 (当日) | 16分 |
G1642 | 高速动车 | 厦门北 | 杭州东 | 金华 | 17:39 (当日) | 义乌 | 17:56 (当日) | 17分 |
G1656 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 金华 | 18:51 (当日) | 义乌 | 19:07 (当日) | 16分 |
G1658 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 金华 | 20:52 (当日) | 义乌 | 21:08 (当日) | 16分 |
G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 金华 | 21:37 (当日) | 义乌 | 21:53 (当日) | 16分 |
G1672 | 高速动车 | 福州 | 南京南 | 金华 | 09:41 (当日) | 义乌 | 09:57 (当日) | 16分 |
G1472 | 高速动车 | 萍乡北 | 上海虹桥 | 金华 | 21:27 (当日) | 义乌 | 21:43 (当日) | 16分 |
G7382 | 高速动车 | 衢州 | 上海虹桥 | 金华 | 07:44 (当日) | 义乌 | 08:00 (当日) | 16分 |
G7334 | 高速动车 | 温州南 | 上海虹桥 | 金华南 | 12:45 (当日) | 义乌 | 13:04 (当日) | 19分 |
G7400 | 高速动车 | 永康南 | 上海虹桥 | 金华南 | 07:47 (当日) | 义乌 | 08:05 (当日) | 18分 |
G7602/G7603 | 高速动车 | 丽水 | 合肥南 | 金华南 | 08:55 (当日) | 义乌 | 09:14 (当日) | 19分 |
G7324 | 高速动车 | 温州南 | 上海虹桥 | 金华南 | 10:39 (当日) | 义乌 | 10:59 (当日) | 20分 |
G1496 | 高速动车 | 南昌西 | 南京南 | 金华 | 10:54 (当日) | 义乌 | 11:10 (当日) | 16分 |
G7478/G7479 | 高速动车 | 丽水 | 阜阳西 | 金华南 | 14:22 (当日) | 义乌 | 14:41 (当日) | 19分 |
G7696/G7697 | 高速动车 | 衢州 | 淮北 | 金华 | 15:51 (当日) | 义乌 | 16:07 (当日) | 16分 |
G7626 | 高速动车 | 瑞安 | 南京南 | 金华南 | 17:23 (当日) | 义乌 | 17:42 (当日) | 19分 |
G7366 | 高速动车 | 江山 | 上海虹桥 | 金华 | 19:22 (当日) | 义乌 | 19:38 (当日) | 16分 |
G7340 | 高速动车 | 瑞安 | 上海虹桥 | 金华南 | 19:57 (当日) | 义乌 | 20:17 (当日) | 20分 |
G1394 | 高速动车 | 南昌 | 上海虹桥 | 金华 | 20:29 (当日) | 义乌 | 20:45 (当日) | 16分 |
G7475/G7474 | 高速动车 | 台州西 | 杭州东 | 金华南 | 11:54 (当日) | 义乌 | 12:13 (当日) | 19分 |
G1474 | 高速动车 | 南昌西 | 杭州东 | 金华 | 18:46 (当日) | 义乌 | 19:02 (当日) | 16分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |