车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1802 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 都匀东 | 11:10 (当日) | 黔西 | 12:28 (当日) | 1时18分 |
D1808 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 都匀东 | 14:18 (当日) | 黔西 | 15:43 (当日) | 1时25分 |
D1812 | 动车 | 广州南 | 绵阳 | 都匀东 | 15:23 (当日) | 黔西 | 16:37 (当日) | 1时14分 |
D1816 | 动车 | 广州南 | 成都东 | 都匀东 | 16:01 (当日) | 黔西 | 17:24 (当日) | 1时23分 |
G8526 | 高速动车 | 荔波 | 成都东 | 都匀东 | 18:33 (当日) | 黔西 | 20:10 (当日) | 1时37分 |
G3432 | 高速动车 | 南宁东 | 西安北 | 都匀东 | 10:00 (当日) | 黔西 | 11:13 (当日) | 1时13分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |