车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z918 | 直达特快 | 拉萨 | 西安 | 那曲 | 13:22 (当日) | 格尔木 | 23:39 (当日) | 10时17分 |
Z8982 | 直达特快 | 拉萨 | 西宁 | 那曲 | 13:22 (当日) | 格尔木 | 23:39 (当日) | 10时17分 |
Z166/Z163 | 直达特快 | 拉萨 | 上海 | 那曲 | 15:41 (当日) | 格尔木 | 02:41 (第2日) | 11时 |
Z266/Z263 | 直达特快 | 拉萨 | 广州 | 那曲 | 16:29 (当日) | 格尔木 | 03:31 (第2日) | 11时2分 |
Z22 | 直达特快 | 拉萨 | 北京西 | 那曲 | 19:30 (当日) | 格尔木 | 06:09 (第2日) | 10时39分 |
Z8992 | 直达特快 | 拉萨 | 西宁 | 那曲 | 21:13 (当日) | 格尔木 | 08:13 (第2日) | 11时 |
Z224 | 直达特快 | 拉萨 | 重庆西 | 那曲 | 22:30 (当日) | 格尔木 | 09:02 (第2日) | 10时32分 |
Z324/Z321 | 直达特快 | 拉萨 | 成都西 | 那曲 | 22:30 (当日) | 格尔木 | 09:02 (第2日) | 10时32分 |
Z9822 | 直达特快 | 拉萨 | 西宁 | 那曲 | 14:46 (当日) | 格尔木 | 01:27 (第2日) | 10时41分 |
Y972 | 旅游列车 | 拉萨 | 西宁 | 那曲 | 12:55 (当日) | 格尔木 | 22:41 (当日) | 9时46分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |