车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2150/D2147 | 动车 | 荣成 | 南昌西 | 赣榆 | 15:37 (当日) | 连云港 | 15:54 (当日) | 17分 |
D3187/D3186 | 动车 | 青岛北 | 南昌西 | 赣榆 | 15:07 (当日) | 连云港 | 15:23 (当日) | 16分 |
G2630/G2631 | 高速动车 | 沈阳 | 南通 | 赣榆 | 19:55 (当日) | 连云港 | 20:12 (当日) | 17分 |
G2684/G2685 | 高速动车 | 威海 | 兰州西 | 赣榆 | 13:13 (当日) | 连云港 | 13:30 (当日) | 17分 |
D2926/D2923 | 动车 | 荣成 | 上海虹桥 | 赣榆 | 10:11 (当日) | 连云港 | 10:27 (当日) | 16分 |
D2930/D2927 | 动车 | 威海 | 上海 | 赣榆 | 18:22 (当日) | 连云港 | 18:39 (当日) | 17分 |
G1099 | 高速动车 | 北京南 | 盐城 | 赣榆 | 12:23 (当日) | 连云港 | 12:39 (当日) | 16分 |
D2131/D2134 | 动车 | 青岛 | 上海虹桥 | 赣榆 | 08:41 (当日) | 连云港 | 08:58 (当日) | 17分 |
D2138/D2135 | 动车 | 烟台 | 上海虹桥 | 赣榆 | 10:49 (当日) | 连云港 | 11:05 (当日) | 16分 |
D1661 | 动车 | 石家庄 | 盐城 | 赣榆 | 12:38 (当日) | 连云港 | 12:54 (当日) | 16分 |
D1666/D1663 | 动车 | 太原南 | 南通 | 赣榆 | 18:02 (当日) | 连云港 | 18:19 (当日) | 17分 |
G2259/G2262 | 高速动车 | 青岛北 | 银川 | 赣榆 | 09:32 (当日) | 连云港 | 09:50 (当日) | 18分 |
G7585 | 高速动车 | 赣榆 | 温州南 | 赣榆 | 13:03 (当日) | 连云港 | 13:19 (当日) | 16分 |
D1667/D1670 | 动车 | 太原南 | 苏州 | 赣榆 | 19:00 (当日) | 连云港 | 19:18 (当日) | 18分 |
G1838/G1835 | 高速动车 | 青岛 | 重庆西 | 赣榆 | 11:37 (当日) | 连云港 | 11:54 (当日) | 17分 |
D2895/D2898 | 动车 | 青岛北 | 安庆 | 赣榆 | 08:10 (当日) | 连云港 | 08:27 (当日) | 17分 |
D5505/D5508 | 动车 | 赣榆 | 安庆 | 赣榆 | 11:48 (当日) | 连云港 | 12:04 (当日) | 16分 |
D2876/D2873 | 动车 | 威海 | 安庆 | 赣榆 | 10:59 (当日) | 连云港 | 11:15 (当日) | 16分 |
G3226/G3227 | 高速动车 | 烟台 | 襄阳东 | 赣榆 | 11:55 (当日) | 连云港 | 12:13 (当日) | 18分 |
G1850/G1847 | 高速动车 | 烟台 | 长沙南 | 赣榆 | 12:50 (当日) | 连云港 | 13:07 (当日) | 17分 |
G1851/G1854 | 高速动车 | 青岛北 | 郑州东 | 赣榆 | 14:06 (当日) | 连云港 | 14:24 (当日) | 18分 |
G1855/G1858 | 高速动车 | 青岛北 | 西安北 | 赣榆 | 15:28 (当日) | 连云港 | 15:46 (当日) | 18分 |
G260/G257 | 高速动车 | 青岛 | 武汉 | 赣榆 | 17:34 (当日) | 连云港 | 17:52 (当日) | 18分 |
D2154/D2151 | 动车 | 荣成 | 上海虹桥 | 赣榆 | 18:34 (当日) | 连云港 | 18:51 (当日) | 17分 |
C3133/C3136 | 城际动车 | 赣榆 | 南京 | 赣榆 | 13:29 (当日) | 连云港 | 13:45 (当日) | 16分 |
C3105/C3108 | 城际动车 | 赣榆 | 南京南 | 赣榆 | 14:40 (当日) | 连云港 | 14:56 (当日) | 16分 |
D2145 | 动车 | 青岛北 | 上海虹桥 | 赣榆 | 15:50 (当日) | 连云港 | 16:07 (当日) | 17分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |