车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2640/G2637 | 高速动车 | 运城北 | 哈尔滨西 | 襄汾西 | 10:44 (当日) | 霍州东 | 11:23 (当日) | 39分 |
G622 | 高速动车 | 运城北 | 北京丰台 | 襄汾西 | 08:49 (当日) | 霍州东 | 09:37 (当日) | 48分 |
D1676/D1677 | 动车 | 西安北 | 威海 | 襄汾西 | 11:40 (当日) | 霍州东 | 12:11 (当日) | 31分 |
D1908 | 动车 | 成都东 | 太原南 | 襄汾西 | 17:08 (当日) | 霍州东 | 17:39 (当日) | 31分 |
D2504 | 动车 | 西安北 | 太原南 | 襄汾西 | 09:50 (当日) | 霍州东 | 10:29 (当日) | 39分 |
D2506 | 动车 | 西安北 | 太原南 | 襄汾西 | 09:04 (当日) | 霍州东 | 09:51 (当日) | 47分 |
D5320 | 动车 | 运城北 | 太原南 | 襄汾西 | 20:31 (当日) | 霍州东 | 21:02 (当日) | 31分 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |